Курс Украинской гривны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| UAH | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 1,88 | 18,81 | 47,04 | 94,07 | 188,15 | 470,37 | 940,73 | 1881,46 |
Динамика курса Украинской гривны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 UAH | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 18,81 | 0,23% |
| 2026-09-23 | 18,77 | -0,21% |
| 2026-09-22 | 18,81 | -0,2% |
| 2026-09-21 | 18,85 | 0% |
| 2026-09-20 | 18,85 | 0% |
| 2026-09-19 | 18,85 | -0,39% |
| 2026-09-18 | 18,92 | 0,26% |
Кросс-курсы Украинской гривны на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Украинской гривны 10 UAH = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,22 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,19 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,31 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,38 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 29,79 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 81,02 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,08 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,67 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 2,69 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,14 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 70,96 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 303,19 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 5714,82 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,75 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 0,58 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 1,45 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 0,82 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 11,46 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 21,34 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 3986,66 | 0 | 0% |
| IRR | К | 376170,12 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 99,84 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,31 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 0,81 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 19,5 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,5 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 5,35 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 468,15 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,91 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 296 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 0,39 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,78 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,03 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,1 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,09 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,85 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 0,84 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 22,9 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,28 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,06 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 7,4 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 27,46 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 801,56 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 10,87 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2631,06 | 0,33 | 0,46% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,17 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,76 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,19 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,18 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 35,87 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,62 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 35,02 | 0,21 | 0,39% |


