Курс Украинской гривны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| UAH | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 1,76 | 17,6 | 44,01 | 88,02 | 176,04 | 440,11 | 880,22 | 1760,44 |
Динамика курса Украинской гривны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 UAH | |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | 17,6 | -0,97% |
| 2026-02-18 | 17,78 | -0% |
| 2026-02-17 | 17,78 | -1% |
| 2026-02-16 | 17,96 | 0% |
| 2026-02-15 | 17,96 | 0% |
| 2026-02-14 | 17,96 | 0,1% |
| 2026-02-13 | 17,94 | -0,22% |
Кросс-курсы Украинской гривны на сегодня (19 февраля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Украинской гривны 10 UAH = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,23 | -0,59 | -0,77% |
| EUR | К Евро | 0,2 | -0,6 | -0,66% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,33 | -0,41 | -0,76% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,39 | -0,35 | -0,77% |
| DZD | К | 29,97 | -0,45 | -0,77% |
| AMD | К Армянскому драму | 87,31 | -0,2 | -1% |
| BHD | К | 0,09 | -1,56 | -0,77% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,66 | -0,13 | -0,49% |
| BOB | К | 1,6 | -0,08 | -0,77% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,21 | -0,11 | -0,77% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 73,78 | -0,18 | -0,75% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 333,68 | -0,41 | -0,77% |
| VND | К | 5790,65 | -0,23 | -0,77% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,8 | -0,74 | -0,76% |
| GEL | К | 0,62 | -0,21 | -0,73% |
| DKK | К Датской кроне | 1,46 | -0,12 | -1,02% |
| AED | К | 0,85 | -0,16 | -0,77% |
| EGP | К | 10,87 | -0,12 | -0,74% |
| INR | К Индийской рупии | 20,96 | -0,55 | -0,65% |
| IDR | К | 3893,88 | -0,4 | -0,88% |
| IRR | К | 298198,72 | -0,77 | -1,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 113,27 | -0,06 | -0,36% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,32 | -0,6 | -1,08% |
| QAR | К | 0,84 | -0,16 | -0,77% |
| KGS | К Киргизскому сому | 20,22 | -0,67 | -0,77% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,6 | -0,08 | -0,72% |
| CUP | К | 5,55 | -0,24 | -0,77% |
| MMK | К | 485,46 | -0,28 | -0,77% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,94 | -0,48 | -1,08% |
| NGN | К | 308,84 | 0,06 | 0,11% |
| NZD | К | 0,38 | -0,39 | -0,85% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,81 | -0,17 | -0,77% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1 | -0,14 | -0,79% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,21 | -0,92 | -1,15% |
| OMR | К | 0,09 | -1,52 | -0,77% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,82 | -0,17 | -0,78% |
| SAR | К | 0,87 | -0,16 | -0,77% |
| RSD | К | 22,92 | -0,74 | -0,97% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,29 | -0,46 | -0,77% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,18 | -0,58 | -0,72% |
| THB | К | 7,23 | -0,22 | -0,88% |
| BDT | К | 28,28 | -0,5 | -0,8% |
| MNT | К | 824,31 | -0,16 | -0,77% |
| TRY | К Турецкой лире | 10,1 | -0,14 | -0,8% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2804,7 | -0,46 | -0,73% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,17 | -1,79 | -1,74% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,74 | -0,38 | -1,03% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,08 | -1,08 | -1,28% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,18 | -1,04 | -1,06% |
| ETB | К | 35,74 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,69 | -0,3 | -0,64% |
| JPY | К Японской иене | 35,42 | -0,35 | -0,7% |


