Курс Украинской гривны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| UAH | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 1,6 | 16,01 | 40,02 | 80,03 | 160,06 | 400,15 | 800,3 | 1600,6 |
Динамика курса Украинской гривны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 UAH | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 16,01 | 0% |
| 2026-06-12 | 16,01 | 0,28% |
| 2026-06-11 | 15,96 | -0,22% |
| 2026-06-10 | 16 | -2,9% |
| 2026-06-09 | 16,46 | -0,63% |
| 2026-06-08 | 16,56 | 0% |
| 2026-06-07 | 16,56 | 0% |
Кросс-курсы Украинской гривны на сегодня (13 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Украинской гривны 10 UAH = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,22 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,19 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,32 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,38 | 0 | 0% |
| DZD | К | 29,68 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 82,01 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,08 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,62 | 0 | 0% |
| BOB | К | 1,54 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,15 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 68,64 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 338,87 | 0 | 0% |
| VND | К | 5598,83 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,74 | 0 | 0% |
| GEL | К | 0,59 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 1,44 | 0 | 0% |
| AED | К | 0,82 | 0 | 0% |
| EGP | К | 11,57 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 21,31 | 0 | 0% |
| IDR | К | 4000,18 | 0 | 0% |
| IRR | К | 328858,43 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 108,76 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,31 | 0 | 0% |
| QAR | К | 0,81 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 19,47 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,51 | 0 | 0% |
| CUP | К | 5,34 | 0 | 0% |
| MMK | К | 467,44 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,87 | 0 | 0% |
| NGN | К | 303,18 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,38 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,78 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,01 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,11 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,09 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,82 | 0 | 0% |
| SAR | К | 0,83 | 0 | 0% |
| RSD | К | 22,62 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,29 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,08 | 0 | 0% |
| THB | К | 7,33 | 0 | 0% |
| BDT | К | 27,34 | 0 | 0% |
| MNT | К | 796,05 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 10,26 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2674,31 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,17 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,67 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,12 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,18 | 0 | 0% |
| ETB | К | 35,36 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,68 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 35,73 | 0 | 0% |


