Курс Украинской гривны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| UAH | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 1,86 | 18,56 | 46,41 | 92,81 | 185,62 | 464,06 | 928,12 | 1856,24 |
Динамика курса Украинской гривны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 UAH | |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 18,56 | 1,09% |
| 2026-08-12 | 18,36 | -0,36% |
| 2026-08-11 | 18,43 | 0,37% |
| 2026-08-10 | 18,36 | 0% |
| 2026-08-09 | 18,36 | 0% |
| 2026-08-08 | 18,36 | 0,93% |
| 2026-08-07 | 18,19 | 0,43% |
Кросс-курсы Украинской гривны на сегодня (13 августа 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Украинской гривны 10 UAH = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,22 | 0,62 | 0,75% |
| EUR | К Евро | 0,19 | 0,6 | 0,62% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,32 | 0,48 | 0,82% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,38 | 0,37 | 0,75% |
| DZD | К | 29,71 | 0,46 | 0,73% |
| AMD | К Армянскому драму | 81,84 | 0,18 | 0,79% |
| BHD | К | 0,08 | 1,66 | 0,75% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,66 | 0,13 | 0,47% |
| BOB | К | 2,62 | 0,89 | 1,26% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,15 | 0,02 | 0,12% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 70,68 | 0,27 | 1,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 316,46 | 0,45 | 0,77% |
| VND | К | 5711,79 | 0,21 | 0,66% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,76 | 0,08 | 0,74% |
| GEL | К | 0,59 | 0,25 | 0,78% |
| DKK | К Датской кроне | 1,45 | 0,08 | 0,62% |
| AED | К | 0,82 | 0,17 | 0,75% |
| EGP | К | 11,23 | 0,14 | 0,87% |
| INR | К Индийской рупии | 21,34 | 0,66 | 0,76% |
| IDR | К | 3986,33 | 0,27 | 0,59% |
| IRR | К | 345419,6 | 0,4 | 0,75% |
| KZT | К Казахскому тенге | 104,16 | 0,15 | 0,82% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,31 | 0,51 | 0,86% |
| QAR | К | 0,81 | 0,17 | 0,75% |
| KGS | К Киргизскому сому | 19,56 | 0,71 | 0,75% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,51 | 0,1 | 0,78% |
| CUP | К | 5,37 | 0,26 | 0,75% |
| MMK | К | 469,66 | 0,3 | 0,75% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,88 | 0,34 | 0,71% |
| NGN | К | 305,26 | 0,25 | 0,4% |
| NZD | К | 0,38 | 0,23 | 0,46% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,78 | 0,18 | 0,75% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,02 | 0,14 | 0,79% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,13 | 0,67 | 0,76% |
| OMR | К | 0,09 | 1,62 | 0,75% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,83 | 0,15 | 0,67% |
| SAR | К | 0,84 | 0,17 | 0,75% |
| RSD | К | 22,75 | 0,54 | 0,67% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,29 | 0,46 | 0,71% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,07 | 0,68 | 0,76% |
| THB | К | 7,4 | 0,19 | 0,75% |
| BDT | К | 27,58 | 0,59 | 0,88% |
| MNT | К | 804,04 | 0,17 | 0,75% |
| TRY | К Турецкой лире | 10,67 | 0,12 | 0,7% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2659,18 | 0,78 | 1,12% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,17 | 0,74 | 0,66% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,7 | 0,31 | 0,78% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,12 | 0,56 | 0,64% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,18 | 0,57 | 0,56% |
| ETB | К | 35,78 | 0,39 | 0,75% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,62 | 0,59 | 1,15% |
| JPY | К Японской иене | 35,64 | -0,07 | -0,13% |


