Курс Украинской гривны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| UAH | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 1,86 | 18,6 | 46,51 | 93,02 | 186,04 | 465,1 | 930,21 | 1860,41 |
Динамика курса Украинской гривны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 UAH | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 18,6 | -0,33% |
| 2026-10-13 | 18,67 | -1,33% |
| 2026-10-12 | 18,91 | 0% |
| 2026-10-11 | 18,91 | 0% |
| 2026-10-10 | 18,91 | -0,69% |
| 2026-10-09 | 19,04 | -0,05% |
| 2026-10-08 | 19,05 | -0,09% |
Кросс-курсы Украинской гривны на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Украинской гривны 10 UAH = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,22 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 0,2 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,32 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,38 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 29,82 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 80,24 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,08 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,67 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 2,6 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,11 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 72,25 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 296,32 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 5686,09 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,74 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 0,58 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 1,48 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 0,81 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 11,72 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 21,13 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 3970,48 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 397529,45 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 100,11 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,32 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 0,81 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 19,4 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,49 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 5,32 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 465,84 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,99 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 295,5 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 0,4 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,78 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,06 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,12 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,09 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,87 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 0,83 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 23,3 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,28 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,05 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 7,44 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 27,37 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 797,68 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 10,93 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2639,54 | -0,05 | -0,07% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,17 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,83 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,22 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,18 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 35,71 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,65 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 35,16 | -0,16 | -0,3% |


