Курс Украинской гривны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| UAH | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 1,61 | 16,09 | 40,22 | 80,44 | 160,88 | 402,2 | 804,41 | 1608,81 |
Динамика курса Украинской гривны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 UAH | |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | 16,09 | 0% |
| 2026-05-23 | 16,09 | 0,53% |
| 2026-05-22 | 16 | -0,24% |
| 2026-05-21 | 16,04 | -0,65% |
| 2026-05-20 | 16,15 | -1,47% |
| 2026-05-19 | 16,38 | -1,27% |
| 2026-05-18 | 16,59 | 0% |
Кросс-курсы Украинской гривны на сегодня (24 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Украинской гривны 10 UAH = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,23 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,19 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,32 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,38 | 0 | 0% |
| DZD | К | 30,02 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 83,13 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,08 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,62 | 0 | 0% |
| BOB | К | 1,56 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,13 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 69,9 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 339,68 | 0 | 0% |
| VND | К | 5678,48 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,77 | 0 | 0% |
| GEL | К | 0,6 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 1,46 | 0 | 0% |
| AED | К | 0,83 | 0 | 0% |
| EGP | К | 11,96 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 21,68 | 0 | 0% |
| IDR | К | 3992,83 | 0 | 0% |
| IRR | К | 334460,11 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 106,51 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,31 | 0 | 0% |
| QAR | К | 0,82 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 19,76 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,53 | 0 | 0% |
| CUP | К | 5,42 | 0 | 0% |
| MMK | К | 474,45 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,92 | 0 | 0% |
| NGN | К | 310,04 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,38 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,79 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,02 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,09 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,09 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,83 | 0 | 0% |
| SAR | К | 0,85 | 0 | 0% |
| RSD | К | 22,84 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,29 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,1 | 0 | 0% |
| THB | К | 7,38 | 0 | 0% |
| BDT | К | 27,75 | 0 | 0% |
| MNT | К | 808,01 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 10,3 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2706,53 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,17 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,73 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,12 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,18 | 0 | 0% |
| ETB | К | 35,74 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,72 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 35,93 | 0 | 0% |


