Курс Украинской гривны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| UAH | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 1,95 | 19,51 | 48,79 | 97,57 | 195,15 | 487,87 | 975,74 | 1951,47 |
Динамика курса Украинской гривны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 UAH | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 19,51 | 0,59% |
| 2026-09-01 | 19,4 | 0,96% |
| 2026-08-31 | 19,21 | 0% |
| 2026-08-30 | 19,21 | 0% |
| 2026-08-29 | 19,21 | -0,43% |
| 2026-08-28 | 19,3 | 2,01% |
| 2026-08-27 | 18,91 | 0,01% |
Кросс-курсы Украинской гривны на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Украинской гривны 10 UAH = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,22 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | К Евро | 0,19 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,31 | 0,3 | 0,49% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,38 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | К | 29,97 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | К Армянскому драму | 81,94 | 0,12 | 0,49% |
| BHD | К | 0,08 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,69 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 2,73 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,17 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 71,13 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 308,99 | 0,4 | 0,64% |
| VND | К | 5760,85 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,76 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 0,59 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 1,45 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 0,83 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 11,46 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 21,34 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 3991,89 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 356380,8 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 103,99 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,31 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | К | 0,82 | 0,1 | 0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 19,67 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,51 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 5,4 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | К | 472,39 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,89 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | К | 299,84 | 0,49 | 0,75% |
| NZD | К | 0,38 | 0,22 | 0,43% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,79 | 0,11 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,02 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,1 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 0,09 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,84 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | К | 0,84 | 0,1 | 0,43% |
| RSD | К | 22,74 | 0,5 | 0,59% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,29 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,08 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 7,47 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 27,67 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 808,73 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | К Турецкой лире | 10,85 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2658,96 | 0,32 | 0,43% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,17 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,69 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,16 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,18 | 0,29 | 0,27% |
| ETB | К | 36,15 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,64 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 35,94 | 0,31 | 0,58% |


