Курс Украинской гривны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| UAH | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 1,91 | 19,14 | 47,85 | 95,71 | 191,42 | 478,54 | 957,08 | 1914,15 |
Динамика курса Украинской гривны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 UAH | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 19,14 | -1,59% |
| 2026-09-09 | 19,45 | -0,07% |
| 2026-09-08 | 19,46 | 0,14% |
| 2026-09-07 | 19,43 | 0% |
| 2026-09-06 | 19,43 | 0% |
| 2026-09-05 | 19,43 | 0,02% |
| 2026-09-04 | 19,43 | -0,39% |
Кросс-курсы Украинской гривны на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Украинской гривны 10 UAH = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,22 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,19 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,31 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,38 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 29,8 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 81,44 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,08 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,68 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 2,83 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,14 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 70,11 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 300,38 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 5732,64 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,76 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 0,58 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 1,44 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 0,82 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 11,47 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 21,31 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 3946,14 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 362195,03 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 101,79 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,31 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 0,82 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 19,59 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,5 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 5,38 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 470,36 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,86 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 295,71 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 0,38 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,78 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,01 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,07 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,09 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,83 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 0,84 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 22,59 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,28 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,07 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 7,36 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 27,54 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 805,29 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 10,84 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2645,97 | -1,01 | -1,39% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,17 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,66 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,15 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,18 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 36,01 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,59 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 34,43 | -0,67 | -1,2% |


