Курс Украинской гривны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| UAH | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 1,85 | 18,47 | 46,18 | 92,36 | 184,72 | 461,8 | 923,6 | 1847,2 |
Динамика курса Украинской гривны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 UAH | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 18,47 | -1,15% |
| 2026-03-24 | 18,68 | -2,26% |
| 2026-03-23 | 19,11 | 0% |
| 2026-03-22 | 19,11 | 0% |
| 2026-03-21 | 19,11 | -1,15% |
| 2026-03-20 | 19,33 | 2,14% |
| 2026-03-19 | 18,91 | 1,75% |
Кросс-курсы Украинской гривны на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Украинской гривны 10 UAH = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,23 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,2 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,33 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,39 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 30,18 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 86,09 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,08 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,67 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 1,58 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,2 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 76,64 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 344,43 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 5728,89 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,78 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 0,62 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 1,47 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 0,84 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 12,02 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 21,42 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 3876,45 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 314075,41 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 110,05 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,31 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 0,83 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 19,95 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,58 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 5,48 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 479,14 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,98 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 316,77 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 0,39 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,8 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,22 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,09 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,84 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 0,86 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 23,12 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,29 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,18 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 7,44 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 28 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 813,82 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 10,1 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2782,65 | -0,77 | -1,16% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,17 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,81 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,13 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,18 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 35,44 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,86 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 36,18 | -0,29 | -0,57% |


