Курс Украинской гривны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| UAH | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 1,7 | 17,01 | 42,54 | 85,07 | 170,15 | 425,37 | 850,73 | 1701,46 |
Динамика курса Украинской гривны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 UAH | |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 17,01 | 0% |
| 2026-05-03 | 17,01 | 0% |
| 2026-05-02 | 17,01 | 0% |
| 2026-05-01 | 17,01 | 0,16% |
| 2026-04-30 | 16,99 | 0,23% |
| 2026-04-29 | 16,95 | -0,12% |
| 2026-04-28 | 16,97 | -1,16% |
Кросс-курсы Украинской гривны на сегодня ( 4 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Украинской гривны 10 UAH = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,23 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,19 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,32 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,39 | 0 | 0% |
| DZD | К | 30,15 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 84,34 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,09 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,64 | 0 | 0% |
| BOB | К | 1,57 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,14 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 71,28 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 335,76 | 0 | 0% |
| VND | К | 5712,3 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,78 | 0 | 0% |
| GEL | К | 0,61 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 1,45 | 0 | 0% |
| AED | К | 0,84 | 0 | 0% |
| EGP | К | 12,2 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 21,66 | 0 | 0% |
| IDR | К | 3940,58 | 0 | 0% |
| IRR | К | 320482,95 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 104,99 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,31 | 0 | 0% |
| QAR | К | 0,83 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 19,88 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,55 | 0 | 0% |
| CUP | К | 5,46 | 0 | 0% |
| MMK | К | 477,67 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,93 | 0 | 0% |
| NGN | К | 313,78 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,39 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,8 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,11 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,09 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,83 | 0 | 0% |
| SAR | К | 0,85 | 0 | 0% |
| RSD | К | 22,89 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,29 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,14 | 0 | 0% |
| THB | К | 7,45 | 0 | 0% |
| BDT | К | 27,97 | 0 | 0% |
| MNT | К | 813,46 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 10,24 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2715,37 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,17 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,73 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,11 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,18 | 0 | 0% |
| ETB | К | 35,65 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,82 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 36,46 | 0 | 0% |


