Курс Украинской гривны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| UAH | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 1,74 | 17,39 | 43,49 | 86,97 | 173,94 | 434,86 | 869,72 | 1739,43 |
Динамика курса Украинской гривны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 UAH | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 17,39 | -0,5% |
| 2026-07-02 | 17,48 | 0,05% |
| 2026-07-01 | 17,47 | 0,78% |
| 2026-06-30 | 17,34 | 0,92% |
| 2026-06-29 | 17,18 | 0% |
| 2026-06-28 | 17,18 | 0% |
| 2026-06-27 | 17,18 | 1,99% |
Кросс-курсы Украинской гривны на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Украинской гривны 10 UAH = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,22 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 0,2 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,32 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,38 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 29,74 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 82,18 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,08 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,65 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 2,18 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,16 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 69,44 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 346,95 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 5625,91 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,75 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 0,59 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 1,47 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 0,82 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 10,97 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 21,27 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 4009 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 328888,73 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 106,97 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,32 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 0,81 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 19,52 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,52 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 5,36 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 468,73 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,94 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 306,33 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 0,39 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,78 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,02 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,22 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,09 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,84 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 0,84 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 23 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,29 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,07 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 7,43 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 27,41 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 799,2 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 10,41 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2658,31 | -0,15 | -0,22% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,17 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,74 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,18 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,18 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 35,26 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,65 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 36,29 | -0,17 | -0,36% |


