Курс Нового туркменского маната на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| TMT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 24,79 | 247,87 | 619,67 | 1239,33 | 2478,66 | 6196,65 | 12393,3 | 24786,6 |
Динамика курса Нового туркменского маната к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 TMT | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 24,79 | 0,43% |
| 2026-09-01 | 24,68 | 0,9% |
| 2026-08-31 | 24,46 | 0% |
| 2026-08-30 | 24,46 | 0% |
| 2026-08-29 | 24,46 | -0,41% |
| 2026-08-28 | 24,56 | 1,95% |
| 2026-08-27 | 24,08 | -0,22% |
Кросс-курсы Нового туркменского маната на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Нового туркменского маната 1 TMT = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,29 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | К Евро | 0,25 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,4 | 0,3 | 0,49% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,49 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | К | 38,07 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | К Армянскому драму | 104,07 | 0,12 | 0,49% |
| BHD | К | 0,11 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,88 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 3,46 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,48 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 90,35 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 392,46 | 0,4 | 0,64% |
| VND | К | 7317,14 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,24 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 0,75 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 1,84 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 1,05 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 14,55 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 27,11 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 5070,3 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 452657,15 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 132,09 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,4 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | К | 1,04 | 0,1 | 0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 24,99 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,92 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 6,86 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | К | 600 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,94 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | К | 380,84 | 0,49 | 0,75% |
| NZD | К | 0,48 | 0,22 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,3 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,67 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 0,11 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,07 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | К | 1,07 | 0,1 | 0,43% |
| RSD | К | 28,88 | 0,5 | 0,59% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,36 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,64 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 9,49 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 35,15 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 1027,2 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | К Турецкой лире | 13,78 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3377,28 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,7 | 0,11 | 0,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,21 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,96 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,74 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,23 | 0,29 | 0,27% |
| ETB | К | 45,91 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,62 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 45,65 | 0,31 | 0,58% |


