Курс Нового туркменского маната на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| TMT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 21,37 | 213,72 | 534,3 | 1068,59 | 2137,18 | 5342,95 | 10685,9 | 21371,8 |
Динамика курса Нового туркменского маната к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 TMT | |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 21,37 | 0% |
| 2026-05-03 | 21,37 | 0% |
| 2026-05-02 | 21,37 | 0% |
| 2026-05-01 | 21,37 | -0,11% |
| 2026-04-30 | 21,39 | 0,25% |
| 2026-04-29 | 21,34 | -0,15% |
| 2026-04-28 | 21,37 | -0,96% |
Кросс-курсы Нового туркменского маната на сегодня ( 4 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Нового туркменского маната 1 TMT = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,29 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,24 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,4 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,49 | 0 | 0% |
| DZD | К | 37,87 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 105,94 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,11 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,81 | 0 | 0% |
| BOB | К | 1,97 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,43 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 89,53 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 421,74 | 0 | 0% |
| VND | К | 7175,14 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,23 | 0 | 0% |
| GEL | К | 0,77 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 1,82 | 0 | 0% |
| AED | К | 1,05 | 0 | 0% |
| EGP | К | 15,32 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 27,21 | 0 | 0% |
| IDR | К | 4949,71 | 0 | 0% |
| IRR | К | 402554,13 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 131,87 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,39 | 0 | 0% |
| QAR | К | 1,04 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 24,98 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,95 | 0 | 0% |
| CUP | К | 6,86 | 0 | 0% |
| MMK | К | 600 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,94 | 0 | 0% |
| NGN | К | 394,13 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,49 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,26 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,65 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,11 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,04 | 0 | 0% |
| SAR | К | 1,07 | 0 | 0% |
| RSD | К | 28,75 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,37 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,69 | 0 | 0% |
| THB | К | 9,36 | 0 | 0% |
| BDT | К | 35,13 | 0 | 0% |
| MNT | К | 1021,78 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 12,86 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3410,74 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,56 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,21 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,95 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,65 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,23 | 0 | 0% |
| ETB | К | 44,78 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,79 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 45,79 | 0 | 0% |


