Курс Нового туркменского маната на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| TMT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 21,74 | 217,41 | 543,53 | 1087,06 | 2174,11 | 5435,28 | 10870,55 | 21741,1 |
Динамика курса Нового туркменского маната к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 TMT | |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 21,74 | 0% |
| 2025-12-06 | 21,74 | -1,15% |
| 2025-12-05 | 21,99 | -1,28% |
| 2025-12-04 | 22,27 | 0,63% |
| 2025-12-03 | 22,13 | -0,31% |
| 2025-12-02 | 22,2 | -0,68% |
| 2025-12-01 | 22,35 | 0% |
Кросс-курсы Нового туркменского маната на сегодня ( 7 декабря 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Нового туркменского маната 1 TMT = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,29 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,25 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,43 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,49 | 0 | 0% |
| DZD | К | 37,12 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 109 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,11 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,82 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 0,48 | 0 | 0% |
| BOB | К | 1,97 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,51 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 93,66 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 420,43 | 0 | 0% |
| VND | К | 7186,02 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,22 | 0 | 0% |
| GEL | К | 0,77 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 1,83 | 0 | 0% |
| AED | К | 1,05 | 0 | 0% |
| EGP | К | 13,59 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 25,69 | 0 | 0% |
| IDR | К | 4756,01 | 0 | 0% |
| IRR | К | 184354,41 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 142,76 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,4 | 0 | 0% |
| QAR | К | 1,04 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 24,99 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,03 | 0 | 0% |
| CUP | К | 6,86 | 0 | 0% |
| MMK | К | 600 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,85 | 0 | 0% |
| NGN | К | 413,67 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,5 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,25 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,89 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,11 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,04 | 0 | 0% |
| SAR | К | 1,07 | 0 | 0% |
| RSD | К | 28,77 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,37 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,64 | 0 | 0% |
| THB | К | 9,14 | 0 | 0% |
| BDT | К | 34,95 | 0 | 0% |
| MNT | К | 1013,01 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 12,12 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3418,07 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,05 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,21 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,92 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,69 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,23 | 0 | 0% |
| ETB | К | 44,27 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,84 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 44,3 | 0 | 0% |


