Курс Нового туркменского маната на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| TMT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 23,96 | 239,62 | 599,05 | 1198,11 | 2396,21 | 5990,53 | 11981,05 | 23962,1 |
Динамика курса Нового туркменского маната к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 TMT | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 23,96 | -0,06% |
| 2026-10-13 | 23,98 | -1,18% |
| 2026-10-12 | 24,26 | 0% |
| 2026-10-11 | 24,26 | 0% |
| 2026-10-10 | 24,26 | -0,6% |
| 2026-10-09 | 24,4 | -0,07% |
| 2026-10-08 | 24,42 | -0,27% |
Кросс-курсы Нового туркменского маната на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Нового туркменского маната 1 TMT = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,29 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 0,26 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,41 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,49 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 38,41 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 103,35 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,11 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,86 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 3,34 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,43 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 93,06 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 381,66 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 7323,69 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,24 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 0,74 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 1,91 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 1,05 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 15,1 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 27,21 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 5113,99 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 512018,34 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 128,95 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,41 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 1,04 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 24,99 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,92 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 6,86 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 600 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 5,14 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 380,6 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 0,51 | -0,31 | -0,66% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,36 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,73 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,11 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,12 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 1,07 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 30,01 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,37 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,64 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 9,58 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 35,26 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 1027,41 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 14,08 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3399,73 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,88 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,22 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 6,23 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,86 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,24 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 46 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,7 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 45,28 | -0,16 | -0,3% |


