Курс Нового туркменского маната на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| TMT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 24,42 | 244,17 | 610,43 | 1220,85 | 2441,7 | 6104,25 | 12208,5 | 24417 |
Динамика курса Нового туркменского маната к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 TMT | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 24,42 | -1,19% |
| 2026-09-09 | 24,71 | 0,33% |
| 2026-09-08 | 24,63 | -0,46% |
| 2026-09-07 | 24,74 | 0% |
| 2026-09-06 | 24,74 | 0% |
| 2026-09-05 | 24,74 | -0,35% |
| 2026-09-04 | 24,82 | -0,13% |
Кросс-курсы Нового туркменского маната на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Нового туркменского маната 1 TMT = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,29 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,25 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,4 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,49 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 38,01 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 103,88 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,11 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,87 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 3,61 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,45 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 89,43 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 383,17 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 7312,58 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,24 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 0,75 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 1,84 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 1,05 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 14,63 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 27,19 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 5033,72 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 462017,92 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 129,85 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,39 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 1,04 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 24,99 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,92 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 6,86 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 600 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,93 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 377,21 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 0,49 | -0,72 | -1,44% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,29 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,64 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,11 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,06 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 1,07 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 28,82 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,36 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,64 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 9,39 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 35,13 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 1027,24 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 13,83 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3375,21 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,76 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,21 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,95 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,74 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,23 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 45,93 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,57 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 43,92 | -0,67 | -1,2% |


