Курс Нового туркменского маната к Украинской гривне на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| TMT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| UAH | 1,21 | 12,08 | 30,19 | 60,39 | 120,78 | 301,94 | 603,89 | 1207,78 |
Динамика курса Нового туркменского маната к Украинской гривне
| Дата | Курс, за 1 TMT | |
|---|---|---|
| 2025-12-14 | 22,78 | 0% |
| 2025-12-13 | 22,78 | 0,49% |
| 2025-12-12 | 22,67 | 1,81% |
| 2025-12-11 | 22,26 | 1,4% |
| 2025-12-10 | 21,95 | -0,61% |
| 2025-12-09 | 22,08 | 1,53% |
| 2025-12-08 | 21,74 | 0% |


