Курс Нового туркменского маната к Датской кроне на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| TMT | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| DKK | 1,88 | 18,83 | 47,07 | 94,14 | 188,29 | 470,72 | 941,44 | 1882,88 |
Динамика курса Нового туркменского маната к Датской кроне
| Дата | Курс, за 1 TMT | |
|---|---|---|
| 2026-06-27 | 22,02 | 1,85% |
| 2026-06-26 | 21,61 | 1,14% |
| 2026-06-25 | 21,36 | 0,21% |
| 2026-06-24 | 21,32 | 1,15% |
| 2026-06-23 | 21,08 | 0,44% |
| 2026-06-22 | 20,98 | 0% |
| 2026-06-21 | 20,98 | 0% |


