Курс Шведской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SEK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 7,6 | 76,04 | 190,11 | 380,22 | 760,44 | 1901,1 | 3802,21 | 7604,41 |
Динамика курса Шведской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 SEK | |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | 76,04 | 0% |
| 2026-05-23 | 76,04 | 0,73% |
| 2026-05-22 | 75,49 | -0,11% |
| 2026-05-21 | 75,58 | -0,38% |
| 2026-05-20 | 75,86 | -0,98% |
| 2026-05-19 | 76,61 | -2,46% |
| 2026-05-18 | 78,49 | 0% |
Кросс-курсы Шведской кроны на сегодня (24 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Шведской кроны 10 SEK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,07 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,92 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,5 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,82 | 0 | 0% |
| DZD | К | 141,9 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 392,96 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,4 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,94 | 0 | 0% |
| BOB | К | 7,38 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,35 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 330,42 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1605,59 | 0 | 0% |
| VND | К | 26840,64 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,37 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,86 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 6,88 | 0 | 0% |
| AED | К | 3,92 | 0 | 0% |
| EGP | К | 56,53 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 102,47 | 0 | 0% |
| IDR | К | 18873,02 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1580902,55 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 503,46 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,47 | 0 | 0% |
| QAR | К | 3,89 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 93,39 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,25 | 0 | 0% |
| CUP | К | 25,63 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2242,59 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,54 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1465,49 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,82 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,74 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,83 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 9,86 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,41 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,91 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4 | 0 | 0% |
| RSD | К | 107,94 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,37 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,91 | 0 | 0% |
| THB | К | 34,88 | 0 | 0% |
| BDT | К | 131,15 | 0 | 0% |
| MNT | К | 3819,26 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 48,66 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12793,06 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 47,27 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,8 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,34 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,84 | 0 | 0% |
| ETB | К | 168,91 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 17,59 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 169,85 | 0 | 0% |


