Курс Шведской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SEK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 7,86 | 78,6 | 196,5 | 392,99 | 785,99 | 1964,97 | 3929,94 | 7859,87 |
Динамика курса Шведской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 SEK | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 78,6 | 0% |
| 2026-06-06 | 78,6 | -0,87% |
| 2026-06-05 | 79,28 | 0,44% |
| 2026-06-04 | 78,93 | 0,76% |
| 2026-06-03 | 78,32 | 1,25% |
| 2026-06-02 | 77,35 | 1,42% |
| 2026-06-01 | 76,24 | 0% |
Кросс-курсы Шведской кроны на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Шведской кроны 10 SEK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,07 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,92 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,5 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,82 | 0 | 0% |
| DZD | К | 142,46 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 394,27 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,4 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,01 | 0 | 0% |
| BOB | К | 7,39 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,39 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 325,58 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1635,33 | 0 | 0% |
| VND | К | 26902,81 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,38 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,85 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 6,87 | 0 | 0% |
| AED | К | 3,93 | 0 | 0% |
| EGP | К | 55,45 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 102,06 | 0 | 0% |
| IDR | К | 19298,54 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1567581,64 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 519,23 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,49 | 0 | 0% |
| QAR | К | 3,89 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 93,56 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,24 | 0 | 0% |
| CUP | К | 25,68 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2246,63 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,5 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1453,62 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,83 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,74 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,83 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 9,97 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,41 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,89 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4,01 | 0 | 0% |
| RSD | К | 108,1 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,38 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,93 | 0 | 0% |
| THB | К | 34,95 | 0 | 0% |
| BDT | К | 131,5 | 0 | 0% |
| MNT | К | 3826,06 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 49,14 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12692,07 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 47,46 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,8 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,21 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,84 | 0 | 0% |
| ETB | К | 167,58 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 17,42 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 171,13 | 0 | 0% |


