Курс Шведской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SEK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 8,38 | 83,75 | 209,38 | 418,76 | 837,51 | 2093,79 | 4187,57 | 8375,14 |
Динамика курса Шведской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 SEK | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 83,75 | -0,54% |
| 2026-10-13 | 84,2 | -0,76% |
| 2026-10-12 | 84,84 | 0% |
| 2026-10-11 | 84,84 | 0% |
| 2026-10-10 | 84,84 | -0,25% |
| 2026-10-09 | 85,06 | -0,73% |
| 2026-10-08 | 85,68 | 0,4% |
Кросс-курсы Шведской кроны на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Шведской кроны 10 SEK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 0,89 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,43 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,7 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 134,24 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 361,23 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,38 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,01 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 11,68 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 4,98 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 325,27 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1333,95 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 25597,49 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 7,84 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 2,6 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 6,68 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 3,67 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 52,76 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 95,12 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 17874,21 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 1789586,6 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 450,69 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,43 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 3,63 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 87,33 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 6,7 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 23,97 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 2097,09 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 17,96 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 1330,25 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 1,79 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,5 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,77 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 9,55 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,38 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,91 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 3,74 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 104,89 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,28 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,23 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 33,47 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 123,23 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 3590,97 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 49,22 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 11882,61 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 45,02 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,76 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 21,76 | 0,02 | 0,04% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,83 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 160,77 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 16,44 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 158,27 | -0,16 | -0,3% |


