Курс Шведской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SEK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 8,37 | 83,73 | 209,32 | 418,63 | 837,27 | 2093,17 | 4186,35 | 8372,69 |
Динамика курса Шведской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 SEK | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 83,73 | -1,4% |
| 2026-01-22 | 84,9 | 0,64% |
| 2026-01-21 | 84,36 | 0,1% |
| 2026-01-20 | 84,27 | -0,35% |
| 2026-01-19 | 84,57 | 0% |
| 2026-01-18 | 84,57 | 0% |
| 2026-01-17 | 84,57 | -0,9% |
Кросс-курсы Шведской кроны на сегодня (23 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Шведской кроны 10 SEK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,1 | -1,48 | -1,94% |
| EUR | К Евро | 0,94 | -1,93 | -2,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,62 | -0,45 | -0,86% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,87 | -0,87 | -1,94% |
| DZD | К | 142,91 | -1,18 | -2,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 417,41 | -0,39 | -1,93% |
| BHD | К | 0,41 | -3,93 | -1,94% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,13 | -0,13 | -0,48% |
| BOB | К | 7,61 | -0,21 | -1,94% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,88 | -0,16 | -1,14% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 361,56 | -0,37 | -1,61% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1621,72 | -0,85 | -1,65% |
| VND | К | 27665,51 | -0,59 | -1,95% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,57 | -1,9 | -1,94% |
| GEL | К | 2,97 | -0,55 | -1,94% |
| DKK | К Датской кроне | 7,01 | -0,22 | -1,84% |
| AED | К | 4,04 | -0,4 | -1,94% |
| EGP | К | 51,92 | -0,23 | -1,43% |
| INR | К Индийской рупии | 100,84 | -1,64 | -1,98% |
| IDR | К | 18678,24 | -0,82 | -1,84% |
| IRR | К | 809863,23 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 557,93 | -0,28 | -1,87% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,52 | -1,01 | -1,83% |
| QAR | К | 4,01 | -0,41 | -1,94% |
| KGS | К Киргизскому сому | 96,29 | -1,69 | -1,94% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,71 | -0,25 | -2,27% |
| CUP | К | 26,43 | -0,62 | -1,94% |
| MMK | К | 2312,34 | -0,7 | -1,94% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,71 | -0,96 | -2,14% |
| NGN | К | 1564,35 | -1,09 | -2,04% |
| NZD | К | 1,88 | -0,68 | -1,53% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,85 | -0,42 | -1,94% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,8 | -0,36 | -2,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,92 | -0,89 | -1,16% |
| OMR | К | 0,42 | -3,84 | -1,94% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,97 | -0,36 | -1,69% |
| SAR | К | 4,13 | -0,39 | -1,94% |
| RSD | К | 110,6 | -1,67 | -2,2% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,41 | -1,14 | -1,93% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,29 | -1,65 | -2,03% |
| THB | К | 34,54 | -0,73 | -3,02% |
| BDT | К | 134,66 | -1,2 | -1,94% |
| MNT | К | 3924,39 | -0,42 | -1,97% |
| TRY | К Турецкой лире | 47,63 | -0,35 | -1,97% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13364,17 | -1,3 | -2,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 47,54 | -0,31 | -1,76% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,82 | -2,21 | -2,16% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,86 | -0,73 | -1,99% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,87 | -1,92 | -2,01% |
| ETB | К | 170,97 | -0,86 | -1,76% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 17,87 | -0,53 | -1,14% |
| JPY | К Японской иене | 174,2 | -0,93 | -1,94% |


