Курс Шведской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SEK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 8,9 | 89 | 222,5 | 445 | 890 | 2225 | 4449,99 | 8899,98 |
Динамика курса Шведской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 SEK | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 89 | -1,17% |
| 2026-09-09 | 90,04 | -0,23% |
| 2026-09-08 | 90,24 | -0,18% |
| 2026-09-07 | 90,4 | 0% |
| 2026-09-06 | 90,4 | 0% |
| 2026-09-05 | 90,4 | 0,27% |
| 2026-09-04 | 90,16 | -0,62% |
Кросс-курсы Шведской кроны на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Шведской кроны 10 SEK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,04 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,9 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,44 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,77 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 138,56 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 378,64 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,39 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,18 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 13,16 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,3 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 325,97 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1396,66 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 26654,31 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,17 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 2,72 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 6,7 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 3,82 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 53,33 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 99,09 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 18347,86 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 1684052,18 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 473,29 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,44 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 3,79 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 91,07 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 6,99 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 24,99 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 2187 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 17,96 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 1374,94 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 1,78 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,64 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,71 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 9,64 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,4 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,86 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 3,91 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 105,05 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,32 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,62 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 34,22 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 128,07 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 3744,27 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 50,42 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12302,61 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 46,5 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,77 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 21,68 | -0,45 | -1,08% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,84 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 167,42 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 16,67 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 160,09 | -0,67 | -1,2% |


