Курс Шведской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SEK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 8,09 | 80,94 | 202,36 | 404,72 | 809,44 | 2023,59 | 4047,19 | 8094,37 |
Динамика курса Шведской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 SEK | |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 80,94 | 0% |
| 2025-12-06 | 80,94 | -1,28% |
| 2025-12-05 | 81,98 | -0,52% |
| 2025-12-04 | 82,41 | 0,14% |
| 2025-12-03 | 82,29 | 0,44% |
| 2025-12-02 | 81,93 | -0,62% |
| 2025-12-01 | 82,44 | 0% |
Кросс-курсы Шведской кроны на сегодня ( 7 декабря 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Шведской кроны 10 SEK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,06 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,91 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,61 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,81 | 0 | 0% |
| DZD | К | 138,2 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 405,82 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,4 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,06 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 1,78 | 0 | 0% |
| BOB | К | 7,35 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,63 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 348,71 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1565,29 | 0 | 0% |
| VND | К | 26754,09 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,27 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,87 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 6,81 | 0 | 0% |
| AED | К | 3,91 | 0 | 0% |
| EGP | К | 50,6 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 95,66 | 0 | 0% |
| IDR | К | 17706,97 | 0 | 0% |
| IRR | К | 686364,91 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 531,5 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,48 | 0 | 0% |
| QAR | К | 3,87 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 93,02 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,54 | 0 | 0% |
| CUP | К | 25,53 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2233,85 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,04 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1540,11 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,85 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,72 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,65 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,74 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,41 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,86 | 0 | 0% |
| SAR | К | 3,99 | 0 | 0% |
| RSD | К | 107,1 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,38 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,84 | 0 | 0% |
| THB | К | 34,04 | 0 | 0% |
| BDT | К | 130,13 | 0 | 0% |
| MNT | К | 3771,51 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 45,12 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12725,74 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 44,87 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,8 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,03 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,85 | 0 | 0% |
| ETB | К | 164,83 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 18,01 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 164,94 | 0 | 0% |


