Курс Шведской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SEK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 8,67 | 86,66 | 216,66 | 433,32 | 866,64 | 2166,61 | 4333,22 | 8666,43 |
Динамика курса Шведской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 SEK | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 86,66 | -1,24% |
| 2026-03-24 | 87,74 | -1,78% |
| 2026-03-23 | 89,3 | 0% |
| 2026-03-22 | 89,3 | 0% |
| 2026-03-21 | 89,3 | -1,37% |
| 2026-03-20 | 90,52 | 1,09% |
| 2026-03-19 | 89,54 | 2,49% |
Кросс-курсы Шведской кроны на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Шведской кроны 10 SEK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,07 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,92 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,54 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,82 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 141,61 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 403,9 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,4 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,16 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 7,4 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,61 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 359,59 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1615,95 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 26877,99 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,36 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 2,91 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 6,9 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 3,93 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 56,41 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 100,49 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 18186,99 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 1473534,32 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 516,31 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,47 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 3,9 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 93,61 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,39 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 25,69 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 2247,95 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,67 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 1486,2 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 1,83 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,75 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,71 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,42 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,41 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,94 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 4,01 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 108,47 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,37 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,21 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 34,92 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 131,36 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 3818,18 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 47,4 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13055,25 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 46,92 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,8 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,57 | -0,22 | -0,58% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,84 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 166,29 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 18,13 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 169,75 | -0,29 | -0,57% |


