Курс Шведской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SEK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 7,99 | 79,95 | 199,87 | 399,74 | 799,49 | 1998,72 | 3997,43 | 7994,86 |
Динамика курса Шведской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 SEK | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 79,95 | -0,55% |
| 2026-07-02 | 80,39 | -0,17% |
| 2026-07-01 | 80,53 | 0,62% |
| 2026-06-30 | 80,02 | 1,33% |
| 2026-06-29 | 78,96 | 0% |
| 2026-06-28 | 78,96 | 0% |
| 2026-06-27 | 78,96 | 2,01% |
Кросс-курсы Шведской кроны на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Шведской кроны 10 SEK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,03 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 0,9 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,49 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,74 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 136,69 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 377,74 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,39 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,98 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 10,03 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,33 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 319,16 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1594,68 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 25858,1 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,05 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 2,71 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 6,74 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 3,77 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 50,4 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 97,74 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 18426,39 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 1511655,74 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 491,68 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,46 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 3,73 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 89,72 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 6,97 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 24,62 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 2154,41 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,1 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 1407,97 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 1,81 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,59 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,71 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,2 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,39 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,85 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 3,85 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 105,7 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,33 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,52 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 34,16 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 126 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 3673,33 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 47,84 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12218,26 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 45,96 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,77 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 21,8 | -0,06 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,83 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 162,07 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 16,79 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 166,79 | -0,17 | -0,36% |


