Курс Шведской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| SEK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 8,51 | 85,1 | 212,74 | 425,49 | 850,98 | 2127,44 | 4254,88 | 8509,76 |
Динамика курса Шведской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 SEK | |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 85,1 | 0% |
| 2026-01-02 | 85,1 | 0% |
| 2026-01-01 | 85,1 | 0% |
| 2025-12-31 | 85,1 | 0,87% |
| 2025-12-30 | 84,36 | 0,36% |
| 2025-12-29 | 84,05 | 0% |
| 2025-12-28 | 84,05 | 0% |
Кросс-курсы Шведской кроны на сегодня ( 3 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Шведской кроны 10 SEK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,09 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,92 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,62 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,85 | 0 | 0% |
| DZD | К | 140,78 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 414,86 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,41 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,16 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 1,81 | 0 | 0% |
| BOB | К | 7,52 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,06 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 357,13 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1559,84 | 0 | 0% |
| VND | К | 27330,76 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,45 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,93 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 6,91 | 0 | 0% |
| AED | К | 4 | 0 | 0% |
| EGP | К | 51,87 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 97,84 | 0 | 0% |
| IDR | К | 18262,54 | 0 | 0% |
| IRR | К | 804401,17 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 549,09 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,49 | 0 | 0% |
| QAR | К | 3,96 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 95,1 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,63 | 0 | 0% |
| CUP | К | 26,11 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2284,45 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,25 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1569,21 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,86 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,81 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,71 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,93 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,42 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,91 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4,08 | 0 | 0% |
| RSD | К | 108,34 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,4 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,06 | 0 | 0% |
| THB | К | 34,3 | 0 | 0% |
| BDT | К | 133,05 | 0 | 0% |
| MNT | К | 3869,06 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 46,66 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13058,79 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 45,93 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,81 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,45 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,86 | 0 | 0% |
| ETB | К | 168,25 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 18,12 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 170,03 | 0 | 0% |


