Курс Венгерского форинта на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| HUF | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,27 | 2,65 | 6,63 | 13,26 | 26,51 | 66,29 | 132,57 | 265,15 |
Динамика курса Венгерского форинта к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 HUF | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 26,51 | -0,43% |
| 2026-09-23 | 26,63 | 0,01% |
| 2026-09-22 | 26,63 | 0,09% |
| 2026-09-21 | 26,6 | 0% |
| 2026-09-20 | 26,6 | 0% |
| 2026-09-19 | 26,6 | -0,08% |
| 2026-09-18 | 26,62 | -0,02% |
Кросс-курсы Венгерского форинта на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Венгерского форинта 100 HUF = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,31 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,27 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,44 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,53 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 41,99 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 114,18 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,12 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,95 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 3,79 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,61 | 0,05 | 0,31% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 427,27 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 8053,73 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,46 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 0,82 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 2,05 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 1,15 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 16,16 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 30,08 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 5618,29 | 0 | 0% |
| IRR | К | 530126,24 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 140,7 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,44 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 1,14 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 27,47 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,11 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 7,54 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 659,76 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 5,52 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 417,15 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 0,55 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,1 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,45 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,96 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,12 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,2 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 1,18 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 32,28 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,4 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,91 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 10,43 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 38,7 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 1129,62 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 15,32 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3707,88 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 14,09 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,24 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 6,71 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 3,08 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,26 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 50,55 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 5,1 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 49,36 | 0,21 | 0,39% |


