Курс Венгерского форинта на сегодня
Результат: 
Популярные суммы обмена
| HUF | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 
| RUB | 0,24 | 2,41 | 6,03 | 12,06 | 24,13 | 60,31 | 120,63 | 241,26 | 
Динамика курса Венгерского форинта к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 HUF | |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 24,13 | 0% | 
| 2025-11-03 | 24,13 | 0% | 
| 2025-11-02 | 24,13 | -0,11% | 
| 2025-11-01 | 24,15 | 0,32% | 
| 2025-10-31 | 24,07 | 1,03% | 
| 2025-10-30 | 23,83 | -0,53% | 
| 2025-10-29 | 23,95 | 1,52% | 
Кросс-курсы Венгерского форинта на сегодня ( 4 ноября 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Венгерского форинта  100 HUF =  | Изменение | в процентах | 
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,3 | 0 | 0% | 
| EUR | К Евро | 0,26 | 0 | 0% | 
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,46 | 0 | 0% | 
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,51 | 0 | 0% | 
| DZD | К | 38,89 | 0 | 0% | 
| AMD | К Армянскому драму | 114,13 | 0 | 0% | 
| BHD | К | 0,11 | 0 | 0% | 
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,89 | 0 | 0% | 
| BGN | К Болгарскому леву | 0,5 | 0 | 0% | 
| BOB | К | 2,06 | 0 | 0% | 
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,61 | 0 | 0% | 
| KRW | К Воне Республики Корея | 424,49 | 0 | 0% | 
| VND | К | 7484,43 | 0 | 0% | 
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,31 | 0 | 0% | 
| GEL | К | 0,81 | 0 | 0% | 
| DKK | К Датской кроне | 1,93 | 0 | 0% | 
| AED | К | 1,1 | 0 | 0% | 
| EGP | К | 14,08 | 0 | 0% | 
| INR | К Индийской рупии | 26,46 | 0 | 0% | 
| IDR | К | 4963,18 | 0 | 0% | 
| IRR | К | 169990,28 | 0 | 0% | 
| KZT | К Казахскому тенге | 158,22 | 0 | 0% | 
| CAD | К Канадскому доллару | 0,42 | 0 | 0% | 
| QAR | К | 1,09 | 0 | 0% | 
| KGS | К Киргизскому сому | 26,08 | 0 | 0% | 
| CNY | К Китайскому юаню | 2,15 | 0 | 0% | 
| CUP | К | 7,16 | 0 | 0% | 
| MMK | К | 626,36 | 0 | 0% | 
| MDL | К Молдавскому лею | 5,08 | 0 | 0% | 
| NGN | К | 424,06 | 0 | 0% | 
| NZD | К | 0,52 | 0 | 0% | 
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,04 | 0 | 0% | 
| RON | К Новому румынскому лею | 1,31 | 0 | 0% | 
| NOK | К Норвежской кроне | 3,01 | 0 | 0% | 
| OMR | К | 0,11 | 0 | 0% | 
| PLN | К Польскому злотому | 1,1 | 0 | 0% | 
| SAR | К | 1,12 | 0 | 0% | 
| RSD | К | 30,23 | 0 | 0% | 
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,39 | 0 | 0% | 
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,76 | 0 | 0% | 
| THB | К | 9,64 | 0 | 0% | 
| BDT | К | 36,47 | 0 | 0% | 
| MNT | К | 1069,38 | 0 | 0% | 
| TRY | К Турецкой лире | 12,51 | 0 | 0% | 
| UZS | К Узбекскому суму | 3586,73 | 0 | 0% | 
| UAH | К Украинской гривне | 12,5 | 0 | 0% | 
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,23 | 0 | 0% | 
| CZK | К Чешской кроне | 6,28 | 0 | 0% | 
| SEK | К Шведской кроне | 2,82 | 0 | 0% | 
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,24 | 0 | 0% | 
| ETB | К | 45,38 | 0 | 0% | 
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 5,16 | 0 | 0% | 
| JPY | К Японской иене | 45,93 | 0 | 0% | 


