Курс Венгерского форинта на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| HUF | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,24 | 2,41 | 6,03 | 12,05 | 24,1 | 60,25 | 120,51 | 241,01 |
Динамика курса Венгерского форинта к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 HUF | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 24,1 | 1,06% |
| 2026-03-24 | 23,85 | -3,53% |
| 2026-03-23 | 24,69 | 0% |
| 2026-03-22 | 24,69 | 0% |
| 2026-03-21 | 24,69 | -0,5% |
| 2026-03-20 | 24,81 | 0,54% |
| 2026-03-19 | 24,68 | 2,16% |
Кросс-курсы Венгерского форинта на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Венгерского форинта 100 HUF = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,3 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,26 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,43 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,51 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 39,38 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 112,32 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,11 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,88 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 2,06 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,56 | -0,07 | -0,44% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 449,39 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 7474,69 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,33 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 0,81 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 1,92 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 1,09 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 15,69 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 27,95 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 5057,75 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 409785,78 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 143,58 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,41 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 1,08 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 26,03 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,06 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 7,14 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 625,15 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 5,19 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 413,31 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 0,51 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,04 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,31 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,9 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,11 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,1 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 1,12 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 30,16 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,38 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,84 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 9,71 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 36,53 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 1061,83 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 13,18 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3630,63 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 13,05 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,22 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 6,28 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,78 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,23 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 46,24 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 5,04 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 47,21 | -0,29 | -0,57% |


