Курс Венгерского форинта на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| HUF | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,27 | 2,73 | 6,83 | 13,65 | 27,3 | 68,26 | 136,52 | 273,03 |
Динамика курса Венгерского форинта к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 HUF | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 27,3 | -0,69% |
| 2026-09-09 | 27,49 | -0,63% |
| 2026-09-08 | 27,66 | -0,07% |
| 2026-09-07 | 27,68 | 0% |
| 2026-09-06 | 27,68 | 0% |
| 2026-09-05 | 27,68 | 0,71% |
| 2026-09-04 | 27,49 | 0,89% |
Кросс-курсы Венгерского форинта на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Венгерского форинта 100 HUF = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,32 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,28 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,44 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,54 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 42,51 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 116,16 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,12 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,98 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 4,04 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,62 | -0,07 | -0,4% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 428,47 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 8176,99 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,51 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 0,83 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 2,06 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 1,17 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 16,36 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 30,4 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 5628,75 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 516632,42 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 145,19 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,44 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 1,16 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 27,94 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,14 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 7,67 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 670,93 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 5,51 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 421,8 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 0,55 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,12 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,44 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,96 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,12 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,19 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 1,2 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 32,23 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,4 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,95 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 10,5 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 39,29 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 1148,66 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 15,47 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3774,19 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 14,26 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,24 | -1,31 | -1,13% |
| CZK | К Чешской кроне | 6,65 | -0,45 | -1,08% |
| SEK | К Шведской кроне | 3,07 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,26 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 51,36 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 5,12 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 49,11 | -0,67 | -1,2% |


