Курс Венгерского форинта на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| HUF | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,24 | 2,41 | 6,04 | 12,07 | 24,14 | 60,35 | 120,71 | 241,41 |
Динамика курса Венгерского форинта к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 HUF | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 24,14 | 0% |
| 2026-06-06 | 24,14 | -0,64% |
| 2026-06-05 | 24,29 | 1,49% |
| 2026-06-04 | 23,93 | 0,55% |
| 2026-06-03 | 23,8 | 1,05% |
| 2026-06-02 | 23,55 | 1,08% |
| 2026-06-01 | 23,3 | 0% |
Кросс-курсы Венгерского форинта на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Венгерского форинта 100 HUF = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,33 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,28 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,46 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,56 | 0 | 0% |
| DZD | К | 43,76 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 121,1 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,12 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,93 | 0 | 0% |
| BOB | К | 2,27 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,66 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 502,28 | 0 | 0% |
| VND | К | 8263,06 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,57 | 0 | 0% |
| GEL | К | 0,88 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 2,11 | 0 | 0% |
| AED | К | 1,21 | 0 | 0% |
| EGP | К | 17,03 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 31,35 | 0 | 0% |
| IDR | К | 5927,45 | 0 | 0% |
| IRR | К | 481474,91 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 159,48 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,46 | 0 | 0% |
| QAR | К | 1,2 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 28,74 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,22 | 0 | 0% |
| CUP | К | 7,89 | 0 | 0% |
| MMK | К | 690,04 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 5,68 | 0 | 0% |
| NGN | К | 446,47 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,56 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,15 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,48 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 3,06 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,13 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,2 | 0 | 0% |
| SAR | К | 1,23 | 0 | 0% |
| RSD | К | 33,2 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,42 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 3,05 | 0 | 0% |
| THB | К | 10,73 | 0 | 0% |
| BDT | К | 40,39 | 0 | 0% |
| MNT | К | 1175,15 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 15,09 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3898,31 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 14,58 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,24 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 6,82 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 3,07 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,26 | 0 | 0% |
| ETB | К | 51,47 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 5,35 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 52,56 | 0 | 0% |


