Курс Венгерского форинта на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| HUF | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,23 | 2,32 | 5,8 | 11,61 | 23,21 | 58,03 | 116,06 | 232,12 |
Динамика курса Венгерского форинта к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 HUF | |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 23,21 | 0% |
| 2025-12-07 | 23,21 | 0% |
| 2025-12-06 | 23,21 | -1,47% |
| 2025-12-05 | 23,55 | -1,27% |
| 2025-12-04 | 23,85 | 1,01% |
| 2025-12-03 | 23,61 | -0,53% |
| 2025-12-02 | 23,74 | 0,01% |
Кросс-курсы Венгерского форинта на сегодня ( 8 декабря 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Венгерского форинта 100 HUF = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,31 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,26 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,46 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,52 | 0 | 0% |
| DZD | К | 39,63 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 116,37 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,11 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,88 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 0,51 | 0 | 0% |
| BOB | К | 2,11 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,62 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 448,87 | 0 | 0% |
| VND | К | 7672,2 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,37 | 0 | 0% |
| GEL | К | 0,82 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 1,95 | 0 | 0% |
| AED | К | 1,12 | 0 | 0% |
| EGP | К | 14,51 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 27,43 | 0 | 0% |
| IDR | К | 5077,78 | 0 | 0% |
| IRR | К | 196826,96 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 152,42 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,43 | 0 | 0% |
| QAR | К | 1,11 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 26,68 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,16 | 0 | 0% |
| CUP | К | 7,32 | 0 | 0% |
| MMK | К | 640,59 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 5,17 | 0 | 0% |
| NGN | К | 441,65 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,53 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,07 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,33 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 3,08 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,12 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,11 | 0 | 0% |
| SAR | К | 1,14 | 0 | 0% |
| RSD | К | 30,71 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,4 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,82 | 0 | 0% |
| THB | К | 9,76 | 0 | 0% |
| BDT | К | 37,32 | 0 | 0% |
| MNT | К | 1081,54 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 12,94 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3649,32 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,87 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,23 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 6,32 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,87 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,24 | 0 | 0% |
| ETB | К | 47,27 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 5,16 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 47,3 | 0 | 0% |


