Курс Венгерского форинта на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| HUF | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,23 | 2,3 | 5,75 | 11,51 | 23,01 | 57,54 | 115,07 | 230,14 |
Динамика курса Венгерского форинта к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 HUF | |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | 23,01 | 0% |
| 2026-05-23 | 23,01 | 0,44% |
| 2026-05-22 | 22,91 | 0,68% |
| 2026-05-21 | 22,76 | -0,96% |
| 2026-05-20 | 22,98 | -1,72% |
| 2026-05-19 | 23,37 | -1,19% |
| 2026-05-18 | 23,65 | 0% |
Кросс-курсы Венгерского форинта на сегодня (24 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Венгерского форинта 100 HUF = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,32 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,28 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,45 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,55 | 0 | 0% |
| DZD | К | 42,94 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 118,93 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,12 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,89 | 0 | 0% |
| BOB | К | 2,23 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,62 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 485,92 | 0 | 0% |
| VND | К | 8123,2 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,53 | 0 | 0% |
| GEL | К | 0,86 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 2,08 | 0 | 0% |
| AED | К | 1,19 | 0 | 0% |
| EGP | К | 17,11 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 31,01 | 0 | 0% |
| IDR | К | 5711,83 | 0 | 0% |
| IRR | К | 478452,94 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 152,37 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,45 | 0 | 0% |
| QAR | К | 1,18 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 28,26 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,2 | 0 | 0% |
| CUP | К | 7,76 | 0 | 0% |
| MMK | К | 678,71 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 5,61 | 0 | 0% |
| NGN | К | 443,52 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,55 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,13 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,46 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,98 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,12 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,18 | 0 | 0% |
| SAR | К | 1,21 | 0 | 0% |
| RSD | К | 32,67 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,41 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 3 | 0 | 0% |
| THB | К | 10,56 | 0 | 0% |
| BDT | К | 39,69 | 0 | 0% |
| MNT | К | 1155,88 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 14,73 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3871,76 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 14,31 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,24 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 6,76 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 3,03 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,25 | 0 | 0% |
| ETB | К | 51,12 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 5,32 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 51,4 | 0 | 0% |


