Курс Венгерского форинта к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| HUF | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| ETB | 0,01 | 0,05 | 0,13 | 0,25 | 0,51 | 1,27 | 2,53 | 5,06 |
Динамика курса Венгерского форинта к
| Дата | Курс, за 100 HUF | |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 26,26 | 1,02% |
| 2026-08-12 | 25,99 | -1,11% |
| 2026-08-11 | 26,28 | 1,67% |
| 2026-08-10 | 25,84 | 0% |
| 2026-08-09 | 25,84 | 0% |
| 2026-08-08 | 25,84 | -0,17% |
| 2026-08-07 | 25,89 | 0,47% |


