Курс Венгерского форинта к Воне Республики Корея на сегодня
Результат: 
Популярные суммы обмена
| HUF | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 
| KRW | 0 | 0,04 | 0,11 | 0,21 | 0,42 | 1,06 | 2,12 | 4,24 | 
Динамика курса Венгерского форинта к Воне Республики Корея
| Дата | Курс, за 100 HUF | |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 24,13 | 0% | 
| 2025-11-03 | 24,13 | 0% | 
| 2025-11-02 | 24,13 | -0,11% | 
| 2025-11-01 | 24,15 | 0,32% | 
| 2025-10-31 | 24,07 | 1,03% | 
| 2025-10-30 | 23,83 | -0,53% | 
| 2025-10-29 | 23,95 | 1,52% | 


