Курс Индийской рупии на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| INR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,81 | 8,12 | 20,3 | 40,61 | 81,21 | 203,03 | 406,06 | 812,12 |
Динамика курса Индийской рупии к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 INR | |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 81,21 | -0,16% |
| 2026-07-23 | 81,34 | -0,33% |
| 2026-07-22 | 81,61 | 0,57% |
| 2026-07-21 | 81,15 | -0,26% |
| 2026-07-20 | 81,35 | 0% |
| 2026-07-19 | 81,35 | 0% |
| 2026-07-18 | 81,35 | 0,05% |
Кросс-курсы Индийской рупии на сегодня (24 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Индийской рупии 100 INR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,04 | -0,07 | -0,09% |
| EUR | К Евро | 0,91 | -0,16 | -0,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,48 | 0,08 | 0,14% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,76 | -0,04 | -0,09% |
| DZD | К | 137,85 | -0,05 | -0,08% |
| AMD | К Армянскому драму | 379,05 | 0,04 | 0,17% |
| BHD | К | 0,39 | -0,19 | -0,09% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,99 | 0,03 | 0,1% |
| BOB | К | 11,53 | -0,9 | -1,27% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,24 | 0,03 | 0,19% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 330,56 | -0,03 | -0,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1533,93 | -0,24 | -0,45% |
| VND | К | 26176,91 | -0,04 | -0,14% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,12 | 89,97 | 89,99% |
| GEL | К | 2,72 | -0,01 | -0,05% |
| DKK | К Датской кроне | 6,79 | -0,02 | -0,18% |
| AED | К | 3,8 | -0,02 | -0,09% |
| EGP | К | 53,19 | -0,01 | -0,09% |
| IDR | К | 18550,26 | -0,04 | -0,09% |
| IRR | К | 1560826,5 | -0,13 | -0,25% |
| KZT | К Казахскому тенге | 484,4 | 0,05 | 0,32% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,46 | -0,02 | -0,04% |
| QAR | К | 3,77 | -0,02 | -0,09% |
| KGS | К Киргизскому сому | 90,58 | -0,08 | -0,09% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,01 | 0 | 0,04% |
| CUP | К | 24,86 | -0,03 | -0,09% |
| MMK | К | 2175,19 | -0,03 | -0,09% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,21 | -0,03 | -0,07% |
| NGN | К | 1418,68 | 0,18 | 0,32% |
| NZD | К | 1,78 | -0,13 | -0,29% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,63 | -0,02 | -0,09% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,75 | 0,01 | 0,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 9,94 | 0,15 | 0,19% |
| OMR | К | 0,4 | -0,18 | -0,09% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,93 | -0,02 | -0,09% |
| SAR | К | 3,88 | -0,02 | -0,09% |
| RSD | К | 106,38 | 0,08 | 0,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,34 | 0,03 | 0,05% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,58 | -0,06 | -0,07% |
| THB | К | 35,01 | -0,03 | -0,15% |
| BDT | К | 128,14 | -0,12 | -0,19% |
| MNT | К | 3717,63 | -0,04 | -0,17% |
| TRY | К Турецкой лире | 48,86 | -0,02 | -0,13% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12535,16 | -0,34 | -0,53% |
| UAH | К Украинской гривне | 46,42 | -0,03 | -0,18% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,77 | -0,07 | -0,07% |
| CZK | К Чешской кроне | 21,99 | -0,13 | -0,35% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,06 | -0,36 | -0,44% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,84 | -0,43 | -0,45% |
| ETB | К | 165,51 | -0,04 | -0,09% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 17,02 | 0,11 | 0,23% |
| JPY | К Японской иене | 168,9 | -0,02 | -0,03% |


