Курс Индийской рупии на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| INR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,86 | 8,62 | 21,56 | 43,12 | 86,24 | 215,6 | 431,19 | 862,39 |
Динамика курса Индийской рупии к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 INR | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 86,24 | -1,11% |
| 2026-03-24 | 87,2 | -3,2% |
| 2026-03-23 | 89,98 | 0% |
| 2026-03-22 | 89,98 | 0% |
| 2026-03-21 | 89,98 | -1,98% |
| 2026-03-20 | 91,76 | 2,02% |
| 2026-03-19 | 89,91 | 1,47% |
Кросс-курсы Индийской рупии на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Индийской рупии 100 INR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,07 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,92 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,53 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,81 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 140,92 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 401,92 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,4 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,14 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 7,36 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,59 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 357,82 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1608,02 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 26746,05 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,32 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 2,9 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 6,86 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 3,91 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 56,13 | -0,27 | -1,78% |
| IDR | К | 18097,72 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 1466301,33 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 513,78 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,46 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 3,88 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 93,15 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,35 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 25,56 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 2236,92 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,58 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 1478,9 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 1,82 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,73 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,68 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,37 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,41 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,93 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 3,99 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 107,94 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,36 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,16 | -3,18 | -3,75% |
| THB | К | 34,75 | 0,01 | 0,02% |
| BDT | К | 130,72 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 3799,44 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 47,17 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12991,17 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 46,69 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,8 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,46 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 9,95 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,84 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 165,47 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 18,04 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 168,92 | -0,29 | -0,57% |


