Курс Индийской рупии на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| INR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,74 | 7,42 | 18,55 | 37,1 | 74,21 | 185,52 | 371,04 | 742,08 |
Динамика курса Индийской рупии к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 INR | |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | 74,21 | 0% |
| 2026-05-23 | 74,21 | 0,96% |
| 2026-05-22 | 73,5 | 0,32% |
| 2026-05-21 | 73,26 | -1% |
| 2026-05-20 | 74 | -1,54% |
| 2026-05-19 | 75,13 | -1,46% |
| 2026-05-18 | 76,23 | 0% |
Кросс-курсы Индийской рупии на сегодня (24 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Индийской рупии 100 INR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,04 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,9 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,46 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,77 | 0 | 0% |
| DZD | К | 138,47 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 383,47 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,39 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,87 | 0 | 0% |
| BOB | К | 7,2 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,22 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 322,44 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1566,82 | 0 | 0% |
| VND | К | 26192,53 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,17 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,79 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 6,71 | 0 | 0% |
| AED | К | 3,83 | 0 | 0% |
| EGP | К | 55,16 | 0 | 0% |
| IDR | К | 18417,3 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1542729,26 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 491,3 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,44 | 0 | 0% |
| QAR | К | 3,79 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 91,13 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,08 | 0 | 0% |
| CUP | К | 25,01 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2188,44 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,09 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1430,1 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,77 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,65 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,71 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 9,62 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,4 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,81 | 0 | 0% |
| SAR | К | 3,91 | 0 | 0% |
| RSD | К | 105,34 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,33 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,67 | 0 | 0% |
| THB | К | 34,04 | 0 | 0% |
| BDT | К | 127,99 | 0 | 0% |
| MNT | К | 3727,04 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 47,49 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12484,15 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 46,13 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,78 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 21,8 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 9,76 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,82 | 0 | 0% |
| ETB | К | 164,83 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 17,16 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 165,75 | 0 | 0% |


