Курс Индийской рупии на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| INR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,91 | 9,14 | 22,86 | 45,72 | 91,45 | 228,62 | 457,24 | 914,48 |
Динамика курса Индийской рупии к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 INR | |
|---|---|---|
| 2025-11-19 | 91,45 | -0,1% |
| 2025-11-18 | 91,54 | 0,13% |
| 2025-11-17 | 91,42 | 0% |
| 2025-11-16 | 91,42 | 0% |
| 2025-11-15 | 91,42 | 0,62% |
| 2025-11-14 | 90,85 | -0,94% |
| 2025-11-13 | 91,71 | -0,02% |
Кросс-курсы Индийской рупии на сегодня (19 ноября 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Индийской рупии 100 INR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,13 | -0,08 | -0,09% |
| EUR | К Евро | 0,97 | -0,49 | -0,52% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,74 | -0,39 | -0,74% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,92 | -0,04 | -0,09% |
| DZD | К | 146,88 | -0,06 | -0,1% |
| AMD | К Армянскому драму | 430,99 | -0,04 | -0,17% |
| BHD | К | 0,42 | -0,2 | -0,09% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,36 | -0,03 | -0,12% |
| BGN | К Болгарскому леву | 1,9 | -0,27 | -0,57% |
| BOB | К | 7,8 | -0,01 | -0,09% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,99 | -0,06 | -0,39% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 374,55 | -0,1 | -0,41% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1645,3 | -0,04 | -0,08% |
| VND | К | 28354,69 | -0,05 | -0,14% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,77 | -0,03 | -0,25% |
| GEL | К | 3,06 | -0,02 | -0,07% |
| DKK | К Датской кроне | 7,27 | -0,07 | -0,57% |
| AED | К | 4,14 | -0,02 | -0,09% |
| EGP | К | 53,23 | -0,06 | -0,34% |
| IDR | К | 18879,83 | -0,11 | -0,24% |
| IRR | К | 672503,71 | -0,01 | -0,08% |
| KZT | К Казахскому тенге | 591,35 | -0,07 | -0,47% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,58 | -0,09 | -0,16% |
| QAR | К | 4,11 | -0,02 | -0,09% |
| KGS | К Киргизскому сому | 98,66 | -0,09 | -0,09% |
| CNY | К Китайскому юаню | 8,04 | -0,02 | -0,17% |
| CUP | К | 27,08 | -0,03 | -0,09% |
| MMK | К | 2369,28 | -0,04 | -0,09% |
| MDL | К Молдавскому лею | 19,1 | -0,14 | -0,3% |
| NGN | К | 1633,71 | -0,27 | -0,48% |
| NZD | К | 2 | -0,16 | -0,34% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,95 | -0,02 | -0,09% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,95 | -0,05 | -0,28% |
| NOK | К Норвежской кроне | 11,39 | -0,26 | -0,33% |
| OMR | К | 0,43 | -0,2 | -0,09% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,12 | -0,1 | -0,44% |
| SAR | К | 4,23 | -0,02 | -0,09% |
| RSD | К | 113,98 | -0,07 | -0,09% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,47 | -0,17 | -0,28% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 10,47 | -0,12 | -0,14% |
| THB | К | 36,62 | -0,05 | -0,19% |
| BDT | К | 138,01 | 0,05 | 0,07% |
| MNT | К | 4025,76 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 47,71 | -0,06 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13549,96 | 0,1 | 0,15% |
| UAH | К Украинской гривне | 47,46 | -0,03 | -0,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,86 | 0,2 | 0,19% |
| CZK | К Чешской кроне | 23,45 | -0,04 | -0,09% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,67 | -0,33 | -0,38% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,9 | -0,35 | -0,35% |
| ETB | К | 174,06 | 0,11 | 0,21% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 19,42 | -0,44 | -0,93% |
| JPY | К Японской иене | 175,21 | -0,26 | -0,51% |


