Курс Индийской рупии на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| INR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,82 | 8,18 | 20,45 | 40,9 | 81,8 | 204,49 | 408,98 | 817,96 |
Динамика курса Индийской рупии к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 INR | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 81,8 | -1% |
| 2026-07-02 | 82,62 | -0,15% |
| 2026-07-01 | 82,74 | 0,4% |
| 2026-06-30 | 82,41 | 1,03% |
| 2026-06-29 | 81,56 | 0% |
| 2026-06-28 | 81,56 | 0% |
| 2026-06-27 | 81,56 | 1,85% |
Кросс-курсы Индийской рупии на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Индийской рупии 100 INR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,05 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 0,92 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,52 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,78 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 139,85 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 386,47 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,39 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,05 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 10,27 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,45 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 326,53 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1631,52 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 26455,52 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,23 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 2,77 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 6,89 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 3,85 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 51,56 | -0,07 | -0,43% |
| IDR | К | 18852,1 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 1546580,42 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 503,04 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,49 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 3,82 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 91,79 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,13 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 25,19 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 2204,19 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,52 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 1440,5 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 1,85 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,67 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,82 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,43 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,4 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,94 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 3,94 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 108,14 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,36 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,74 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 34,95 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 128,91 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 3758,2 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 48,94 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12500,55 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 47,02 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,79 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,3 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,23 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,84 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 165,81 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 17,18 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 170,65 | -0,17 | -0,36% |


