Курс Индийской рупии на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| INR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,88 | 8,82 | 22,04 | 44,08 | 88,16 | 220,4 | 440,8 | 881,61 |
Динамика курса Индийской рупии к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 INR | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 88,16 | 0,48% |
| 2026-09-23 | 87,73 | -0,05% |
| 2026-09-22 | 87,78 | -0,13% |
| 2026-09-21 | 87,9 | 0% |
| 2026-09-20 | 87,9 | 0% |
| 2026-09-19 | 87,9 | -0,27% |
| 2026-09-18 | 88,14 | 0,46% |
Кросс-курсы Индийской рупии на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Индийской рупии 100 INR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,04 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,91 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,47 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,78 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 139,61 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 379,65 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,39 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,16 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 12,6 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,34 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 332,49 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1420,65 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 26778,19 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,19 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 2,73 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 6,81 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 3,84 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 53,72 | 0,12 | 0,72% |
| IDR | К | 18680,49 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1762638,9 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 467,82 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,47 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 3,8 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 91,35 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,02 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 25,07 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 2193,65 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,34 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 1386,99 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 1,83 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,66 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,83 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 9,84 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,4 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,99 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 3,92 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 107,33 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,33 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,66 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 34,69 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 128,66 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 3755,92 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 50,95 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12328,5 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 46,86 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,78 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,32 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,25 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,86 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 168,06 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 16,97 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 164,11 | 0,21 | 0,39% |


