Курс Индийской рупии на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| INR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,88 | 8,81 | 22,01 | 44,03 | 88,05 | 220,13 | 440,26 | 880,52 |
Динамика курса Индийской рупии к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 INR | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 88,05 | 0,47% |
| 2026-10-13 | 87,64 | -0,27% |
| 2026-10-12 | 87,88 | 0% |
| 2026-10-11 | 87,88 | 0% |
| 2026-10-10 | 87,88 | -0,44% |
| 2026-10-09 | 88,27 | -0,23% |
| 2026-10-08 | 88,47 | -0,47% |
Кросс-курсы Индийской рупии на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Индийской рупии 100 INR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,05 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 0,94 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,51 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,78 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 141,14 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 379,78 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,39 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,16 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 12,28 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,24 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 341,97 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1402,45 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 26911,91 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,24 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 2,73 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 7,02 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 3,86 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 55,47 | -0,06 | -0,37% |
| IDR | К | 18792,04 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 1881481,13 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 473,83 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,5 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 3,82 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 91,81 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,04 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 25,2 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 2204,78 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,88 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 1398,56 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 1,88 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,67 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5,01 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,04 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,4 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,11 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 3,94 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 110,28 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,34 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,7 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 35,19 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 129,55 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 3775,36 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 51,75 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12492,78 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 47,33 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,79 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,88 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,51 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,87 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 169,02 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 17,28 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 166,4 | -0,16 | -0,3% |


