Курс Индийской рупии на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| INR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,79 | 7,85 | 19,63 | 39,27 | 78,54 | 196,35 | 392,69 | 785,39 |
Динамика курса Индийской рупии к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 INR | |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 78,54 | 0% |
| 2026-05-03 | 78,54 | 0% |
| 2026-05-02 | 78,54 | 0% |
| 2026-05-01 | 78,54 | -0,59% |
| 2026-04-30 | 79 | -0,03% |
| 2026-04-29 | 79,02 | -0,48% |
| 2026-04-28 | 79,4 | -0,88% |
Кросс-курсы Индийской рупии на сегодня ( 4 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Индийской рупии 100 INR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,05 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,89 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,48 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,78 | 0 | 0% |
| DZD | К | 139,16 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 389,3 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,39 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,97 | 0 | 0% |
| BOB | К | 7,26 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,25 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 329,01 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1549,85 | 0 | 0% |
| VND | К | 26367,68 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,21 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,83 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 6,7 | 0 | 0% |
| AED | К | 3,86 | 0 | 0% |
| EGP | К | 56,3 | 0 | 0% |
| IDR | К | 18189,51 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1479332,46 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 484,61 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,44 | 0 | 0% |
| QAR | К | 3,82 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 91,79 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,17 | 0 | 0% |
| CUP | К | 25,2 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2204,92 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,14 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1448,38 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,8 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,67 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,62 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 9,74 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,4 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,83 | 0 | 0% |
| SAR | К | 3,94 | 0 | 0% |
| RSD | К | 105,66 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,34 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,87 | 0 | 0% |
| THB | К | 34,41 | 0 | 0% |
| BDT | К | 129,11 | 0 | 0% |
| MNT | К | 3754,89 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 47,28 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12534,01 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 46,16 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,78 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 21,85 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 9,72 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,83 | 0 | 0% |
| ETB | К | 164,57 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 17,61 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 168,28 | 0 | 0% |


