Курс Индийской рупии на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| INR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 0,77 | 7,7 | 19,25 | 38,51 | 77,01 | 192,53 | 385,06 | 770,12 |
Динамика курса Индийской рупии к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 100 INR | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 77,01 | 0% |
| 2026-06-06 | 77,01 | -0,76% |
| 2026-06-05 | 77,6 | 1,32% |
| 2026-06-04 | 76,58 | 0,44% |
| 2026-06-03 | 76,24 | 1,1% |
| 2026-06-02 | 75,41 | 1,25% |
| 2026-06-01 | 74,46 | 0% |
Кросс-курсы Индийской рупии на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Индийской рупии 100 INR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,05 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,9 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,47 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,78 | 0 | 0% |
| DZD | К | 139,58 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 386,31 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,39 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,95 | 0 | 0% |
| BOB | К | 7,24 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,28 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 319,01 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1602,31 | 0 | 0% |
| VND | К | 26359,61 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,21 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,79 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 6,73 | 0 | 0% |
| AED | К | 3,85 | 0 | 0% |
| EGP | К | 54,33 | 0 | 0% |
| IDR | К | 18908,88 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1535930,32 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 508,74 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,46 | 0 | 0% |
| QAR | К | 3,82 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 91,67 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,1 | 0 | 0% |
| CUP | К | 25,16 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2201,27 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,12 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1424,27 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,79 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,67 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,73 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 9,77 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,4 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,81 | 0 | 0% |
| SAR | К | 3,93 | 0 | 0% |
| RSD | К | 105,92 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,35 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 9,73 | 0 | 0% |
| THB | К | 34,24 | 0 | 0% |
| BDT | К | 128,84 | 0 | 0% |
| MNT | К | 3748,8 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 48,14 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12435,8 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 46,5 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,78 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 21,76 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 9,8 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,83 | 0 | 0% |
| ETB | К | 164,19 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 17,07 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 167,67 | 0 | 0% |


