Курс Индийской рупии к Воне Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| INR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| KRW | 0,02 | 0,16 | 0,41 | 0,82 | 1,64 | 4,09 | 8,18 | 16,36 |
Динамика курса Индийской рупии к Воне Республики Корея
| Дата | Курс, за 100 INR | |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 84,62 | 0% |
| 2025-12-06 | 84,62 | -0,86% |
| 2025-12-05 | 85,35 | -1,19% |
| 2025-12-04 | 86,36 | 0,21% |
| 2025-12-03 | 86,18 | -0,47% |
| 2025-12-02 | 86,58 | -1% |
| 2025-12-01 | 87,45 | 0% |


