Курс Индийской рупии к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| INR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| MMK | 0,02 | 0,23 | 0,58 | 1,16 | 2,32 | 5,81 | 11,62 | 23,23 |
Динамика курса Индийской рупии к
| Дата | Курс, за 100 INR | |
|---|---|---|
| 2025-12-13 | 88,21 | 0,47% |
| 2025-12-12 | 87,79 | 1,28% |
| 2025-12-11 | 86,67 | 1,49% |
| 2025-12-10 | 85,38 | -0,37% |
| 2025-12-09 | 85,69 | 1,25% |
| 2025-12-08 | 84,62 | 0% |
| 2025-12-07 | 84,62 | 0% |


