Курс Индийской рупии к Белорусскому рублю на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| INR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| BYN | 0,03 | 0,31 | 0,79 | 1,57 | 3,15 | 7,87 | 15,73 | 31,47 |
Динамика курса Индийской рупии к Белорусскому рублю
| Дата | Курс, за 100 INR | |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 87,73 | -0,05% |
| 2026-09-22 | 87,78 | -0,13% |
| 2026-09-21 | 87,9 | 0% |
| 2026-09-20 | 87,9 | 0% |
| 2026-09-19 | 87,9 | -0,27% |
| 2026-09-18 | 88,14 | 0,46% |
| 2026-09-17 | 87,73 | -0,09% |


