Курс Бразильского реала на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BRL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 16,81 | 168,11 | 420,27 | 840,54 | 1681,08 | 4202,7 | 8405,4 | 16810,8 |
Динамика курса Бразильского реала к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BRL | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 16,81 | -0,06% |
| 2026-10-13 | 16,82 | -0,72% |
| 2026-10-12 | 16,94 | 0% |
| 2026-10-11 | 16,94 | 0% |
| 2026-10-10 | 16,94 | -0,97% |
| 2026-10-09 | 17,11 | -0,55% |
| 2026-10-08 | 17,2 | 0,05% |
Кросс-курсы Бразильского реала на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Бразильского реала 1 BRL = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,2 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 0,18 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,29 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,34 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 26,95 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 72,51 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,08 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,6 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 2,35 | 0,14 | 0,2% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 65,29 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 267,75 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 5137,99 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,57 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 0,52 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 1,34 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 0,74 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 10,59 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 19,09 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 3587,76 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 359210,5 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 90,46 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,29 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 0,73 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 17,53 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,34 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 4,81 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 420,93 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,6 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 267,01 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 0,36 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,7 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,96 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,92 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,08 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,79 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 0,75 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 21,05 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,26 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,85 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 6,72 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 24,73 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 720,79 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 9,88 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2385,11 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 9,04 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,15 | -0,1 | -0,09% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,37 | 0,02 | 0,04% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,01 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,17 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 32,27 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,3 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 31,77 | -0,16 | -0,3% |


