Курс Бразильского реала на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BRL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 15 | 150,02 | 375,04 | 750,09 | 1500,17 | 3750,43 | 7500,85 | 15001,7 |
Динамика курса Бразильского реала к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BRL | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 15 | -0,79% |
| 2026-07-02 | 15,12 | -0,1% |
| 2026-07-01 | 15,14 | 0,62% |
| 2026-06-30 | 15,04 | 1,27% |
| 2026-06-29 | 14,85 | 0% |
| 2026-06-28 | 14,85 | 0% |
| 2026-06-27 | 14,85 | 2,24% |
Кросс-курсы Бразильского реала на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Бразильского реала 1 BRL = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,19 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 0,17 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,28 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,33 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 25,65 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 70,88 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,07 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,56 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 1,88 | -0,51 | -0,64% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 59,89 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 299,23 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 4852,06 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,51 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 0,51 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 1,26 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 0,71 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 9,46 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 18,34 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 3457,56 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 283649,82 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 92,26 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,27 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 0,7 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 16,83 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,31 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 4,62 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 404,26 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,4 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 264,19 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 0,34 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,67 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,88 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,91 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,07 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,72 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 0,72 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 19,83 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,25 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,79 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 6,41 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 23,64 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 689,27 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 8,98 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2292,66 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 8,62 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,14 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,09 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,88 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,15 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 30,41 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,15 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 31,3 | -0,17 | -0,36% |


