Курс Бразильского реала на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BRL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 15,33 | 153,25 | 383,13 | 766,26 | 1532,52 | 3831,3 | 7662,6 | 15325,2 |
Динамика курса Бразильского реала к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BRL | |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 15,33 | 0,05% |
| 2026-03-12 | 15,32 | 1,4% |
| 2026-03-11 | 15,1 | 0,07% |
| 2026-03-10 | 15,09 | 0% |
| 2026-03-09 | 15,09 | 0% |
| 2026-03-08 | 15,09 | 0% |
| 2026-03-07 | 15,09 | 0,54% |
Кросс-курсы Бразильского реала на сегодня (13 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Бразильского реала 1 BRL = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,19 | -0 | -0% |
| EUR | К Евро | 0,17 | -0,55 | -0,6% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,27 | -0,46 | -0,82% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,33 | -0 | -0% |
| DZD | К | 25,52 | -0,13 | -0,21% |
| AMD | К Армянскому драму | 73,16 | -0,01 | -0,05% |
| BHD | К | 0,07 | -0 | -0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,57 | -0 | -0% |
| BOB | К | 1,34 | -0 | -0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 64,98 | -0,03 | -0,13% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 284,4 | 0,2 | 0,37% |
| VND | К | 4857,45 | -0 | -0,01% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,51 | -0 | -0% |
| GEL | К | 0,53 | 0,15 | 0,5% |
| DKK | К Датской кроне | 1,25 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 0,71 | -0 | -0% |
| EGP | К | 10,17 | -0,13 | -0,89% |
| INR | К Индийской рупии | 17,9 | -0,4 | -0,47% |
| IDR | К | 3269,25 | 0,03 | 0,07% |
| IRR | К | 260571,06 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 94,86 | 0,07 | 0,45% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,26 | -0,09 | -0,15% |
| QAR | К | 0,71 | -0 | -0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 16,95 | -0 | -0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,33 | -0 | -0,02% |
| CUP | К | 4,65 | -0 | -0% |
| MMK | К | 407,03 | -0 | -0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,35 | -0,18 | -0,38% |
| NGN | К | 266,74 | 1,03 | 1,8% |
| NZD | К | 0,33 | -0,18 | -0,38% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,68 | -0 | -0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,85 | -0,08 | -0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,87 | -0,6 | -0,73% |
| OMR | К | 0,07 | -0 | -0% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,71 | -0 | -0,02% |
| SAR | К | 0,73 | -0 | -0% |
| RSD | К | 19,7 | -0,58 | -0,75% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,25 | -0,24 | -0,39% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,86 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 6,18 | -0,23 | -0,94% |
| BDT | К | 23,8 | -0,04 | -0,06% |
| MNT | К | 691,21 | -0 | -0% |
| TRY | К Турецкой лире | 8,54 | -0,01 | -0,03% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2345,75 | 0,18 | 0,27% |
| UAH | К Украинской гривне | 8,52 | -0,05 | -0,26% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,14 | -0,48 | -0,45% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,08 | -0,18 | -0,48% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,78 | -0,84 | -0,98% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,15 | -0,25 | -0,24% |
| ETB | К | 30,3 | 0,02 | 0,03% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,21 | -0,68 | -1,41% |
| JPY | К Японской иене | 30,82 | -0,25 | -0,51% |


