Курс Бразильского реала на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BRL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 15,48 | 154,84 | 387,11 | 774,22 | 1548,43 | 3871,08 | 7742,15 | 15484,3 |
Динамика курса Бразильского реала к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BRL | |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 15,48 | 0,19% |
| 2026-07-23 | 15,46 | 0,12% |
| 2026-07-22 | 15,44 | 0,85% |
| 2026-07-21 | 15,3 | -0,5% |
| 2026-07-20 | 15,38 | 0% |
| 2026-07-19 | 15,38 | 0% |
| 2026-07-18 | 15,38 | -0,39% |
Кросс-курсы Бразильского реала на сегодня (24 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Бразильского реала 1 BRL = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,2 | -0,07 | -0,09% |
| EUR | К Евро | 0,17 | -0,16 | -0,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,28 | 0,08 | 0,14% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,34 | -0,04 | -0,09% |
| DZD | К | 26,28 | -0,05 | -0,08% |
| AMD | К Армянскому драму | 72,27 | 0,04 | 0,17% |
| BHD | К | 0,07 | -0,19 | -0,09% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,57 | 0,03 | 0,1% |
| BOB | К | 2,2 | -0,9 | -1,27% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 63,03 | -0,03 | -0,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 292,47 | -0,24 | -0,45% |
| VND | К | 4991,01 | -0,04 | -0,14% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,55 | 89,97 | 89,99% |
| GEL | К | 0,52 | -0,01 | -0,05% |
| DKK | К Датской кроне | 1,29 | -0,02 | -0,18% |
| AED | К | 0,73 | -0,02 | -0,09% |
| EGP | К | 10,14 | -0,01 | -0,09% |
| INR | К Индийской рупии | 19,07 | -0,13 | -0,16% |
| IDR | К | 3536,88 | -0,04 | -0,09% |
| IRR | К | 297594,15 | -0,13 | -0,25% |
| KZT | К Казахскому тенге | 92,36 | 0,05 | 0,32% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,28 | -0,02 | -0,04% |
| QAR | К | 0,72 | -0,02 | -0,09% |
| KGS | К Киргизскому сому | 17,27 | -0,08 | -0,09% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,34 | 0 | 0,04% |
| CUP | К | 4,74 | -0,03 | -0,09% |
| MMK | К | 414,73 | -0,03 | -0,09% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,47 | -0,03 | -0,07% |
| NGN | К | 270,49 | 0,18 | 0,32% |
| NZD | К | 0,34 | -0,13 | -0,29% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,69 | -0,02 | -0,09% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,91 | 0,01 | 0,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,9 | 0,15 | 0,19% |
| OMR | К | 0,08 | -0,18 | -0,09% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,75 | -0,02 | -0,09% |
| SAR | К | 0,74 | -0,02 | -0,09% |
| RSD | К | 20,28 | 0,08 | 0,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,25 | 0,03 | 0,05% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,83 | -0,06 | -0,07% |
| THB | К | 6,68 | -0,03 | -0,15% |
| BDT | К | 24,43 | -0,12 | -0,19% |
| MNT | К | 708,82 | -0,04 | -0,17% |
| TRY | К Турецкой лире | 9,32 | -0,02 | -0,13% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2390,01 | -0,34 | -0,53% |
| UAH | К Украинской гривне | 8,85 | -0,03 | -0,18% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,15 | -0,07 | -0,07% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,19 | -0,13 | -0,35% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,92 | -0,36 | -0,44% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,16 | -0,43 | -0,45% |
| ETB | К | 31,56 | -0,04 | -0,09% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,24 | 0,11 | 0,23% |
| JPY | К Японской иене | 32,2 | -0,02 | -0,03% |


