Курс Бразильского реала на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BRL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 15,26 | 152,63 | 381,58 | 763,16 | 1526,31 | 3815,78 | 7631,55 | 15263,1 |
Динамика курса Бразильского реала к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BRL | |
|---|---|---|
| 2025-11-19 | 15,26 | -0,39% |
| 2025-11-18 | 15,32 | -0,25% |
| 2025-11-17 | 15,36 | 0% |
| 2025-11-16 | 15,36 | 0% |
| 2025-11-15 | 15,36 | 0,77% |
| 2025-11-14 | 15,24 | -1,15% |
| 2025-11-13 | 15,42 | 0,76% |
Кросс-курсы Бразильского реала на сегодня (19 ноября 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Бразильского реала 1 BRL = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,19 | -0,08 | -0,09% |
| EUR | К Евро | 0,16 | -0,49 | -0,52% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,29 | -0,39 | -0,74% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,32 | -0,04 | -0,09% |
| DZD | К | 24,52 | -0,06 | -0,1% |
| AMD | К Армянскому драму | 71,93 | -0,04 | -0,17% |
| BHD | К | 0,07 | -0,2 | -0,09% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,56 | -0,03 | -0,12% |
| BGN | К Болгарскому леву | 0,32 | -0,27 | -0,57% |
| BOB | К | 1,3 | -0,01 | -0,09% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 62,51 | -0,1 | -0,41% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 274,61 | -0,04 | -0,08% |
| VND | К | 4732,51 | -0,05 | -0,14% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,46 | -0,03 | -0,25% |
| GEL | К | 0,51 | -0,02 | -0,07% |
| DKK | К Датской кроне | 1,21 | -0,07 | -0,57% |
| AED | К | 0,69 | -0,02 | -0,09% |
| EGP | К | 8,88 | -0,06 | -0,34% |
| INR | К Индийской рупии | 16,69 | -0,09 | -0,1% |
| IDR | К | 3151,12 | -0,11 | -0,24% |
| IRR | К | 112243,53 | -0,01 | -0,08% |
| KZT | К Казахскому тенге | 98,7 | -0,07 | -0,47% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,26 | -0,09 | -0,16% |
| QAR | К | 0,69 | -0,02 | -0,09% |
| KGS | К Киргизскому сому | 16,47 | -0,09 | -0,09% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,34 | -0,02 | -0,17% |
| CUP | К | 4,52 | -0,03 | -0,09% |
| MMK | К | 395,44 | -0,04 | -0,09% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,19 | -0,14 | -0,3% |
| NGN | К | 272,67 | -0,27 | -0,48% |
| NZD | К | 0,33 | -0,16 | -0,34% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,66 | -0,02 | -0,09% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,83 | -0,05 | -0,28% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,9 | -0,26 | -0,33% |
| OMR | К | 0,07 | -0,2 | -0,09% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,69 | -0,1 | -0,44% |
| SAR | К | 0,71 | -0,02 | -0,09% |
| RSD | К | 19,02 | -0,07 | -0,09% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,25 | -0,17 | -0,28% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,75 | -0,12 | -0,14% |
| THB | К | 6,11 | -0,05 | -0,19% |
| BDT | К | 23,03 | 0,05 | 0,07% |
| MNT | К | 671,92 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 7,96 | -0,06 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2261,54 | 0,1 | 0,15% |
| UAH | К Украинской гривне | 7,92 | -0,03 | -0,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,14 | 0,2 | 0,19% |
| CZK | К Чешской кроне | 3,91 | -0,04 | -0,09% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,78 | -0,33 | -0,38% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,15 | -0,35 | -0,35% |
| ETB | К | 29,05 | 0,11 | 0,21% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,24 | -0,44 | -0,93% |
| JPY | К Японской иене | 29,24 | -0,26 | -0,51% |


