Курс Бразильского реала на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BRL | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 16,74 | 167,44 | 418,59 | 837,18 | 1674,35 | 4185,88 | 8371,75 | 16743,5 |
Динамика курса Бразильского реала к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 BRL | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 16,74 | 0,79% |
| 2026-09-01 | 16,61 | 0,21% |
| 2026-08-31 | 16,58 | 0% |
| 2026-08-30 | 16,58 | 0% |
| 2026-08-29 | 16,58 | -0,49% |
| 2026-08-28 | 16,66 | 1,73% |
| 2026-08-27 | 16,37 | -0,17% |
Кросс-курсы Бразильского реала на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Бразильского реала 1 BRL = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,19 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | К Евро | 0,17 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,27 | 0,3 | 0,49% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,33 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | К | 25,71 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | К Армянскому драму | 70,3 | 0,12 | 0,49% |
| BHD | К | 0,07 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,59 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 2,34 | -0,89 | -1,24% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 61,03 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 265,11 | 0,4 | 0,64% |
| VND | К | 4942,77 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 1,51 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 0,5 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 1,24 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 0,71 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 9,83 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 18,31 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 3425,02 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 305772,67 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 89,23 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,27 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | К | 0,7 | 0,1 | 0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 16,88 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,3 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 4,63 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | К | 405,3 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 3,33 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | К | 257,26 | 0,49 | 0,75% |
| NZD | К | 0,33 | 0,22 | 0,43% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,68 | 0,11 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 0,87 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 1,8 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 0,07 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 0,72 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | К | 0,72 | 0,1 | 0,43% |
| RSD | К | 19,51 | 0,5 | 0,59% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,25 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 1,78 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 6,41 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 23,74 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 693,88 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | К Турецкой лире | 9,31 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | К Узбекскому суму | 2281,38 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | К Украинской гривне | 8,58 | 0,11 | 0,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,14 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | К Чешской кроне | 4,02 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 1,85 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,16 | 0,29 | 0,27% |
| ETB | К | 31,01 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 3,12 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 30,84 | 0,31 | 0,58% |


