Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| QAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 23,83 | 238,33 | 595,83 | 1191,66 | 2383,32 | 5958,3 | 11916,6 | 23833,2 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 QAR | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 23,83 | 0,43% |
| 2026-09-01 | 23,73 | 0,9% |
| 2026-08-31 | 23,52 | 0% |
| 2026-08-30 | 23,52 | 0% |
| 2026-08-29 | 23,52 | -0,41% |
| 2026-08-28 | 23,61 | 1,95% |
| 2026-08-27 | 23,15 | -0,22% |
Кросс-курсы на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 QAR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,27 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | К Евро | 0,24 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,38 | 0,3 | 0,49% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,47 | 0,22 | 0,43% |
| DZD | К | 36,6 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | К Армянскому драму | 100,07 | 0,12 | 0,49% |
| BHD | К | 0,1 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,84 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 3,33 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,42 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 86,87 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 377,36 | 0,4 | 0,64% |
| VND | К | 7035,69 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,15 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 0,72 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 1,77 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 1,01 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 13,99 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 26,06 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 4875,27 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 435245,99 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 127,01 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,38 | 0,37 | 0,59% |
| KGS | К Киргизскому сому | 24,02 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,85 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 6,59 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | К | 576,92 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,75 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | К | 366,19 | 0,49 | 0,75% |
| NZD | К | 0,46 | 0,22 | 0,43% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,96 | 0,11 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,25 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,57 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 0,11 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,03 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | К | 1,03 | 0,1 | 0,43% |
| RSD | К | 27,77 | 0,5 | 0,59% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,35 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,54 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 9,12 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 33,79 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 987,69 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | К Турецкой лире | 13,25 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3247,38 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,21 | 0,11 | 0,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,2 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,73 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,63 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,22 | 0,29 | 0,27% |
| ETB | К | 44,15 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,44 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 43,89 | 0,31 | 0,58% |


