Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| QAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 20,18 | 201,84 | 504,6 | 1009,19 | 2018,38 | 5045,95 | 10091,9 | 20183,8 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 QAR | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 20,18 | 0% |
| 2026-06-06 | 20,18 | -1,13% |
| 2026-06-05 | 20,41 | 1,28% |
| 2026-06-04 | 20,15 | 1,07% |
| 2026-06-03 | 19,93 | 1,39% |
| 2026-06-02 | 19,66 | 0,74% |
| 2026-06-01 | 19,51 | 0% |


