Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| QAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 19,75 | 197,55 | 493,87 | 987,75 | 1975,49 | 4938,73 | 9877,45 | 19754,9 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 QAR | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 19,75 | 0% |
| 2026-06-12 | 19,75 | 0,17% |
| 2026-06-11 | 19,72 | 0,08% |
| 2026-06-10 | 19,71 | -2,14% |
| 2026-06-09 | 20,13 | -0,28% |
| 2026-06-08 | 20,18 | 0% |
| 2026-06-07 | 20,18 | 0% |


