Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| QAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 22,97 | 229,72 | 574,3 | 1148,6 | 2297,19 | 5742,98 | 11485,95 | 22971,9 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 QAR | |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 22,97 | -0,17% |
| 2026-10-16 | 23,01 | -0,23% |
| 2026-10-15 | 23,06 | 0,1% |
| 2026-10-14 | 23,04 | -0,06% |
| 2026-10-13 | 23,05 | -1,18% |
| 2026-10-12 | 23,33 | 0% |
| 2026-10-11 | 23,33 | 0% |
Кросс-курсы на сегодня (17 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 1 QAR = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,27 | -0,14 | -0,17% |
| EUR | К Евро | 0,25 | -0,05 | -0,05% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,4 | -0,17 | -0,29% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,47 | -0,08 | -0,17% |
| DZD | К | 36,93 | -0,1 | -0,17% |
| AMD | К Армянскому драму | 99,54 | -0,09 | -0,41% |
| BHD | К | 0,1 | -0,38 | -0,17% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,83 | -0,05 | -0,19% |
| BOB | К | 3,21 | -0,12 | -0,17% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,39 | -0,05 | -0,33% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 88,76 | 0,09 | 0,33% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 370,47 | -0,56 | -0,91% |
| VND | К | 7043,14 | -0,05 | -0,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,16 | -0,02 | -0,17% |
| GEL | К | 0,71 | -0,05 | -0,16% |
| DKK | К Датской кроне | 1,83 | -0,01 | -0,05% |
| AED | К | 1,01 | -0,04 | -0,17% |
| EGP | К | 14,69 | -0,03 | -0,17% |
| INR | К Индийской рупии | 26,1 | -0,1 | -0,12% |
| IDR | К | 4930,77 | -0,21 | -0,45% |
| IRR | К | 495284,73 | -0,08 | -0,17% |
| KZT | К Казахскому тенге | 124,76 | -0,18 | -0,95% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,39 | 0,18 | 0,3% |
| KGS | К Киргизскому сому | 24,02 | -0,16 | -0,17% |
| CNY | К Китайскому юаню | 1,84 | -0 | -0,03% |
| CUP | К | 6,59 | -0,06 | -0,17% |
| MMK | К | 576,92 | -0,07 | -0,17% |
| MDL | К Молдавскому лею | 4,92 | 0,02 | 0,05% |
| NGN | К | 365,83 | -0,06 | -0,1% |
| NZD | К | 0,49 | 0,09 | 0,19% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 0,96 | -0,04 | -0,17% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,3 | 0,02 | 0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,61 | -0,45 | -0,51% |
| OMR | К | 0,11 | -0,37 | -0,17% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,07 | 0,03 | 0,15% |
| SAR | К | 1,03 | -0,04 | -0,17% |
| RSD | К | 28,73 | -0,06 | -0,08% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,35 | -0,1 | -0,15% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,54 | -0,19 | -0,21% |
| THB | К | 9,21 | -0,04 | -0,17% |
| BDT | К | 33,91 | -0,12 | -0,17% |
| MNT | К | 988 | -0,04 | -0,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 13,56 | -0,04 | -0,23% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3299,91 | -0,4 | -0,58% |
| UAH | К Украинской гривне | 12,32 | -0,02 | -0,11% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,21 | 0,59 | 0,53% |
| CZK | К Чешской кроне | 5,94 | 0,13 | 0,34% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,74 | -0,18 | -0,22% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,23 | 0,46 | 0,46% |
| ETB | К | 44,21 | -0,16 | -0,31% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,51 | 0,24 | 0,46% |
| JPY | К Японской иене | 43,45 | -0,16 | -0,31% |


