Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| QAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 21,49 | 214,91 | 537,27 | 1074,55 | 2149,09 | 5372,73 | 10745,45 | 21490,9 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 QAR | |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 21,49 | 0% |
| 2026-01-02 | 21,49 | 0% |
| 2026-01-01 | 21,49 | 0% |
| 2025-12-31 | 21,49 | 1% |
| 2025-12-30 | 21,28 | -0,32% |
| 2025-12-29 | 21,34 | 0% |
| 2025-12-28 | 21,34 | 0% |


