Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| QAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| ETB | 0,44 | 4,42 | 11,06 | 22,11 | 44,22 | 110,56 | 221,11 | 442,23 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 1 QAR | |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 22,29 | -1,05% |
| 2026-10-22 | 22,52 | -1,11% |
| 2026-10-21 | 22,77 | 0,05% |
| 2026-10-20 | 22,76 | -0,93% |
| 2026-10-19 | 22,97 | 0% |
| 2026-10-18 | 22,97 | 0% |
| 2026-10-17 | 22,97 | -0,17% |


