Курс к Австралийскому доллару на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| QAR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| AUD | 0,38 | 3,83 | 9,58 | 19,16 | 38,32 | 95,79 | 191,58 | 383,16 |
Динамика курса к Австралийскому доллару
| Дата | Курс, за 1 QAR | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 23,83 | 0,43% |
| 2026-09-01 | 23,73 | 0,9% |
| 2026-08-31 | 23,52 | 0% |
| 2026-08-30 | 23,52 | 0% |
| 2026-08-29 | 23,52 | -0,41% |
| 2026-08-28 | 23,61 | 1,95% |
| 2026-08-27 | 23,15 | -0,22% |


