Курс Чешской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CZK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 3,95 | 39,5 | 98,74 | 197,48 | 394,95 | 987,38 | 1974,75 | 3949,5 |
Динамика курса Чешской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 CZK | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 39,5 | -0,21% |
| 2026-09-23 | 39,58 | -0,25% |
| 2026-09-22 | 39,68 | 0,09% |
| 2026-09-21 | 39,64 | 0% |
| 2026-09-20 | 39,64 | 0% |
| 2026-09-19 | 39,64 | -0,73% |
| 2026-09-18 | 39,93 | -0% |
Кросс-курсы Чешской кроны на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Чешской кроны 10 CZK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,47 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,41 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,66 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,8 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 62,54 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 170,08 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,18 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,41 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 5,64 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,39 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 148,95 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 636,44 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 11996,36 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3,67 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 1,22 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 3,05 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 1,72 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 24,07 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 44,8 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 8368,67 | 0 | 0% |
| IRR | К | 789644,16 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 209,58 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,66 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 1,7 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 40,92 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,14 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 11,23 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 982,73 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 8,22 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 621,36 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 0,82 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,64 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,17 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 4,41 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,18 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,79 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 1,75 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 48,08 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,6 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 4,33 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 15,54 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 57,64 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 1682,61 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 22,83 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 5523,04 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 20,99 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,35 | 0,22 | 0,2% |
| SEK | К Шведской кроне | 4,59 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,38 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 75,29 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 7,6 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 73,52 | 0,21 | 0,39% |


