Курс Чешской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CZK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 3,59 | 35,94 | 89,85 | 179,7 | 359,4 | 898,49 | 1796,99 | 3593,97 |
Динамика курса Чешской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 CZK | |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 35,94 | 0% |
| 2026-05-03 | 35,94 | 0% |
| 2026-05-02 | 35,94 | 0% |
| 2026-05-01 | 35,94 | 0,12% |
| 2026-04-30 | 35,9 | 0,25% |
| 2026-04-29 | 35,81 | -0,81% |
| 2026-04-28 | 36,1 | -0,58% |
Кросс-курсы Чешской кроны на сегодня ( 4 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Чешской кроны 10 CZK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,48 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,41 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,68 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,82 | 0 | 0% |
| DZD | К | 63,68 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 178,15 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,18 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,36 | 0 | 0% |
| BOB | К | 3,32 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,4 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 150,56 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 709,22 | 0 | 0% |
| VND | К | 12066,01 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3,76 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,29 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 3,07 | 0 | 0% |
| AED | К | 1,76 | 0 | 0% |
| EGP | К | 25,76 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 45,76 | 0 | 0% |
| IDR | К | 8323,63 | 0 | 0% |
| IRR | К | 676951,62 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 221,76 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,66 | 0 | 0% |
| QAR | К | 1,75 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 42 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,28 | 0 | 0% |
| CUP | К | 11,53 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1008,98 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 8,3 | 0 | 0% |
| NGN | К | 662,79 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,82 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,68 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,11 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 4,46 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,18 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,75 | 0 | 0% |
| SAR | К | 1,8 | 0 | 0% |
| RSD | К | 48,35 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,62 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 4,52 | 0 | 0% |
| THB | К | 15,74 | 0 | 0% |
| BDT | К | 59,08 | 0 | 0% |
| MNT | К | 1718,26 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 21,63 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 5735,64 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 21,12 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,36 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 4,45 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,38 | 0 | 0% |
| ETB | К | 75,31 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 8,06 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 77 | 0 | 0% |


