Курс Чешской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CZK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 3,85 | 38,49 | 96,23 | 192,46 | 384,93 | 962,31 | 1924,63 | 3849,25 |
Динамика курса Чешской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 CZK | |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 38,49 | 0,04% |
| 2026-10-13 | 38,48 | -1,48% |
| 2026-10-12 | 39,05 | 0% |
| 2026-10-11 | 39,05 | 0% |
| 2026-10-10 | 39,05 | -0,3% |
| 2026-10-09 | 39,16 | 0,15% |
| 2026-10-08 | 39,1 | -1,26% |
Кросс-курсы Чешской кроны на сегодня (14 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Чешской кроны 10 CZK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,46 | -0,05 | -0,06% |
| EUR | К Евро | 0,41 | -0,26 | -0,28% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,66 | -0,18 | -0,32% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,78 | -0,03 | -0,06% |
| DZD | К | 61,7 | -0,04 | -0,06% |
| AMD | К Армянскому драму | 166,02 | 0,02 | 0,08% |
| BHD | К | 0,17 | -0,13 | -0,06% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,38 | -0,01 | -0,03% |
| BOB | К | 5,37 | 0,14 | 0,2% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,29 | -0,01 | -0,06% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 149,5 | 0,03 | 0,11% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 613,09 | 0,07 | 0,11% |
| VND | К | 11764,71 | -0,03 | -0,1% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3,6 | -0,01 | -0,06% |
| GEL | К | 1,19 | -0 | -0,01% |
| DKK | К Датской кроне | 3,07 | -0,03 | -0,28% |
| AED | К | 1,69 | -0,01 | -0,06% |
| EGP | К | 24,25 | -0,06 | -0,37% |
| INR | К Индийской рупии | 43,72 | 0,41 | 0,47% |
| IDR | К | 8215,06 | -0,07 | -0,14% |
| IRR | К | 822501,62 | -0,17 | -0,36% |
| KZT | К Казахскому тенге | 207,14 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,65 | -0,03 | -0,06% |
| QAR | К | 1,67 | -0,01 | -0,06% |
| KGS | К Киргизскому сому | 40,14 | -0,05 | -0,06% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,08 | -0,03 | -0,27% |
| CUP | К | 11,02 | -0,02 | -0,06% |
| MMK | К | 963,83 | -0,02 | -0,06% |
| MDL | К Молдавскому лею | 8,25 | -0,23 | -0,5% |
| NGN | К | 611,39 | -0,08 | -0,13% |
| NZD | К | 0,82 | -0,31 | -0,66% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,61 | -0,01 | -0,06% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,19 | -0,02 | -0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 4,39 | -0,08 | -0,09% |
| OMR | К | 0,18 | -0,12 | -0,06% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,8 | 0,01 | 0,03% |
| SAR | К | 1,72 | -0,01 | -0,06% |
| RSD | К | 48,21 | -0,29 | -0,36% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,59 | -0,1 | -0,16% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 4,24 | -0,1 | -0,12% |
| THB | К | 15,39 | -0,01 | -0,06% |
| BDT | К | 56,64 | -0,1 | -0,14% |
| MNT | К | 1650,42 | -0,02 | -0,07% |
| TRY | К Турецкой лире | 22,62 | -0,05 | -0,3% |
| UZS | К Узбекскому суму | 5461,3 | -0,05 | -0,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 20,69 | -0,06 | -0,33% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,35 | -0,1 | -0,09% |
| SEK | К Шведской кроне | 4,6 | -0,45 | -0,54% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,38 | -0,13 | -0,13% |
| ETB | К | 73,89 | -0,03 | -0,06% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 7,55 | 0,22 | 0,44% |
| JPY | К Японской иене | 72,74 | -0,16 | -0,3% |


