Курс Чешской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CZK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 3,43 | 34,28 | 85,7 | 171,4 | 342,81 | 857,02 | 1714,05 | 3428,09 |
Динамика курса Чешской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 CZK | |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 34,28 | 0% |
| 2026-06-12 | 34,28 | 0,11% |
| 2026-06-11 | 34,24 | -0,29% |
| 2026-06-10 | 34,34 | -1,54% |
| 2026-06-09 | 34,87 | -1,49% |
| 2026-06-08 | 35,39 | 0% |
| 2026-06-07 | 35,39 | 0% |
Кросс-курсы Чешской кроны на сегодня (13 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Чешской кроны 10 CZK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,48 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,41 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,68 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,81 | 0 | 0% |
| DZD | К | 63,56 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 175,64 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,18 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,32 | 0 | 0% |
| BOB | К | 3,29 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,47 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 147,01 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 725,78 | 0 | 0% |
| VND | К | 11991,32 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3,74 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,27 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 3,09 | 0 | 0% |
| AED | К | 1,75 | 0 | 0% |
| EGP | К | 24,78 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 45,63 | 0 | 0% |
| IDR | К | 8567,4 | 0 | 0% |
| IRR | К | 704333,55 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 232,93 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,66 | 0 | 0% |
| QAR | К | 1,74 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 41,69 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,23 | 0 | 0% |
| CUP | К | 11,44 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1001,14 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 8,28 | 0 | 0% |
| NGN | К | 649,34 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,82 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,67 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,17 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 4,52 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,18 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,76 | 0 | 0% |
| SAR | К | 1,79 | 0 | 0% |
| RSD | К | 48,45 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,61 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 4,44 | 0 | 0% |
| THB | К | 15,69 | 0 | 0% |
| BDT | К | 58,56 | 0 | 0% |
| MNT | К | 1704,94 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 21,97 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 5727,72 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 21,42 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,36 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 4,53 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,38 | 0 | 0% |
| ETB | К | 75,73 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 7,89 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 76,54 | 0 | 0% |


