Курс Чешской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CZK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 3,69 | 36,93 | 92,34 | 184,67 | 369,35 | 923,37 | 1846,74 | 3693,47 |
Динамика курса Чешской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 CZK | |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 36,93 | -0,35% |
| 2026-07-23 | 37,06 | -0,11% |
| 2026-07-22 | 37,1 | 0,35% |
| 2026-07-21 | 36,97 | -0,16% |
| 2026-07-20 | 37,03 | 0% |
| 2026-07-19 | 37,03 | 0% |
| 2026-07-18 | 37,03 | -0,21% |
Кросс-курсы Чешской кроны на сегодня (24 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Чешской кроны 10 CZK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,47 | -0,07 | -0,09% |
| EUR | К Евро | 0,41 | -0,16 | -0,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,67 | 0,08 | 0,14% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,8 | -0,04 | -0,09% |
| DZD | К | 62,69 | -0,05 | -0,08% |
| AMD | К Армянскому драму | 172,39 | 0,04 | 0,17% |
| BHD | К | 0,18 | -0,19 | -0,09% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,36 | 0,03 | 0,1% |
| BOB | К | 5,24 | -0,9 | -1,27% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,39 | 0,03 | 0,19% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 150,33 | -0,03 | -0,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 697,62 | -0,24 | -0,45% |
| VND | К | 11905,05 | -0,04 | -0,14% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3,69 | 89,97 | 89,99% |
| GEL | К | 1,24 | -0,01 | -0,05% |
| DKK | К Датской кроне | 3,09 | -0,02 | -0,18% |
| AED | К | 1,73 | -0,02 | -0,09% |
| EGP | К | 24,19 | -0,01 | -0,09% |
| INR | К Индийской рупии | 45,48 | -0,13 | -0,16% |
| IDR | К | 8436,51 | -0,04 | -0,09% |
| IRR | К | 709851,32 | -0,13 | -0,25% |
| KZT | К Казахскому тенге | 220,3 | 0,05 | 0,32% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,66 | -0,02 | -0,04% |
| QAR | К | 1,71 | -0,02 | -0,09% |
| KGS | К Киргизскому сому | 41,2 | -0,08 | -0,09% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,19 | 0 | 0,04% |
| CUP | К | 11,31 | -0,03 | -0,09% |
| MMK | К | 989,26 | -0,03 | -0,09% |
| MDL | К Молдавскому лею | 8,28 | -0,03 | -0,07% |
| NGN | К | 645,2 | 0,18 | 0,32% |
| NZD | К | 0,81 | -0,13 | -0,29% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,65 | -0,02 | -0,09% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,16 | 0,01 | 0,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 4,52 | 0,15 | 0,19% |
| OMR | К | 0,18 | -0,18 | -0,09% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,79 | -0,02 | -0,09% |
| SAR | К | 1,77 | -0,02 | -0,09% |
| RSD | К | 48,38 | 0,08 | 0,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,61 | 0,03 | 0,05% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 4,36 | -0,06 | -0,07% |
| THB | К | 15,92 | -0,03 | -0,15% |
| BDT | К | 58,28 | -0,12 | -0,19% |
| MNT | К | 1690,75 | -0,04 | -0,17% |
| TRY | К Турецкой лире | 22,22 | -0,02 | -0,13% |
| UZS | К Узбекскому суму | 5700,89 | -0,34 | -0,53% |
| UAH | К Украинской гривне | 21,11 | -0,03 | -0,18% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,35 | -0,07 | -0,07% |
| SEK | К Шведской кроне | 4,57 | -0,36 | -0,44% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,38 | -0,43 | -0,45% |
| ETB | К | 75,27 | -0,04 | -0,09% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 7,74 | 0,11 | 0,23% |
| JPY | К Японской иене | 76,81 | -0,02 | -0,03% |


