Курс Чешской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CZK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 3,54 | 35,39 | 88,48 | 176,96 | 353,91 | 884,78 | 1769,57 | 3539,13 |
Динамика курса Чешской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 CZK | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 35,39 | 0% |
| 2026-06-06 | 35,39 | -0,88% |
| 2026-06-05 | 35,7 | 1,37% |
| 2026-06-04 | 35,21 | 0,97% |
| 2026-06-03 | 34,87 | 1,61% |
| 2026-06-02 | 34,31 | 0,72% |
| 2026-06-01 | 34,06 | 0% |
Кросс-курсы Чешской кроны на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Чешской кроны 10 CZK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,48 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,41 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,68 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,82 | 0 | 0% |
| DZD | К | 64,15 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 177,53 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,18 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,36 | 0 | 0% |
| BOB | К | 3,33 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,43 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 146,6 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 736,35 | 0 | 0% |
| VND | К | 12113,75 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3,77 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,28 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 3,09 | 0 | 0% |
| AED | К | 1,77 | 0 | 0% |
| EGP | К | 24,97 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 45,96 | 0 | 0% |
| IDR | К | 8689,72 | 0 | 0% |
| IRR | К | 705848,21 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 233,8 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,67 | 0 | 0% |
| QAR | К | 1,75 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 42,13 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,26 | 0 | 0% |
| CUP | К | 11,56 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1011,61 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 8,33 | 0 | 0% |
| NGN | К | 654,53 | 0 | 0% |
| NZD | К | 0,82 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,69 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,17 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 4,49 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,19 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,75 | 0 | 0% |
| SAR | К | 1,81 | 0 | 0% |
| RSD | К | 48,68 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,62 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 4,47 | 0 | 0% |
| THB | К | 15,74 | 0 | 0% |
| BDT | К | 59,21 | 0 | 0% |
| MNT | К | 1722,79 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 22,12 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 5714,97 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 21,37 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,36 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 4,5 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,38 | 0 | 0% |
| ETB | К | 75,46 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 7,84 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 77,06 | 0 | 0% |


