Курс Чешской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CZK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 3,95 | 39,51 | 98,77 | 197,54 | 395,08 | 987,69 | 1975,39 | 3950,77 |
Динамика курса Чешской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 CZK | |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 39,51 | 0,78% |
| 2026-08-12 | 39,2 | -0,36% |
| 2026-08-11 | 39,34 | 0,73% |
| 2026-08-10 | 39,05 | 0% |
| 2026-08-09 | 39,05 | 0% |
| 2026-08-08 | 39,05 | 0,63% |
| 2026-08-07 | 38,81 | 0,4% |
Кросс-курсы Чешской кроны на сегодня (13 августа 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Чешской кроны 10 CZK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,48 | 0,62 | 0,75% |
| EUR | К Евро | 0,41 | 0,6 | 0,62% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,67 | 0,48 | 0,82% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,81 | 0,37 | 0,75% |
| DZD | К | 63,24 | 0,46 | 0,73% |
| AMD | К Армянскому драму | 174,18 | 0,18 | 0,79% |
| BHD | К | 0,18 | 1,66 | 0,75% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,41 | 0,13 | 0,47% |
| BOB | К | 5,57 | 0,89 | 1,26% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,44 | 0,02 | 0,12% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 150,43 | 0,27 | 1,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 673,55 | 0,45 | 0,77% |
| VND | К | 12156,81 | 0,21 | 0,66% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3,74 | 0,08 | 0,74% |
| GEL | К | 1,25 | 0,25 | 0,78% |
| DKK | К Датской кроне | 3,08 | 0,08 | 0,62% |
| AED | К | 1,75 | 0,17 | 0,75% |
| EGP | К | 23,91 | 0,14 | 0,87% |
| INR | К Индийской рупии | 45,42 | 0,66 | 0,76% |
| IDR | К | 8484,4 | 0,27 | 0,59% |
| IRR | К | 735181,54 | 0,4 | 0,75% |
| KZT | К Казахскому тенге | 221,7 | 0,15 | 0,82% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,66 | 0,51 | 0,86% |
| QAR | К | 1,73 | 0,17 | 0,75% |
| KGS | К Киргизскому сому | 41,63 | 0,71 | 0,75% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,22 | 0,1 | 0,78% |
| CUP | К | 11,42 | 0,26 | 0,75% |
| MMK | К | 999,62 | 0,3 | 0,75% |
| MDL | К Молдавскому лею | 8,26 | 0,34 | 0,71% |
| NGN | К | 649,7 | 0,25 | 0,4% |
| NZD | К | 0,81 | 0,23 | 0,46% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,67 | 0,18 | 0,75% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,16 | 0,14 | 0,79% |
| NOK | К Норвежской кроне | 4,53 | 0,67 | 0,76% |
| OMR | К | 0,18 | 1,62 | 0,75% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,78 | 0,15 | 0,67% |
| SAR | К | 1,79 | 0,17 | 0,75% |
| RSD | К | 48,42 | 0,54 | 0,67% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,61 | 0,46 | 0,71% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 4,4 | 0,68 | 0,76% |
| THB | К | 15,75 | 0,19 | 0,75% |
| BDT | К | 58,7 | 0,59 | 0,88% |
| MNT | К | 1711,3 | 0,17 | 0,75% |
| TRY | К Турецкой лире | 22,7 | 0,12 | 0,7% |
| UZS | К Узбекскому суму | 5659,73 | 0,78 | 1,12% |
| UAH | К Украинской гривне | 21,28 | 0,2 | 1,09% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,35 | 0,74 | 0,66% |
| SEK | К Шведской кроне | 4,52 | 0,56 | 0,64% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,39 | 0,57 | 0,56% |
| ETB | К | 76,15 | 0,39 | 0,75% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 7,7 | 0,59 | 1,15% |
| JPY | К Японской иене | 75,85 | -0,07 | -0,13% |


