Курс Чешской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CZK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 3,67 | 36,68 | 91,69 | 183,38 | 366,76 | 916,9 | 1833,81 | 3667,61 |
Динамика курса Чешской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 CZK | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 36,68 | -0,17% |
| 2026-07-02 | 36,74 | -0,08% |
| 2026-07-01 | 36,77 | 0,57% |
| 2026-06-30 | 36,56 | 0,96% |
| 2026-06-29 | 36,21 | 0% |
| 2026-06-28 | 36,21 | 0% |
| 2026-06-27 | 36,21 | 2,34% |
Кросс-курсы Чешской кроны на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Чешской кроны 10 CZK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,47 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 0,41 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,68 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,8 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 62,71 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 173,29 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,18 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,37 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 4,6 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,44 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 146,41 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 731,55 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 11862,3 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3,69 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 1,24 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 3,09 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 1,73 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 23,12 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 44,84 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 8453,03 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 693466,02 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 225,56 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,67 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 1,71 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 41,16 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,2 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 11,3 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 988,33 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 8,3 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 645,9 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 0,83 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,65 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,16 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 4,68 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,18 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,77 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 1,76 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 48,49 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,61 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 4,37 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 15,67 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 57,8 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 1685,13 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 21,94 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 5605,08 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 21,09 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,35 | -0,41 | -0,39% |
| SEK | К Шведской кроне | 4,59 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,38 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 74,35 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 7,7 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 76,52 | -0,17 | -0,36% |


