Курс Чешской кроны на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CZK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 4,11 | 41,06 | 102,65 | 205,3 | 410,61 | 1026,52 | 2053,03 | 4106,06 |
Динамика курса Чешской кроны к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 CZK | |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 41,06 | -1,08% |
| 2026-09-09 | 41,51 | 0,27% |
| 2026-09-08 | 41,39 | -0,5% |
| 2026-09-07 | 41,6 | 0% |
| 2026-09-06 | 41,6 | 0% |
| 2026-09-05 | 41,6 | -0,17% |
| 2026-09-04 | 41,67 | 0,09% |
Кросс-курсы Чешской кроны на сегодня (10 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Чешской кроны 10 CZK = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,48 | -1,01 | -1,19% |
| EUR | К Евро | 0,41 | -1,25 | -1,26% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,66 | -0,61 | -0,99% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,82 | -0,6 | -1,19% |
| DZD | К | 63,92 | -0,77 | -1,2% |
| AMD | К Армянскому драму | 174,69 | -0,27 | -1,17% |
| BHD | К | 0,18 | -2,7 | -1,19% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,47 | -0,2 | -0,73% |
| BOB | К | 6,07 | -1,02 | -1,51% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,44 | -0,07 | -0,4% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 150,39 | -0,19 | -0,69% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 644,36 | -0,68 | -1,07% |
| VND | К | 12297,13 | -0,38 | -1,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 3,77 | -0,13 | -1,2% |
| GEL | К | 1,25 | -0,37 | -1,13% |
| DKK | К Датской кроне | 3,09 | -0,17 | -1,26% |
| AED | К | 1,76 | -0,28 | -1,19% |
| EGP | К | 24,61 | -0,25 | -1,5% |
| INR | К Индийской рупии | 45,72 | -1,48 | -1,65% |
| IDR | К | 8464,9 | -0,48 | -0,99% |
| IRR | К | 776947,73 | -0,79 | -1,49% |
| KZT | К Казахскому тенге | 218,35 | -0,23 | -1,22% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,66 | -0,48 | -0,78% |
| QAR | К | 1,75 | -0,28 | -1,19% |
| KGS | К Киргизскому сому | 42,02 | -1,16 | -1,19% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,22 | -0,15 | -1,15% |
| CUP | К | 11,53 | -0,42 | -1,19% |
| MMK | К | 1008,98 | -0,48 | -1,19% |
| MDL | К Молдавскому лею | 8,28 | -0,63 | -1,27% |
| NGN | К | 634,34 | -0,75 | -1,16% |
| NZD | К | 0,82 | -0,72 | -1,44% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,68 | -0,29 | -1,19% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,17 | -0,21 | -1,12% |
| NOK | К Норвежской кроне | 4,45 | -0,91 | -0,98% |
| OMR | К | 0,18 | -2,64 | -1,19% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,78 | -0,24 | -1,03% |
| SAR | К | 1,8 | -0,27 | -1,19% |
| RSD | К | 48,46 | -0,94 | -1,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,61 | -0,79 | -1,17% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 4,44 | -1,1 | -1,19% |
| THB | К | 15,79 | -0,3 | -1,15% |
| BDT | К | 59,08 | -0,86 | -1,24% |
| MNT | К | 1727,44 | -0,28 | -1,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 23,26 | -0,22 | -1,24% |
| UZS | К Узбекскому суму | 5675,88 | -1,01 | -1,39% |
| UAH | К Украинской гривне | 21,45 | -0,3 | -1,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,35 | -1,31 | -1,13% |
| SEK | К Шведской кроне | 4,61 | -1,04 | -1,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,39 | -0,95 | -0,9% |
| ETB | К | 77,24 | -0,58 | -1,08% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 7,69 | -0,44 | -0,82% |
| JPY | К Японской иене | 73,86 | -0,67 | -1,2% |


