Курс Чешской кроны к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CZK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| EGP | 0,22 | 2,24 | 5,61 | 11,22 | 22,43 | 56,09 | 112,17 | 224,35 |
Динамика курса Чешской кроны к
| Дата | Курс, за 10 CZK | |
|---|---|---|
| 2025-11-09 | 38,48 | 0% |
| 2025-11-08 | 38,48 | 0,33% |
| 2025-11-07 | 38,36 | 0,21% |
| 2025-11-06 | 38,28 | -0,33% |
| 2025-11-05 | 38,4 | 0% |
| 2025-11-04 | 38,4 | 0% |
| 2025-11-03 | 38,4 | 0% |


