Курс Чешской кроны к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| CZK | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| BOB | 0,05 | 0,51 | 1,27 | 2,54 | 5,08 | 12,69 | 25,39 | 50,78 |
Динамика курса Чешской кроны к
| Дата | Курс, за 10 CZK | |
|---|---|---|
| 2026-07-19 | 37,03 | 0% |
| 2026-07-18 | 37,03 | -0,21% |
| 2026-07-17 | 37,11 | 1,08% |
| 2026-07-16 | 36,71 | 0,85% |
| 2026-07-15 | 36,39 | 0,89% |
| 2026-07-14 | 36,07 | -0,22% |
| 2026-07-13 | 36,15 | 0% |


