Курс Таджикского сомони на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| TJS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 8,97 | 89,7 | 224,25 | 448,5 | 896,99 | 2242,48 | 4484,96 | 8969,91 |
Динамика курса Таджикского сомони к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 TJS | |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 89,7 | 0,76% |
| 2026-08-12 | 89,02 | -0,28% |
| 2026-08-11 | 89,27 | 0,47% |
| 2026-08-10 | 88,85 | 0% |
| 2026-08-09 | 88,85 | 0% |
| 2026-08-08 | 88,85 | 0,92% |
| 2026-08-07 | 88,03 | 0,48% |
Кросс-курсы Таджикского сомони на сегодня (13 августа 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Таджикского сомони 10 TJS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,08 | 0,62 | 0,75% |
| EUR | К Евро | 0,94 | 0,6 | 0,62% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,53 | 0,48 | 0,82% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,84 | 0,37 | 0,75% |
| DZD | К | 143,59 | 0,46 | 0,73% |
| AMD | К Армянскому драму | 395,46 | 0,18 | 0,79% |
| BHD | К | 0,41 | 1,66 | 0,75% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,2 | 0,13 | 0,47% |
| BOB | К | 12,66 | 0,89 | 1,26% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,54 | 0,02 | 0,12% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 341,55 | 0,27 | 1,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1529,25 | 0,45 | 0,77% |
| VND | К | 27601,08 | 0,21 | 0,66% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,48 | 0,08 | 0,74% |
| GEL | К | 2,83 | 0,25 | 0,78% |
| DKK | К Датской кроне | 7 | 0,08 | 0,62% |
| AED | К | 3,97 | 0,17 | 0,75% |
| EGP | К | 54,28 | 0,14 | 0,87% |
| INR | К Индийской рупии | 103,13 | 0,66 | 0,76% |
| IDR | К | 19263,16 | 0,27 | 0,59% |
| IRR | К | 1669171,38 | 0,4 | 0,75% |
| KZT | К Казахскому тенге | 503,35 | 0,15 | 0,82% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,51 | 0,51 | 0,86% |
| QAR | К | 3,93 | 0,17 | 0,75% |
| KGS | К Киргизскому сому | 94,51 | 0,71 | 0,75% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,31 | 0,1 | 0,78% |
| CUP | К | 25,94 | 0,26 | 0,75% |
| MMK | К | 2269,56 | 0,3 | 0,75% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,76 | 0,34 | 0,71% |
| NGN | К | 1475,1 | 0,25 | 0,4% |
| NZD | К | 1,84 | 0,23 | 0,46% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,78 | 0,18 | 0,75% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,91 | 0,14 | 0,79% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,27 | 0,67 | 0,76% |
| OMR | К | 0,42 | 1,62 | 0,75% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,03 | 0,15 | 0,67% |
| SAR | К | 4,05 | 0,17 | 0,75% |
| RSD | К | 109,94 | 0,54 | 0,67% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,38 | 0,46 | 0,71% |
| THB | К | 35,75 | 0,19 | 0,75% |
| BDT | К | 133,28 | 0,59 | 0,88% |
| MNT | К | 3885,38 | 0,17 | 0,75% |
| TRY | К Турецкой лире | 51,54 | 0,12 | 0,7% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12849,97 | 0,78 | 1,12% |
| UAH | К Украинской гривне | 48,32 | 0,2 | 1,09% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,8 | 0,74 | 0,66% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,7 | 0,31 | 0,78% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,27 | 0,56 | 0,64% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,88 | 0,57 | 0,56% |
| ETB | К | 172,9 | 0,39 | 0,75% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 17,48 | 0,59 | 1,15% |
| JPY | К Японской иене | 172,22 | -0,07 | -0,13% |


