Курс Таджикского сомони на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| TJS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 7,92 | 79,17 | 197,92 | 395,84 | 791,68 | 1979,21 | 3958,41 | 7916,82 |
Динамика курса Таджикского сомони к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 TJS | |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 79,17 | 0% |
| 2026-06-06 | 79,17 | -1,13% |
| 2026-06-05 | 80,06 | 1,18% |
| 2026-06-04 | 79,12 | 0,85% |
| 2026-06-03 | 78,44 | 1,35% |
| 2026-06-02 | 77,38 | 0,82% |
| 2026-06-01 | 76,75 | 0% |
Кросс-курсы Таджикского сомони на сегодня ( 7 июня 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Таджикского сомони 10 TJS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,08 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,93 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,51 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,83 | 0 | 0% |
| DZD | К | 143,49 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 397,13 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,41 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,04 | 0 | 0% |
| BOB | К | 7,45 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,43 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 327,94 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1647,18 | 0 | 0% |
| VND | К | 27097,73 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,44 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,87 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 6,92 | 0 | 0% |
| AED | К | 3,96 | 0 | 0% |
| EGP | К | 55,85 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 102,8 | 0 | 0% |
| IDR | К | 19438,37 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1578939,81 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 522,99 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,5 | 0 | 0% |
| QAR | К | 3,92 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 94,23 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,29 | 0 | 0% |
| CUP | К | 25,86 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2262,91 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,63 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1464,15 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,84 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,77 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,86 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,04 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,41 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,92 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4,04 | 0 | 0% |
| RSD | К | 108,89 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,39 | 0 | 0% |
| THB | К | 35,2 | 0 | 0% |
| BDT | К | 132,45 | 0 | 0% |
| MNT | К | 3853,78 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 49,49 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12784,03 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 47,8 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,8 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,37 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,07 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,85 | 0 | 0% |
| ETB | К | 168,79 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 17,54 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 172,37 | 0 | 0% |


