Курс Таджикского сомони на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| TJS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 7,67 | 76,74 | 191,85 | 383,7 | 767,4 | 1918,49 | 3836,98 | 7673,96 |
Динамика курса Таджикского сомони к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 TJS | |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | 76,74 | 0% |
| 2026-05-23 | 76,74 | 0,69% |
| 2026-05-22 | 76,21 | 0,09% |
| 2026-05-21 | 76,15 | -0,36% |
| 2026-05-20 | 76,42 | -1,31% |
| 2026-05-19 | 77,42 | -1,08% |
| 2026-05-18 | 78,25 | 0% |
Кросс-курсы Таджикского сомони на сегодня (24 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Таджикского сомони 10 TJS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,08 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,93 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,51 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,83 | 0 | 0% |
| DZD | К | 143,19 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 396,55 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,41 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 2,96 | 0 | 0% |
| BOB | К | 7,45 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,4 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 333,44 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1620,27 | 0 | 0% |
| VND | К | 27086,13 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,45 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,88 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 6,94 | 0 | 0% |
| AED | К | 3,96 | 0 | 0% |
| EGP | К | 57,04 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 103,41 | 0 | 0% |
| IDR | К | 19045,63 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1595361,49 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 508,06 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,49 | 0 | 0% |
| QAR | К | 3,92 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 94,24 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,32 | 0 | 0% |
| CUP | К | 25,86 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2263,1 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,71 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1478,89 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,83 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,77 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,87 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 9,95 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,41 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,94 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4,04 | 0 | 0% |
| RSD | К | 108,93 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,38 | 0 | 0% |
| THB | К | 35,2 | 0 | 0% |
| BDT | К | 132,35 | 0 | 0% |
| MNT | К | 3854,19 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 49,11 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12910,06 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 47,7 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,8 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,55 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,09 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,85 | 0 | 0% |
| ETB | К | 170,45 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 17,75 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 171,4 | 0 | 0% |


