Курс Таджикского сомони на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| TJS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 8,46 | 84,56 | 211,4 | 422,8 | 845,59 | 2113,98 | 4227,97 | 8455,93 |
Динамика курса Таджикского сомони к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 TJS | |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 84,56 | 0% |
| 2026-01-02 | 84,56 | 0% |
| 2026-01-01 | 84,56 | 0% |
| 2025-12-31 | 84,56 | 0,96% |
| 2025-12-30 | 83,75 | -0,32% |
| 2025-12-29 | 84,02 | 0% |
| 2025-12-28 | 84,02 | 0% |
Кросс-курсы Таджикского сомони на сегодня ( 3 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Таджикского сомони 10 TJS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,08 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,92 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,61 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,84 | 0 | 0% |
| DZD | К | 139,89 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 412,23 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,41 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,14 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 1,8 | 0 | 0% |
| BOB | К | 7,47 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 6,02 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 354,87 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1549,98 | 0 | 0% |
| VND | К | 27157,87 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,4 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,91 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 6,86 | 0 | 0% |
| AED | К | 3,97 | 0 | 0% |
| EGP | К | 51,54 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 97,22 | 0 | 0% |
| IDR | К | 18147,02 | 0 | 0% |
| IRR | К | 799312,79 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 545,62 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,48 | 0 | 0% |
| QAR | К | 3,93 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 94,49 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,58 | 0 | 0% |
| CUP | К | 25,94 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2270 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,14 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1559,29 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,85 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,78 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,68 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,87 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,42 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,88 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4,05 | 0 | 0% |
| RSD | К | 107,66 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,39 | 0 | 0% |
| THB | К | 34,08 | 0 | 0% |
| BDT | К | 132,21 | 0 | 0% |
| MNT | К | 3844,58 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 46,37 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12976,18 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 45,64 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,8 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,3 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 9,94 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,85 | 0 | 0% |
| ETB | К | 167,18 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 18,01 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 168,95 | 0 | 0% |


