Курс Таджикского сомони на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| TJS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 8,14 | 81,36 | 203,39 | 406,78 | 813,56 | 2033,89 | 4067,78 | 8135,56 |
Динамика курса Таджикского сомони к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 TJS | |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 81,36 | -2,03% |
| 2026-01-22 | 83,01 | -0,53% |
| 2026-01-21 | 83,45 | 0,11% |
| 2026-01-20 | 83,35 | -0,1% |
| 2026-01-19 | 83,43 | 0% |
| 2026-01-18 | 83,43 | 0% |
| 2026-01-17 | 83,43 | -0,74% |
Кросс-курсы Таджикского сомони на сегодня (23 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Таджикского сомони 10 TJS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,07 | -1,48 | -1,94% |
| EUR | К Евро | 0,92 | -1,93 | -2,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,57 | -0,45 | -0,86% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,82 | -0,87 | -1,94% |
| DZD | К | 138,86 | -1,18 | -2,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 405,59 | -0,39 | -1,93% |
| BHD | К | 0,4 | -3,93 | -1,94% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,05 | -0,13 | -0,48% |
| BOB | К | 7,39 | -0,21 | -1,94% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,71 | -0,16 | -1,14% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 351,32 | -0,37 | -1,61% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1575,79 | -0,85 | -1,65% |
| VND | К | 26881,97 | -0,59 | -1,95% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,33 | -1,9 | -1,94% |
| GEL | К | 2,88 | -0,55 | -1,94% |
| DKK | К Датской кроне | 6,81 | -0,22 | -1,84% |
| AED | К | 3,93 | -0,4 | -1,94% |
| EGP | К | 50,45 | -0,23 | -1,43% |
| INR | К Индийской рупии | 97,99 | -1,64 | -1,98% |
| IDR | К | 18149,24 | -0,82 | -1,84% |
| IRR | К | 786926,41 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 542,13 | -0,28 | -1,87% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,48 | -1,01 | -1,83% |
| QAR | К | 3,89 | -0,41 | -1,94% |
| KGS | К Киргизскому сому | 93,57 | -1,69 | -1,94% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,49 | -0,25 | -2,27% |
| CUP | К | 25,68 | -0,62 | -1,94% |
| MMK | К | 2246,85 | -0,7 | -1,94% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,18 | -0,96 | -2,14% |
| NGN | К | 1520,04 | -1,09 | -2,04% |
| NZD | К | 1,83 | -0,68 | -1,53% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,74 | -0,42 | -1,94% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,66 | -0,36 | -2,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,61 | -0,89 | -1,16% |
| OMR | К | 0,41 | -3,84 | -1,94% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,85 | -0,36 | -1,69% |
| SAR | К | 4,01 | -0,39 | -1,94% |
| RSD | К | 107,47 | -1,67 | -2,2% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,37 | -1,14 | -1,93% |
| THB | К | 33,56 | -0,73 | -3,02% |
| BDT | К | 130,84 | -1,2 | -1,94% |
| MNT | К | 3813,25 | -0,42 | -1,97% |
| TRY | К Турецкой лире | 46,28 | -0,35 | -1,97% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12985,67 | -1,3 | -2,07% |
| UAH | К Украинской гривне | 46,2 | -0,31 | -1,76% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,8 | -2,21 | -2,16% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,21 | -0,73 | -1,99% |
| SEK | К Шведской кроне | 9,72 | -1,17 | -1,4% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,85 | -1,92 | -2,01% |
| ETB | К | 166,13 | -0,86 | -1,76% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 17,37 | -0,53 | -1,14% |
| JPY | К Японской иене | 169,26 | -0,93 | -1,94% |


