Курс Таджикского сомони на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| TJS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 9,13 | 91,25 | 228,14 | 456,27 | 912,55 | 2281,37 | 4562,74 | 9125,47 |
Динамика курса Таджикского сомони к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 TJS | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 91,25 | 0,4% |
| 2026-09-23 | 90,89 | -0,02% |
| 2026-09-22 | 90,91 | -0,22% |
| 2026-09-21 | 91,11 | 0% |
| 2026-09-20 | 91,11 | 0% |
| 2026-09-19 | 91,11 | -0,22% |
| 2026-09-18 | 91,3 | 0,33% |
Кросс-курсы Таджикского сомони на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Таджикского сомони 10 TJS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,08 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,94 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,52 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,84 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 144,51 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 392,97 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,41 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,27 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 13,04 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,53 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 344,16 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1470,51 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 27718,03 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,48 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 2,82 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 7,05 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 3,97 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 55,61 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 103,51 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 19336,12 | 0 | 0% |
| IRR | К | 1824502,86 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 484,24 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,52 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 3,94 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 94,56 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,27 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 25,95 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 2270,64 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,99 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 1435,67 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 1,89 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,78 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 5 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,19 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,42 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,13 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 4,05 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 111,09 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,38 | 0,22 | 0,34% |
| THB | К | 35,9 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 133,18 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 3887,74 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 52,74 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12761,2 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 48,5 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,81 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 23,11 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,61 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,89 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 173,96 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 17,57 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 169,87 | 0,21 | 0,39% |


