Курс Таджикского сомони на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| TJS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 8,63 | 86,31 | 215,78 | 431,57 | 863,14 | 2157,84 | 4315,68 | 8631,36 |
Динамика курса Таджикского сомони к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 TJS | |
|---|---|---|
| 2025-12-14 | 86,31 | 0% |
| 2025-12-13 | 86,31 | 0,37% |
| 2025-12-12 | 86 | 1,86% |
| 2025-12-11 | 84,4 | 1,39% |
| 2025-12-10 | 83,23 | -0,41% |
| 2025-12-09 | 83,57 | 1,53% |
| 2025-12-08 | 82,29 | 0% |
Кросс-курсы Таджикского сомони на сегодня (14 декабря 2025 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Таджикского сомони 10 TJS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,08 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,92 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,63 | 0 | 0% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,84 | 0 | 0% |
| DZD | К | 140,27 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 413,3 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,41 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,19 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 1,81 | 0 | 0% |
| BOB | К | 7,48 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,87 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 354,2 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1590,85 | 0 | 0% |
| VND | К | 27224,66 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,41 | 0 | 0% |
| GEL | К | 2,92 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 6,9 | 0 | 0% |
| AED | К | 3,98 | 0 | 0% |
| EGP | К | 51,46 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 97,85 | 0 | 0% |
| IDR | К | 18044,44 | 0 | 0% |
| IRR | К | 712458,21 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 562,96 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,49 | 0 | 0% |
| QAR | К | 3,94 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 94,67 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,66 | 0 | 0% |
| CUP | К | 25,98 | 0 | 0% |
| MMK | К | 2273,41 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 18,34 | 0 | 0% |
| NGN | К | 1576,31 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,86 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,79 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,7 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,93 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,42 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 3,9 | 0 | 0% |
| SAR | К | 4,06 | 0 | 0% |
| RSD | К | 108,23 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,4 | 0 | 0% |
| THB | К | 34,27 | 0 | 0% |
| BDT | К | 132,49 | 0 | 0% |
| MNT | К | 3837,54 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 46,09 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 13042,33 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 45,76 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,81 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,38 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,02 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,86 | 0 | 0% |
| ETB | К | 167,95 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 18,23 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 168,54 | 0 | 0% |


