Курс Таджикского сомони на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| TJS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 8,4 | 83,96 | 209,91 | 419,81 | 839,62 | 2099,05 | 4198,1 | 8396,2 |
Динамика курса Таджикского сомони к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 TJS | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 83,96 | -0,45% |
| 2026-07-02 | 84,34 | -0,08% |
| 2026-07-01 | 84,41 | 0,6% |
| 2026-06-30 | 83,9 | 0,89% |
| 2026-06-29 | 83,15 | 0% |
| 2026-06-28 | 83,15 | 0% |
| 2026-06-27 | 83,15 | 2,04% |
Кросс-курсы Таджикского сомони на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Таджикского сомони 10 TJS = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 1,08 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 0,95 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 1,56 | -0,24 | -0,45% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 1,83 | -0,2 | -0,43% |
| DZD | К | 143,55 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 396,7 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,41 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 3,13 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 10,54 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 5,6 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 335,18 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 1674,73 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 27156,17 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 8,45 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 2,85 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 7,07 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 3,96 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 52,93 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 102,65 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 19351,39 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 1587540,49 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 516,36 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 1,53 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 3,92 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 94,22 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 7,32 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 25,86 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 2262,57 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 19,01 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 1478,65 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 1,9 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 3,77 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 4,94 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 10,71 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,41 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 4,05 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 4,04 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 111,01 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 1,4 | -0,19 | -0,32% |
| THB | К | 35,88 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 132,33 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 3857,73 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 50,24 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 12831,61 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 48,27 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,81 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 22,89 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 10,5 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,87 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 170,21 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 17,64 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 175,17 | -0,17 | -0,36% |


