Курс Таджикского сомони к Белорусскому рублю на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| TJS | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| BYN | 0,3 | 3,03 | 7,57 | 15,14 | 30,28 | 75,71 | 151,42 | 302,84 |
Динамика курса Таджикского сомони к Белорусскому рублю
| Дата | Курс, за 10 TJS | |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 80,43 | 0,15% |
| 2026-06-24 | 80,31 | 1,13% |
| 2026-06-23 | 79,4 | 0,67% |
| 2026-06-22 | 78,86 | 0% |
| 2026-06-21 | 78,86 | 0% |
| 2026-06-20 | 78,86 | 0,1% |
| 2026-06-19 | 78,79 | 0,57% |


