Курс Азербайджанского маната на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AZN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 46,02 | 460,16 | 1150,39 | 2300,79 | 4601,57 | 11503,93 | 23007,85 | 46015,7 |
Динамика курса Азербайджанского маната к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 AZN | |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 46,02 | 0% |
| 2026-01-02 | 46,02 | 0% |
| 2026-01-01 | 46,02 | 0% |
| 2025-12-31 | 46,02 | 1% |
| 2025-12-30 | 45,56 | -0,32% |
| 2025-12-29 | 45,7 | 0% |
| 2025-12-28 | 45,7 | 0% |
Кросс-курсы Азербайджанского маната на сегодня ( 3 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Азербайджанского маната 1 AZN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,59 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,5 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,88 | 0 | 0% |
| DZD | К | 76,13 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 224,33 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,22 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,71 | 0 | 0% |
| BGN | К Болгарскому леву | 0,98 | 0 | 0% |
| BOB | К | 4,06 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,28 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 193,11 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 843,47 | 0 | 0% |
| VND | К | 14778,84 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,57 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,59 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 3,73 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,16 | 0 | 0% |
| EGP | К | 28,05 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 52,91 | 0 | 0% |
| IDR | К | 9875,29 | 0 | 0% |
| IRR | К | 434972,11 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 296,92 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,81 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,14 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 51,42 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,12 | 0 | 0% |
| CUP | К | 14,12 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1235,29 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 9,87 | 0 | 0% |
| NGN | К | 848,54 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,01 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,06 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,55 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,91 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,23 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,11 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,21 | 0 | 0% |
| RSD | К | 58,58 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,76 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,44 | 0 | 0% |
| THB | К | 18,55 | 0 | 0% |
| BDT | К | 71,94 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2092,16 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 25,23 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7061,41 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 24,83 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,44 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,14 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,41 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,46 | 0 | 0% |
| ETB | К | 90,98 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,8 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 91,94 | 0 | 0% |


