Курс Азербайджанского маната на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AZN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 44 | 440,01 | 1100,02 | 2200,04 | 4400,08 | 11000,2 | 22000,4 | 44000,8 |
Динамика курса Азербайджанского маната к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 AZN | |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 44 | 0% |
| 2026-05-03 | 44 | 0% |
| 2026-05-02 | 44 | 0% |
| 2026-05-01 | 44 | -0,11% |
| 2026-04-30 | 44,05 | 0,25% |
| 2026-04-29 | 43,94 | -0,15% |
| 2026-04-28 | 44 | -0,96% |
Кросс-курсы Азербайджанского маната на сегодня ( 4 мая 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Азербайджанского маната 1 AZN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,59 | 0 | 0% |
| EUR | К Евро | 0,5 | 0 | 0% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,83 | 0 | 0% |
| DZD | К | 77,97 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 218,11 | 0 | 0% |
| BHD | К | 0,22 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,66 | 0 | 0% |
| BOB | К | 4,06 | 0 | 0% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,94 | 0 | 0% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 184,33 | 0 | 0% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 868,29 | 0 | 0% |
| VND | К | 14772,36 | 0 | 0% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,6 | 0 | 0% |
| GEL | К | 1,58 | 0 | 0% |
| DKK | К Датской кроне | 3,76 | 0 | 0% |
| AED | К | 2,16 | 0 | 0% |
| EGP | К | 31,54 | 0 | 0% |
| INR | К Индийской рупии | 56,02 | 0 | 0% |
| IDR | К | 10190,58 | 0 | 0% |
| IRR | К | 828788,58 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 271,5 | 0 | 0% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,8 | 0 | 0% |
| QAR | К | 2,14 | 0 | 0% |
| KGS | К Киргизскому сому | 51,42 | 0 | 0% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,01 | 0 | 0% |
| CUP | К | 14,12 | 0 | 0% |
| MMK | К | 1235,29 | 0 | 0% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,16 | 0 | 0% |
| NGN | К | 811,45 | 0 | 0% |
| NZD | К | 1,01 | 0 | 0% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,06 | 0 | 0% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,59 | 0 | 0% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,46 | 0 | 0% |
| OMR | К | 0,23 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,14 | 0 | 0% |
| SAR | К | 2,21 | 0 | 0% |
| RSD | К | 59,19 | 0 | 0% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,75 | 0 | 0% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,53 | 0 | 0% |
| THB | К | 19,28 | 0 | 0% |
| BDT | К | 72,34 | 0 | 0% |
| MNT | К | 2103,66 | 0 | 0% |
| TRY | К Турецкой лире | 26,49 | 0 | 0% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7022,12 | 0 | 0% |
| UAH | К Украинской гривне | 25,86 | 0 | 0% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,44 | 0 | 0% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,24 | 0 | 0% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,45 | 0 | 0% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,46 | 0 | 0% |
| ETB | К | 92,2 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,87 | 0 | 0% |
| JPY | К Японской иене | 94,28 | 0 | 0% |


