Курс Азербайджанского маната на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AZN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 46,12 | 461,21 | 1153,01 | 2306,03 | 4612,05 | 11530,13 | 23060,25 | 46120,5 |
Динамика курса Азербайджанского маната к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 AZN | |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 46,12 | -0,09% |
| 2026-07-23 | 46,16 | -0,1% |
| 2026-07-22 | 46,21 | 0,3% |
| 2026-07-21 | 46,07 | -0,11% |
| 2026-07-20 | 46,12 | 0% |
| 2026-07-19 | 46,12 | 0% |
| 2026-07-18 | 46,12 | 0,1% |
Кросс-курсы Азербайджанского маната на сегодня (24 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Азербайджанского маната 1 AZN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,59 | -0,07 | -0,09% |
| EUR | К Евро | 0,52 | -0,16 | -0,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,84 | 0,08 | 0,14% |
| DZD | К | 78,29 | -0,05 | -0,08% |
| AMD | К Армянскому драму | 215,26 | 0,04 | 0,17% |
| BHD | К | 0,22 | -0,19 | -0,09% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,7 | 0,03 | 0,1% |
| BOB | К | 6,55 | -0,9 | -1,27% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 2,98 | 0,03 | 0,19% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 187,72 | -0,03 | -0,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 871,12 | -0,24 | -0,45% |
| VND | К | 14865,88 | -0,04 | -0,14% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,61 | 89,97 | 89,99% |
| GEL | К | 1,55 | -0,01 | -0,05% |
| DKK | К Датской кроне | 3,85 | -0,02 | -0,18% |
| AED | К | 2,16 | -0,02 | -0,09% |
| EGP | К | 30,21 | -0,01 | -0,09% |
| INR | К Индийской рупии | 56,79 | -0,13 | -0,16% |
| IDR | К | 10534,7 | -0,04 | -0,09% |
| IRR | К | 886394,04 | -0,13 | -0,25% |
| KZT | К Казахскому тенге | 275,09 | 0,05 | 0,32% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,83 | -0,02 | -0,04% |
| QAR | К | 2,14 | -0,02 | -0,09% |
| KGS | К Киргизскому сому | 51,44 | -0,08 | -0,09% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,98 | 0 | 0,04% |
| CUP | К | 14,12 | -0,03 | -0,09% |
| MMK | К | 1235,29 | -0,03 | -0,09% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,34 | -0,03 | -0,07% |
| NGN | К | 805,67 | 0,18 | 0,32% |
| NZD | К | 1,01 | -0,13 | -0,29% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,06 | -0,02 | -0,09% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,7 | 0,01 | 0,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,64 | 0,15 | 0,19% |
| OMR | К | 0,23 | -0,18 | -0,09% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,23 | -0,02 | -0,09% |
| SAR | К | 2,21 | -0,02 | -0,09% |
| RSD | К | 60,41 | 0,08 | 0,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,76 | 0,03 | 0,05% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,44 | -0,06 | -0,07% |
| THB | К | 19,88 | -0,03 | -0,15% |
| BDT | К | 72,77 | -0,12 | -0,19% |
| MNT | К | 2111,24 | -0,04 | -0,17% |
| TRY | К Турецкой лире | 27,75 | -0,02 | -0,13% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7118,72 | -0,34 | -0,53% |
| UAH | К Украинской гривне | 26,36 | -0,03 | -0,18% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,44 | -0,07 | -0,07% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,49 | -0,13 | -0,35% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,71 | -0,36 | -0,44% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,48 | -0,43 | -0,45% |
| ETB | К | 93,99 | -0,04 | -0,09% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,66 | 0,11 | 0,23% |
| JPY | К Японской иене | 95,92 | -0,02 | -0,03% |


