Курс Азербайджанского маната на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AZN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 49,65 | 496,45 | 1241,13 | 2482,26 | 4964,52 | 12411,3 | 24822,6 | 49645,2 |
Динамика курса Азербайджанского маната к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 AZN | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 49,65 | 0,39% |
| 2026-09-23 | 49,45 | -0,04% |
| 2026-09-22 | 49,47 | -0,12% |
| 2026-09-21 | 49,53 | 0% |
| 2026-09-20 | 49,53 | 0% |
| 2026-09-19 | 49,53 | -0,37% |
| 2026-09-18 | 49,71 | 0,4% |
Кросс-курсы Азербайджанского маната на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Азербайджанского маната 1 AZN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,59 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,51 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,83 | 0,06 | 0,1% |
| DZD | К | 78,62 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 213,79 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,22 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,78 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 7,09 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,01 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 187,24 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 800 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 15079,41 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,61 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 1,54 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 3,84 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 2,16 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 30,25 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 56,31 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 10519,41 | 0 | 0% |
| IRR | К | 992582,4 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 263,44 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,83 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 2,14 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 51,44 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,95 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 14,12 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 1235,29 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,33 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 781,05 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 1,03 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,06 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,72 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,54 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,23 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,25 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 2,21 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 60,44 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,75 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,44 | 0,37 | 0,4% |
| THB | К | 19,53 | 0,14 | 0,54% |
| BDT | К | 72,45 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 2115,05 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 28,69 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 6942,46 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 26,39 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,44 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,57 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,77 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,48 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 94,64 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,56 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 92,41 | 0,21 | 0,39% |


