Курс Азербайджанского маната на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AZN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 51,03 | 510,31 | 1275,78 | 2551,56 | 5103,12 | 12757,8 | 25515,6 | 51031,2 |
Динамика курса Азербайджанского маната к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 AZN | |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 51,03 | 0,43% |
| 2026-09-01 | 50,81 | 0,9% |
| 2026-08-31 | 50,35 | 0% |
| 2026-08-30 | 50,35 | 0% |
| 2026-08-29 | 50,35 | -0,41% |
| 2026-08-28 | 50,56 | 1,95% |
| 2026-08-27 | 49,58 | -0,22% |
Кросс-курсы Азербайджанского маната на сегодня ( 2 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Азербайджанского маната 1 AZN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,59 | 0,37 | 0,43% |
| EUR | К Евро | 0,51 | 0,03 | 0,03% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,82 | 0,3 | 0,49% |
| DZD | К | 78,37 | 0,17 | 0,27% |
| AMD | К Армянскому драму | 214,27 | 0,12 | 0,49% |
| BHD | К | 0,22 | 0,99 | 0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,8 | 0,07 | 0,26% |
| BOB | К | 7,13 | -0,89 | -1,24% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,05 | 0,13 | 0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 186,01 | -0,07 | -0,25% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 808 | 0,4 | 0,64% |
| VND | К | 15064,69 | 0,15 | 0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,61 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 1,54 | 0,1 | 0,31% |
| DKK | К Датской кроне | 3,79 | 0 | 0,02% |
| AED | К | 2,16 | 0,1 | 0,43% |
| EGP | К | 29,96 | 0,07 | 0,41% |
| INR | К Индийской рупии | 55,81 | 0,95 | 1,04% |
| IDR | К | 10438,84 | 0,09 | 0,19% |
| IRR | К | 931940,54 | 0,17 | 0,31% |
| KZT | К Казахскому тенге | 271,95 | 0,18 | 0,96% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,82 | 0,37 | 0,59% |
| QAR | К | 2,14 | 0,1 | 0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 51,44 | 0,43 | 0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 3,96 | 0,04 | 0,3% |
| CUP | К | 14,12 | 0,16 | 0,43% |
| MMK | К | 1235,29 | 0,18 | 0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,16 | 0,22 | 0,43% |
| NGN | К | 784,08 | 0,49 | 0,75% |
| NZD | К | 0,99 | 0,22 | 0,43% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,06 | 0,11 | 0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,67 | 0,08 | 0,44% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,49 | 0,26 | 0,28% |
| OMR | К | 0,23 | 0,97 | 0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,2 | 0,06 | 0,28% |
| SAR | К | 2,21 | 0,1 | 0,43% |
| RSD | К | 59,46 | 0,5 | 0,59% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,75 | 0,36 | 0,52% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,44 | 0,5 | 0,53% |
| THB | К | 19,53 | 0,06 | 0,22% |
| BDT | К | 72,36 | 0,42 | 0,59% |
| MNT | К | 2114,83 | 0,1 | 0,43% |
| TRY | К Турецкой лире | 28,36 | 0,04 | 0,22% |
| UZS | К Узбекскому суму | 6953,23 | 0,32 | 0,43% |
| UAH | К Украинской гривне | 26,15 | 0,11 | 0,59% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,43 | 0,41 | 0,35% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,26 | 0,09 | 0,22% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,64 | -0,15 | -0,17% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,48 | 0,29 | 0,27% |
| ETB | К | 94,53 | 0,24 | 0,44% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,52 | 0,16 | 0,3% |
| JPY | К Японской иене | 93,98 | 0,31 | 0,58% |


