Курс Азербайджанского маната на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AZN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 45,84 | 458,41 | 1146,02 | 2292,04 | 4584,08 | 11460,2 | 22920,4 | 45840,8 |
Динамика курса Азербайджанского маната к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 AZN | |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 45,84 | -0,43% |
| 2026-07-02 | 46,04 | -0,01% |
| 2026-07-01 | 46,04 | 0,66% |
| 2026-06-30 | 45,74 | 0,89% |
| 2026-06-29 | 45,33 | 0% |
| 2026-06-28 | 45,33 | 0% |
| 2026-06-27 | 45,33 | 1,85% |
Кросс-курсы Азербайджанского маната на сегодня ( 3 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Азербайджанского маната 1 AZN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,59 | -0,34 | -0,43% |
| EUR | К Евро | 0,52 | -0,47 | -0,53% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,85 | -0,24 | -0,45% |
| DZD | К | 78,38 | -0,25 | -0,43% |
| AMD | К Армянскому драму | 216,59 | -0,1 | -0,47% |
| BHD | К | 0,22 | -0,89 | -0,43% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,71 | -0,1 | -0,39% |
| BOB | К | 5,75 | -0,51 | -0,64% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,06 | -0,12 | -0,79% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 183 | 0,01 | 0,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 914,35 | -0,41 | -0,82% |
| VND | К | 14826,48 | -0,13 | -0,43% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,61 | -0,43 | -0,43% |
| GEL | К | 1,55 | -0,11 | -0,38% |
| DKK | К Датской кроне | 3,86 | -0,06 | -0,53% |
| AED | К | 2,16 | -0,09 | -0,43% |
| EGP | К | 28,9 | -0,07 | -0,43% |
| INR | К Индийской рупии | 56,04 | -0,82 | -1% |
| IDR | К | 10565,29 | -0,34 | -0,78% |
| IRR | К | 866750,74 | -0,35 | -0,67% |
| KZT | К Казахскому тенге | 281,92 | -0,02 | -0,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,84 | -0,24 | -0,43% |
| QAR | К | 2,14 | -0,09 | -0,43% |
| KGS | К Киргизскому сому | 51,44 | -0,38 | -0,43% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4 | -0,01 | -0,13% |
| CUP | К | 14,12 | -0,14 | -0,43% |
| MMK | К | 1235,29 | -0,16 | -0,43% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,38 | -0,14 | -0,32% |
| NGN | К | 807,3 | 0,06 | 0,1% |
| NZD | К | 1,04 | -0,08 | -0,18% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,06 | -0,1 | -0,43% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,7 | -0,02 | -0,11% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,85 | -0,43 | -0,55% |
| OMR | К | 0,23 | -0,87 | -0,43% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,21 | -0,01 | -0,06% |
| SAR | К | 2,21 | -0,09 | -0,43% |
| RSD | К | 60,61 | -0,47 | -0,62% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,76 | -0,19 | -0,32% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,46 | -0,38 | -0,45% |
| THB | К | 19,59 | -0,07 | -0,31% |
| BDT | К | 72,25 | 0,05 | 0,08% |
| MNT | К | 2106,21 | -0,09 | -0,42% |
| TRY | К Турецкой лире | 27,43 | -0,08 | -0,46% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7005,69 | -0,15 | -0,22% |
| UAH | К Украинской гривне | 26,35 | -0,09 | -0,5% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,44 | -0,41 | -0,39% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,5 | -0,06 | -0,17% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,73 | -0,44 | -0,55% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,47 | 0,18 | 0,19% |
| ETB | К | 92,93 | 0,09 | 0,18% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,63 | -0,07 | -0,15% |
| JPY | К Японской иене | 95,64 | -0,17 | -0,36% |


