Курс Азербайджанского маната к на сегодня
Результат: 
Популярные суммы обмена
| AZN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 
| IDR | 0,98 | 9,79 | 24,47 | 48,94 | 97,88 | 244,71 | 489,41 | 978,83 | 
Динамика курса Азербайджанского маната к
| Дата | Курс, за 1 AZN | |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 47,58 | 0% | 
| 2025-11-03 | 47,58 | 0% | 
| 2025-11-02 | 47,58 | -0,11% | 
| 2025-11-01 | 47,63 | 0,58% | 
| 2025-10-31 | 47,36 | 1,28% | 
| 2025-10-30 | 46,75 | -0,44% | 
| 2025-10-29 | 46,95 | 1,04% | 


