Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| THB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 2,32 | 23,19 | 57,99 | 115,97 | 231,94 | 579,85 | 1159,7 | 2319,4 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 THB | |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 23,19 | -0,15% |
| 2026-07-23 | 23,23 | -0,54% |
| 2026-07-22 | 23,35 | 0,31% |
| 2026-07-21 | 23,28 | -0,2% |
| 2026-07-20 | 23,33 | 0% |
| 2026-07-19 | 23,33 | 0% |
| 2026-07-18 | 23,33 | -0% |
Кросс-курсы на сегодня (24 июля 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 10 THB = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,3 | -0,07 | -0,09% |
| EUR | К Евро | 0,26 | -0,16 | -0,18% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,42 | 0,08 | 0,14% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,5 | -0,04 | -0,09% |
| DZD | К | 39,37 | -0,05 | -0,08% |
| AMD | К Армянскому драму | 108,26 | 0,04 | 0,17% |
| BHD | К | 0,11 | -0,19 | -0,09% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,85 | 0,03 | 0,1% |
| BOB | К | 3,29 | -0,9 | -1,27% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,5 | 0,03 | 0,19% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 94,41 | -0,03 | -0,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 438,08 | -0,24 | -0,45% |
| VND | К | 7476,05 | -0,04 | -0,14% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,32 | 89,97 | 89,99% |
| GEL | К | 0,78 | -0,01 | -0,05% |
| DKK | К Датской кроне | 1,94 | -0,02 | -0,18% |
| AED | К | 1,09 | -0,02 | -0,09% |
| EGP | К | 15,19 | -0,01 | -0,09% |
| INR | К Индийской рупии | 28,56 | -0,13 | -0,16% |
| IDR | К | 5297,9 | -0,04 | -0,09% |
| IRR | К | 445767,57 | -0,13 | -0,25% |
| KZT | К Казахскому тенге | 138,34 | 0,05 | 0,32% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,42 | -0,02 | -0,04% |
| QAR | К | 1,08 | -0,02 | -0,09% |
| KGS | К Киргизскому сому | 25,87 | -0,08 | -0,09% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2 | 0 | 0,04% |
| CUP | К | 7,1 | -0,03 | -0,09% |
| MMK | К | 621,23 | -0,03 | -0,09% |
| MDL | К Молдавскому лею | 5,2 | -0,03 | -0,07% |
| NGN | К | 405,17 | 0,18 | 0,32% |
| NZD | К | 0,51 | -0,13 | -0,29% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,04 | -0,02 | -0,09% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,36 | 0,01 | 0,04% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,84 | 0,15 | 0,19% |
| OMR | К | 0,11 | -0,18 | -0,09% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,12 | -0,02 | -0,09% |
| SAR | К | 1,11 | -0,02 | -0,09% |
| RSD | К | 30,38 | 0,08 | 0,11% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,38 | 0,03 | 0,05% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,74 | -0,06 | -0,07% |
| BDT | К | 36,6 | -0,12 | -0,19% |
| MNT | К | 1061,74 | -0,04 | -0,17% |
| TRY | К Турецкой лире | 13,95 | -0,02 | -0,13% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3580,01 | -0,34 | -0,53% |
| UAH | К Украинской гривне | 13,26 | -0,03 | -0,18% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,22 | -0,07 | -0,07% |
| CZK | К Чешской кроне | 6,28 | -0,13 | -0,35% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,87 | -0,36 | -0,44% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,24 | -0,43 | -0,45% |
| ETB | К | 47,27 | -0,04 | -0,09% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,86 | 0,11 | 0,23% |
| JPY | К Японской иене | 48,24 | -0,02 | -0,03% |


