Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| THB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 2,51 | 25,09 | 62,72 | 125,44 | 250,88 | 627,19 | 1254,39 | 2508,77 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 THB | |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 25,09 | 0,75% |
| 2026-08-12 | 24,9 | -0,54% |
| 2026-08-11 | 25,03 | 0,86% |
| 2026-08-10 | 24,82 | 0% |
| 2026-08-09 | 24,82 | 0% |
| 2026-08-08 | 24,82 | 0,79% |
| 2026-08-07 | 24,62 | 0,99% |
Кросс-курсы на сегодня (13 августа 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 10 THB = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,3 | 0,62 | 0,75% |
| EUR | К Евро | 0,26 | 0,6 | 0,62% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,43 | 0,48 | 0,82% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,51 | 0,37 | 0,75% |
| DZD | К | 40,16 | 0,46 | 0,73% |
| AMD | К Армянскому драму | 110,6 | 0,18 | 0,79% |
| BHD | К | 0,11 | 1,66 | 0,75% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,89 | 0,13 | 0,47% |
| BOB | К | 3,54 | 0,89 | 1,26% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,55 | 0,02 | 0,12% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 95,53 | 0,27 | 1,02% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 427,71 | 0,45 | 0,77% |
| VND | К | 7719,67 | 0,21 | 0,66% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,37 | 0,08 | 0,74% |
| GEL | К | 0,79 | 0,25 | 0,78% |
| DKK | К Датской кроне | 1,96 | 0,08 | 0,62% |
| AED | К | 1,11 | 0,17 | 0,75% |
| EGP | К | 15,18 | 0,14 | 0,87% |
| INR | К Индийской рупии | 28,84 | 0,66 | 0,76% |
| IDR | К | 5387,66 | 0,27 | 0,59% |
| IRR | К | 466846,05 | 0,4 | 0,75% |
| KZT | К Казахскому тенге | 140,78 | 0,15 | 0,82% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,42 | 0,51 | 0,86% |
| QAR | К | 1,1 | 0,17 | 0,75% |
| KGS | К Киргизскому сому | 26,43 | 0,71 | 0,75% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,04 | 0,1 | 0,78% |
| CUP | К | 7,25 | 0,26 | 0,75% |
| MMK | К | 634,77 | 0,3 | 0,75% |
| MDL | К Молдавскому лею | 5,25 | 0,34 | 0,71% |
| NGN | К | 412,57 | 0,25 | 0,4% |
| NZD | К | 0,51 | 0,23 | 0,46% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,06 | 0,18 | 0,75% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,37 | 0,14 | 0,79% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,87 | 0,67 | 0,76% |
| OMR | К | 0,12 | 1,62 | 0,75% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,13 | 0,15 | 0,67% |
| SAR | К | 1,13 | 0,17 | 0,75% |
| RSD | К | 30,75 | 0,54 | 0,67% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,39 | 0,46 | 0,71% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,8 | 0,68 | 0,76% |
| BDT | К | 37,28 | 0,59 | 0,88% |
| MNT | К | 1086,69 | 0,17 | 0,75% |
| TRY | К Турецкой лире | 14,42 | 0,12 | 0,7% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3593,97 | 0,78 | 1,12% |
| UAH | К Украинской гривне | 13,52 | 0,2 | 1,09% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,22 | 0,74 | 0,66% |
| CZK | К Чешской кроне | 6,35 | 0,31 | 0,78% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,87 | 0,56 | 0,64% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,25 | 0,57 | 0,56% |
| ETB | К | 48,36 | 0,39 | 0,75% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,89 | 0,59 | 1,15% |
| JPY | К Японской иене | 48,17 | -0,07 | -0,13% |


