Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| THB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 2,49 | 24,93 | 62,33 | 124,65 | 249,3 | 623,25 | 1246,5 | 2493 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 THB | |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 24,93 | -0,17% |
| 2026-10-16 | 24,97 | -0,19% |
| 2026-10-15 | 25,02 | 0% |
| 2026-10-14 | 25,02 | -0,06% |
| 2026-10-13 | 25,03 | -1,07% |
| 2026-10-12 | 25,3 | 0% |
| 2026-10-11 | 25,3 | 0% |
Кросс-курсы на сегодня (17 октября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 10 THB = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,3 | -0,14 | -0,17% |
| EUR | К Евро | 0,27 | -0,05 | -0,05% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,43 | -0,17 | -0,29% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,51 | -0,08 | -0,17% |
| DZD | К | 40,08 | -0,1 | -0,17% |
| AMD | К Армянскому драму | 108,03 | -0,09 | -0,41% |
| BHD | К | 0,11 | -0,38 | -0,17% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,9 | -0,05 | -0,19% |
| BOB | К | 3,48 | -0,12 | -0,17% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,51 | -0,05 | -0,33% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 96,32 | 0,09 | 0,33% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 402,05 | -0,56 | -0,91% |
| VND | К | 7643,49 | -0,05 | -0,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,34 | -0,02 | -0,17% |
| GEL | К | 0,77 | -0,05 | -0,16% |
| DKK | К Датской кроне | 1,99 | -0,01 | -0,05% |
| AED | К | 1,09 | -0,04 | -0,17% |
| EGP | К | 15,94 | -0,03 | -0,17% |
| INR | К Индийской рупии | 28,33 | -0,1 | -0,12% |
| IDR | К | 5351,06 | -0,21 | -0,45% |
| IRR | К | 537502,26 | -0,08 | -0,17% |
| KZT | К Казахскому тенге | 135,4 | -0,18 | -0,95% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,42 | 0,18 | 0,3% |
| QAR | К | 1,09 | -0,04 | -0,17% |
| KGS | К Киргизскому сому | 26,07 | -0,16 | -0,17% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2 | -0 | -0,03% |
| CUP | К | 7,16 | -0,06 | -0,17% |
| MMK | К | 626,1 | -0,07 | -0,17% |
| MDL | К Молдавскому лею | 5,34 | 0,02 | 0,05% |
| NGN | К | 397,01 | -0,06 | -0,1% |
| NZD | К | 0,53 | 0,09 | 0,19% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,04 | -0,04 | -0,17% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,41 | 0,02 | 0,13% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,83 | -0,45 | -0,51% |
| OMR | К | 0,11 | -0,37 | -0,17% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,16 | 0,03 | 0,15% |
| SAR | К | 1,12 | -0,04 | -0,17% |
| RSD | К | 31,17 | -0,06 | -0,08% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,38 | -0,1 | -0,15% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,75 | -0,19 | -0,21% |
| BDT | К | 36,8 | -0,12 | -0,17% |
| MNT | К | 1072,21 | -0,04 | -0,18% |
| TRY | К Турецкой лире | 14,72 | -0,04 | -0,23% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3581,19 | -0,4 | -0,58% |
| UAH | К Украинской гривне | 13,38 | -0,02 | -0,11% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,22 | 0,59 | 0,53% |
| CZK | К Чешской кроне | 6,45 | 0,13 | 0,34% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,97 | -0,18 | -0,22% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,25 | 0,46 | 0,46% |
| ETB | К | 47,98 | -0,16 | -0,31% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,9 | 0,24 | 0,46% |
| JPY | К Японской иене | 47,15 | -0,16 | -0,31% |


