Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| THB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 2,48 | 24,8 | 62,01 | 124,02 | 248,03 | 620,09 | 1240,17 | 2480,34 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 THB | |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 24,8 | -0,55% |
| 2026-01-16 | 24,94 | -0,07% |
| 2026-01-15 | 24,96 | -0,67% |
| 2026-01-14 | 25,12 | -0,27% |
| 2026-01-13 | 25,19 | 1,52% |
| 2026-01-12 | 24,81 | 0% |
| 2026-01-11 | 24,81 | 0% |
Кросс-курсы на сегодня (17 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 10 THB = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,32 | -0,69 | -0,89% |
| EUR | К Евро | 0,27 | -1,28 | -1,41% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,48 | -0,21 | -0,41% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,54 | -0,41 | -0,89% |
| DZD | К | 41,48 | -0,57 | -0,95% |
| AMD | К Армянскому драму | 121,09 | -0,21 | -1,04% |
| BHD | К | 0,12 | -1,85 | -0,89% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,92 | -0,18 | -0,66% |
| BOB | К | 2,2 | -0,1 | -0,89% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,72 | -0,14 | -0,99% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 105,95 | -0,27 | -1,14% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 468,35 | -0,19 | -0,36% |
| VND | К | 8008,59 | -0,27 | -0,88% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,48 | 89,88 | 89,91% |
| GEL | К | 0,86 | -0,24 | -0,84% |
| DKK | К Датской кроне | 2,05 | -0,14 | -1,13% |
| AED | К | 1,17 | -0,19 | -0,89% |
| EGP | К | 15,07 | -0,15 | -0,89% |
| INR | К Индийской рупии | 28,89 | -1,2 | -1,39% |
| IDR | К | 5376,35 | -0,41 | -0,89% |
| IRR | К | 239915,27 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 162,83 | -0,15 | -1% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,44 | -0,59 | -1,05% |
| QAR | К | 1,16 | -0,19 | -0,89% |
| KGS | К Киргизскому сому | 27,87 | -0,8 | -0,89% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,22 | -0,09 | -0,8% |
| CUP | К | 7,65 | -0,29 | -0,89% |
| MMK | К | 669,22 | -0,33 | -0,89% |
| MDL | К Молдавскому лею | 5,46 | -0,5 | -1,09% |
| NGN | К | 452,29 | -0,46 | -0,84% |
| NZD | К | 0,55 | -0,39 | -0,88% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,12 | -0,2 | -0,89% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,4 | -0,19 | -1,07% |
| NOK | К Норвежской кроне | 3,21 | -0,78 | -1,01% |
| OMR | К | 0,12 | -1,81 | -0,89% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,16 | -0,31 | -1,43% |
| SAR | К | 1,2 | -0,19 | -0,89% |
| RSD | К | 32,22 | -0,91 | -1,18% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,41 | -0,5 | -0,83% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,97 | -0,62 | -0,74% |
| BDT | К | 39,01 | -0,61 | -0,96% |
| MNT | К | 1135 | -0,2 | -0,9% |
| TRY | К Турецкой лире | 13,75 | -0,17 | -0,94% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3812,22 | -0,54 | -0,83% |
| UAH | К Украинской гривне | 13,83 | -0,27 | -1,52% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,24 | -1,48 | -1,42% |
| CZK | К Чешской кроне | 6,66 | -0,43 | -1,15% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,93 | -0,76 | -0,9% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,26 | -1,1 | -1,13% |
| ETB | К | 49,57 | -0,45 | -0,9% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 5,22 | -0,34 | -0,72% |
| JPY | К Японской иене | 50,41 | -0,35 | -0,7% |


