Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| THB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 2,54 | 25,42 | 63,54 | 127,08 | 254,16 | 635,41 | 1270,81 | 2541,62 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 THB | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 25,42 | 0,54% |
| 2026-09-23 | 25,28 | 0,07% |
| 2026-09-22 | 25,26 | -0,18% |
| 2026-09-21 | 25,31 | 0% |
| 2026-09-20 | 25,31 | 0% |
| 2026-09-19 | 25,31 | -0,04% |
| 2026-09-18 | 25,32 | 0,04% |
Кросс-курсы на сегодня (24 сентября 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 10 THB = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,3 | 0,33 | 0,39% |
| EUR | К Евро | 0,26 | 0,15 | 0,16% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,42 | 0,06 | 0,1% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,51 | 0,19 | 0,39% |
| DZD | К | 40,25 | 0,25 | 0,39% |
| AMD | К Армянскому драму | 109,45 | 0,09 | 0,4% |
| BHD | К | 0,11 | 0,88 | 0,39% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,91 | 0,06 | 0,21% |
| BOB | К | 3,63 | -0,66 | -0,95% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,54 | 0,05 | 0,31% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 95,86 | -0,11 | -0,43% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 409,57 | 1,33 | 2,14% |
| VND | К | 7720,01 | 0,14 | 0,41% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,36 | 0,04 | 0,39% |
| GEL | К | 0,79 | 0,09 | 0,28% |
| DKK | К Датской кроне | 1,96 | 0,02 | 0,16% |
| AED | К | 1,11 | 0,09 | 0,39% |
| EGP | К | 15,49 | 0,12 | 0,72% |
| INR | К Индийской рупии | 28,83 | 0,43 | 0,48% |
| IDR | К | 5385,48 | 0 | 0% |
| IRR | К | 508159,36 | -0,14 | -0,27% |
| KZT | К Казахскому тенге | 134,87 | 0,1 | 0,52% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,42 | 0,05 | 0,09% |
| QAR | К | 1,1 | 0,09 | 0,39% |
| KGS | К Киргизскому сому | 26,34 | 0,38 | 0,39% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,02 | 0,03 | 0,24% |
| CUP | К | 7,23 | 0,14 | 0,39% |
| MMK | К | 632,42 | 0,16 | 0,39% |
| MDL | К Молдавскому лею | 5,29 | 0,17 | 0,35% |
| NGN | К | 399,86 | 0,35 | 0,54% |
| NZD | К | 0,53 | 0,29 | 0,6% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,05 | 0,09 | 0,39% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,39 | -0,06 | -0,33% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,84 | 0,24 | 0,27% |
| OMR | К | 0,12 | 0,86 | 0,39% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,15 | -0,05 | -0,24% |
| SAR | К | 1,13 | 0,09 | 0,39% |
| RSD | К | 30,94 | -0,06 | -0,07% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,38 | 0,22 | 0,34% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,79 | 0,37 | 0,4% |
| BDT | К | 37,09 | 0,2 | 0,29% |
| MNT | К | 1082,81 | 0,09 | 0,39% |
| TRY | К Турецкой лире | 14,69 | 0,06 | 0,35% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3554,24 | 0,33 | 0,46% |
| UAH | К Украинской гривне | 13,51 | 0,04 | 0,23% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,23 | 0,22 | 0,2% |
| CZK | К Чешской кроне | 6,44 | -0,08 | -0,21% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,95 | 0,35 | 0,41% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,25 | 0,2 | 0,2% |
| ETB | К | 48,45 | 0,2 | 0,39% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 4,89 | 0,46 | 0,88% |
| JPY | К Японской иене | 47,31 | 0,21 | 0,39% |


