Курс на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| THB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 2,48 | 24,82 | 62,04 | 124,08 | 248,16 | 620,41 | 1240,81 | 2481,62 |
Динамика курса к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 10 THB | |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 24,82 | 0,02% |
| 2026-03-24 | 24,81 | -3,63% |
| 2026-03-23 | 25,71 | 0% |
| 2026-03-22 | 25,71 | 0% |
| 2026-03-21 | 25,71 | -0,65% |
| 2026-03-20 | 25,88 | 0,6% |
| 2026-03-19 | 25,72 | 1,82% |
Кросс-курсы на сегодня (25 марта 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс 10 THB = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,31 | -0,92 | -1,13% |
| EUR | К Евро | 0,26 | -0,8 | -0,85% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,44 | -0,75 | -1,33% |
| AZN | К Азербайджанскому манату | 0,52 | -0,54 | -1,13% |
| DZD | К | 40,55 | -0,62 | -1,02% |
| AMD | К Армянскому драму | 115,66 | -0,24 | -1,12% |
| BHD | К | 0,11 | 0 | 0% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 0,9 | -0,08 | -0,3% |
| BOB | К | 2,12 | -0,13 | -1,13% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 1,61 | -0,07 | -0,44% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 102,97 | 0,25 | 1,06% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 462,73 | -1,14 | -2,13% |
| VND | К | 7696,47 | -0,39 | -1,21% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 2,39 | -0,11 | -1,05% |
| GEL | К | 0,83 | -0,33 | -1,1% |
| DKK | К Датской кроне | 1,98 | -0,1 | -0,78% |
| AED | К | 1,13 | -0,25 | -1,13% |
| EGP | К | 16,15 | -0,27 | -1,78% |
| INR | К Индийской рупии | 28,78 | -0,96 | -1,11% |
| IDR | К | 5207,82 | -0,54 | -1,13% |
| IRR | К | 421944,47 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 147,84 | -0,19 | -1,13% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,42 | -0,66 | -1,12% |
| QAR | К | 1,12 | -0,25 | -1,13% |
| KGS | К Киргизскому сому | 26,8 | -1,05 | -1,13% |
| CNY | К Китайскому юаню | 2,12 | -0,14 | -1,23% |
| CUP | К | 7,36 | -0,38 | -1,13% |
| MMK | К | 643,7 | -0,44 | -1,13% |
| MDL | К Молдавскому лею | 5,35 | -0,61 | -1,32% |
| NGN | К | 425,57 | -2,16 | -3,71% |
| NZD | К | 0,52 | -0,36 | -0,77% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 1,07 | -0,26 | -1,13% |
| RON | К Новому румынскому лею | 1,35 | -0,04 | -0,24% |
| NOK | К Норвежской кроне | 2,98 | -2,59 | -3,11% |
| OMR | К | 0,12 | 0 | 0% |
| PLN | К Польскому злотому | 1,13 | 0,01 | 0,07% |
| SAR | К | 1,15 | -0,24 | -1,13% |
| RSD | К | 31,06 | -0,49 | -0,61% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,39 | -0,53 | -0,84% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 2,92 | -3,18 | -3,75% |
| BDT | К | 37,62 | -0,67 | -1,02% |
| MNT | К | 1093,33 | -0,26 | -1,16% |
| TRY | К Турецкой лире | 13,57 | -0,25 | -1,39% |
| UZS | К Узбекскому суму | 3738,35 | -0,77 | -1,16% |
| UAH | К Украинской гривне | 13,43 | -0,21 | -1,15% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,23 | -0,55 | -0,5% |
| CZK | К Чешской кроне | 6,46 | -0,22 | -0,58% |
| SEK | К Шведской кроне | 2,86 | -1,08 | -1,24% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,24 | -0,31 | -0,3% |
| ETB | К | 47,62 | 0 | 0% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 5,19 | 0,16 | 0,34% |
| JPY | К Японской иене | 48,61 | -0,29 | -0,57% |


