Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| THB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| CUP | 0,08 | 0,77 | 1,92 | 3,83 | 7,67 | 19,16 | 38,33 | 76,66 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 10 THB | |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 24,79 | 0,56% |
| 2026-03-03 | 24,65 | -0,94% |
| 2026-03-02 | 24,88 | 0% |
| 2026-03-01 | 24,88 | 0% |
| 2026-02-28 | 24,88 | 0,23% |
| 2026-02-27 | 24,82 | 0,74% |
| 2026-02-26 | 24,64 | -0,1% |


