Курс к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| THB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| NZD | 0,05 | 0,54 | 1,36 | 2,72 | 5,43 | 13,58 | 27,16 | 54,32 |
Динамика курса к
| Дата | Курс, за 10 THB | |
|---|---|---|
| 2025-12-13 | 25,19 | 0,72% |
| 2025-12-12 | 25,01 | 2,27% |
| 2025-12-11 | 24,44 | 1,4% |
| 2025-12-10 | 24,09 | -0,7% |
| 2025-12-09 | 24,26 | 1,99% |
| 2025-12-08 | 23,78 | 0% |
| 2025-12-07 | 23,78 | 0% |


