Курс к Воне Республики Корея на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| THB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| KRW | 0,04 | 0,41 | 1,02 | 2,05 | 4,1 | 10,24 | 20,48 | 40,96 |
Динамика курса к Воне Республики Корея
| Дата | Курс, за 10 THB | |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 25,42 | 0,54% |
| 2026-09-23 | 25,28 | 0,07% |
| 2026-09-22 | 25,26 | -0,18% |
| 2026-09-21 | 25,31 | 0% |
| 2026-09-20 | 25,31 | 0% |
| 2026-09-19 | 25,31 | -0,04% |
| 2026-09-18 | 25,32 | 0,04% |


