Курс к Украинской гривне на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| THB | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| UAH | 0,14 | 1,38 | 3,45 | 6,9 | 13,81 | 34,52 | 69,04 | 138,09 |
Динамика курса к Украинской гривне
| Дата | Курс, за 10 THB | |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 24,79 | 0,56% |
| 2026-03-03 | 24,65 | -0,94% |
| 2026-03-02 | 24,88 | 0% |
| 2026-03-01 | 24,88 | 0% |
| 2026-02-28 | 24,88 | 0,23% |
| 2026-02-27 | 24,82 | 0,74% |
| 2026-02-26 | 24,64 | -0,1% |


