Курс Болгарского лева к на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BGN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| NZD | 1,03 | 10,35 | 25,87 | 51,74 | 103,47 | 258,68 | 517,37 | 1034,74 |
Динамика курса Болгарского лева к
| Дата | Курс, за 1 BGN | |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 45,39 | 0% |
| 2025-12-07 | 45,39 | 0% |
| 2025-12-06 | 45,39 | -1,17% |
| 2025-12-05 | 45,92 | -0,81% |
| 2025-12-04 | 46,29 | 0,36% |
| 2025-12-03 | 46,13 | 0,38% |
| 2025-12-02 | 45,95 | -0,85% |


