Курс Болгарского лева к Украинской гривне на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| BGN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| UAH | 2,52 | 25,16 | 62,9 | 125,81 | 251,62 | 629,04 | 1258,08 | 2516,15 |
Динамика курса Болгарского лева к Украинской гривне
| Дата | Курс, за 1 BGN | |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 45,39 | 0% |
| 2025-12-07 | 45,39 | 0% |
| 2025-12-06 | 45,39 | -1,17% |
| 2025-12-05 | 45,92 | -0,81% |
| 2025-12-04 | 46,29 | 0,36% |
| 2025-12-03 | 46,13 | 0,38% |
| 2025-12-02 | 45,95 | -0,85% |


