Курс Азербайджанского маната на сегодня
Результат:
Популярные суммы обмена
| AZN | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| RUB | 44,66 | 446,62 | 1116,54 | 2233,08 | 4466,15 | 11165,38 | 22330,75 | 44661,5 |
Динамика курса Азербайджанского маната к Российскому рублю
| Дата | Курс, за 1 AZN | |
|---|---|---|
| 2026-01-24 | 44,66 | -0,15% |
| 2026-01-23 | 44,73 | -1,94% |
| 2026-01-22 | 45,6 | -0,4% |
| 2026-01-21 | 45,78 | 0,08% |
| 2026-01-20 | 45,74 | -0,1% |
| 2026-01-19 | 45,78 | 0% |
| 2026-01-18 | 45,78 | 0% |
Кросс-курсы Азербайджанского маната на сегодня (24 января 2026 года) по данным ЦБ РФ
| Код | К валюте | Кросс-курс Азербайджанского маната 1 AZN = | Изменение | в процентах |
|---|---|---|---|---|
| USD | К Доллару США | 0,59 | -0,11 | -0,15% |
| EUR | К Евро | 0,5 | 0,27 | 0,3% |
| AUD | К Австралийскому доллару | 0,86 | 0,26 | 0,51% |
| DZD | К | 76,23 | 0 | 0% |
| AMD | К Армянскому драму | 222,98 | -0,03 | -0,15% |
| BHD | К | 0,22 | -0,3 | -0,15% |
| BYN | К Белорусскому рублю | 1,67 | -0,01 | -0,04% |
| BOB | К | 4,06 | -0,02 | -0,15% |
| BRL | К Бразильскому реалу | 3,12 | 0,05 | 0,32% |
| HUF | К Венгерскому форинту | 191,76 | 0,13 | 0,57% |
| KRW | К Воне Республики Корея | 863,76 | 0,08 | 0,15% |
| VND | К | 14779,42 | -0,05 | -0,15% |
| HKD | К Гонконгскому доллару | 4,58 | -0,15 | -0,15% |
| GEL | К | 1,59 | -0,04 | -0,13% |
| DKK | К Датской кроне | 3,75 | -0,05 | -0,41% |
| AED | К | 2,16 | -0,03 | -0,15% |
| EGP | К | 27,74 | -0,02 | -0,15% |
| INR | К Индийской рупии | 53,89 | -0,16 | -0,19% |
| IDR | К | 9942,34 | 0,09 | 0,21% |
| IRR | К | 431996,25 | 0 | 0% |
| KZT | К Казахскому тенге | 297,48 | 0,01 | 0,05% |
| CAD | К Канадскому доллару | 0,81 | -0,02 | -0,03% |
| QAR | К | 2,14 | -0,03 | -0,15% |
| KGS | К Киргизскому сому | 51,44 | -0,13 | -0,15% |
| CNY | К Китайскому юаню | 4,11 | 0,01 | 0,07% |
| CUP | К | 14,12 | -0,05 | -0,15% |
| MMK | К | 1235,29 | -0,05 | -0,15% |
| MDL | К Молдавскому лею | 10,03 | -0,23 | -0,52% |
| NGN | К | 836,51 | -0,13 | -0,25% |
| NZD | К | 0,99 | 0,44 | 0,98% |
| TMT | К Новому туркменскому манату | 2,06 | -0,03 | -0,15% |
| RON | К Новому румынскому лею | 2,55 | 0,04 | 0,22% |
| NOK | К Норвежской кроне | 5,82 | 0,07 | 0,09% |
| OMR | К | 0,23 | -0,3 | -0,15% |
| PLN | К Польскому злотому | 2,11 | 0,08 | 0,4% |
| SAR | К | 2,21 | -0,03 | -0,15% |
| RSD | К | 58,77 | 0,29 | 0,39% |
| SGD | К Сингапурскому доллару | 0,75 | 0,11 | 0,18% |
| TJS | К Таджикскому сомони | 5,5 | -0,2 | -0,25% |
| THB | К | 18,35 | 0,09 | 0,37% |
| BDT | К | 71,96 | -0,11 | -0,18% |
| MNT | К | 2096,31 | -0,03 | -0,14% |
| TRY | К Турецкой лире | 25,45 | -0,03 | -0,17% |
| UZS | К Узбекскому суму | 7108,79 | 0,18 | 0,28% |
| UAH | К Украинской гривне | 25,39 | -0,02 | -0,13% |
| GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0,44 | 0,23 | 0,22% |
| CZK | К Чешской кроне | 12,21 | -0,05 | -0,14% |
| SEK | К Шведской кроне | 5,32 | 0,17 | 0,2% |
| CHF | К Швейцарскому франку | 0,47 | 0,16 | 0,17% |
| ETB | К | 91,62 | -0,23 | -0,46% |
| ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 9,52 | 0,08 | 0,17% |
| JPY | К Японской иене | 93,26 | -0,18 | -0,37% |


