Размер прожиточного минимума в Санкт-Петербурге в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
33,9 руб.
Для трудоспособного населения
38,7 руб.
Для пенсионеров
26,9 руб.
Для детей
29 руб.
Размер прожиточного минимума Санкт-Петербурга за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 120 от 07.03.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 11055.20 рубля в месяц;
- для трудоспособного населения – 12118.20 рубля в месяц;
- для пенсионеров – 8981.00 рубль в месяц;
- для детей – 10783.60 рубля в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Санкт-Петербурга |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 11055.20 | 12118.20 | 8981.00 | 10783.60 | № 120 от 07.03.2019 |
III квартал 2018 | 11021.30 | 12079.50 | 8954.10 | 10754.60 | № 930 от 11.12.2018 |
II квартал 2018 | 11007.60 | 12063.80 | 8944.30 | 10741.70 | № 690 от 28.08.2018 |
I квартал 2018 | 10862.10 | 11903.10 | 8831.30 | 10594.40 | № 390 от 18.05.2018 |
IV квартал 2017 | 10791.60 | 11868.20 | 8612.20 | 10403.2 | № 177 от 13.03.2018 |
III квартал 2017 | 10791.60 | 11868.20 | 8612.20 | 10403.20 | № 963 от 27.11.2017 |
II квартал 2017 | 10758.70 | 11830.30 | 8591.60 | 10367.90 | № 693 от 17.08.2017 |
I квартал 2017 | 10605.70 | 11658.90 | 8475.50 | 10221.70 | № 417 от 07.06.2017 |
IV квартал 2016 | 10526.40 | 11568.70 | 8419.10 | 10144.60 | № 128 от 09.03.2017 |
III квартал 2016 | 10449.50 | 11482.60 | 8360.60 | 10072.10 | № 1018 от 09.11.2016 |
II квартал 2016 | 10356.50 | 11375.70 | 8294.20 | 9986.20 | № 697 от 17.08.2016 |
I квартал 2016 | 10300.80 | 11312.40 | 8254.60 | 9932.60 | № 421 от 06.06.2016 |
IV квартал 2015 | 10042.5 | 11000 | 8034.5 | 9658.3 | № 221 от 06.04.2016 |
III квартал 2015 | 10019.4 | 10998.2 | 7992.1 | 9617.9 | № 1088 от 26.11.2015 |
II квартал 2015 | 9987 | 10962 | 7967.4 | 9587.2 | № 727 от 24.08.2015 |
I квартал 2015 | 9931.4 | 10899.9 | 7924.6 | 9535.7 | № 550 от 26.06.2015 |
IV квартал 2014 | 8479.2 | 9332.1 | 6704.4 | 8129.3 | № 229 от 05.03.2015 |
III квартал 2014 | 7972 | 8765 | 6310.6 | 7669.8 | № 1033 от 13.11.2014 |
II квартал 2014 | 7913.1 | 8697.2 | 6270.5 | 7614.2 | № 757 от 25.08.2014 |
I квартал 2014 | 7694.4 | 8449.6 | 6110.4 | 7411.1 | № 439 от 29.05.2014 |
Прожиточный минимум Санкт-Петербурга предназначается для оценки уровня жизни населения, формирования бюджета, расчета необходимой социальной помощи малоимущим жителям города. Он рассчитывается на основании потребительской корзины и уровня цен на товары и услуги, а также расходов по обязательным сборам и платежам. Устанавливается ежеквартально Постановлением Правительства г. Санкт-Петербурга. Данные предоставляются по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Сахалинской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Республике Саха (Якутия)
- Прожиточный минимум в Саратовской области на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Самарской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Рязанской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Ростовской области в 2024 году