Размер прожиточного минимума в Рязанской области в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-347 руб.
Для трудоспособного населения
-357 руб.
Для пенсионеров
-224 руб.
Для детей
-555 руб.
Размер прожиточного минимума Рязанской области за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 4 от 24.01.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 9474 рубля в месяц;
- для трудоспособного населения – 10260 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 7915 рублей в месяц;
- для детей – 9264 рубля в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Рязанской области |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 9474 | 10260 | 7915 | 9264 | № 4 от 24.01.2019 |
III квартал 2018 | 9821 | 10617 | 8139 | 9819 | № 301 от 31.10.2018 |
II квартал 2018 | 9691 | 10464 | 8017 | 9767 | № 217 от 31.07.2018 |
I квартал 2018 | 9192 | 9928 | 7636 | 9189 | № 122 от 08.05.2018 |
IV квартал 2017 | 8898 | 9620 | 7418 | 8800 | № 12 от 31.01.2018 |
III квартал 2017 | 9544 | 10324 | 7928 | 9478 | № 275 от 31.10.2017 |
II квартал 2017 | 9366 | 10139 | 7806 | 9215 | № 174 от 26.07.2017 |
I квартал 2017 | 8889 | 9614 | 7421 | 8752 | № 94 от 03.05.2017 |
IV квартал 2016 | 8658 | 9381 | 7245 | 8429 | № 7 от 01.02.2017 |
III квартал 2016 | 8829 | 9566 | 7367 | 8635 | № 250 от 02.11.2016 |
II квартал 2016 | 8930 | 9647 | 7424 | 8905 | № 167 от 27.07.2016 |
I квартал 2016 | 8769 | 9468 | 7297 | 8757 | № 90 от 27.04.2016 |
IV квартал 2015 | 8450 | 9148 | 7077 | 8246 | № 4 от 27.01.2016 |
III квартал 2015 | 8679 | 9408 | 7256 | 8442 | № 270 от 28.10.2015 |
II квартал 2015 | 9093 | 9852 | 7579 | 8913 | № 180 от 29.07.2015 |
I квартал 2015 | 8789 | 9513 | 7328 | 8648 | № 99 от 29.04.2015 |
IV квартал 2014 | 7172 | 7767 | 6053 | 6893 | № 2 от 21.01.2015 |
III квартал 2014 | 7071 | 7660 | 5955 | 6809 | № 300 от 29.10.2014 |
II квартал 2014 | 7235 | 7832 | 6060 | 7061 | № 203 от 23.07.2014 |
I квартал 2014 | 6805 | 7360 | 5703 | 6659 | № 102 от 23.04.2014 |
Прожиточный минимум Рязанской области является гарантией получения минимального денежного дохода и других методов социальной защиты жителей данного субъекта РФ. Он рассчитывается на основании потребительской корзины и уровня цен на товары и услуги, а также расходов по обязательным сборам и платежам. Устанавливается Постановлением Правительства Рязанской обл. Информация предоставляется за каждый квартал года по основным социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Саратовской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Санкт-Петербурге
- Прожиточный минимум в Самарской области на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Ростовской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Псковской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Приморском крае в 2024 году