Размер прожиточного минимума в Псковской области в 2024 году

IV квартал 2018
На душу населения
10623 руб./мес.
-146 руб.
Для трудоспособного населения
11536 руб./мес.
-144 руб.
Для пенсионеров
8817 руб./мес.
-76 руб.
Для детей
10306 руб./мес.
-288 руб.

Размер прожиточного минимума Псковской области за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 32 от 31.01.2019 года и составляет:

  • в расчете на душу населения – 10623 рубля в месяц;
  • для трудоспособного населения – 11536 рублей в месяц;
  • для пенсионеров – 8817 рублей в месяц;
  • для детей – 10306 рублей в месяц.

Таблица изменения прожиточного минимума

Период (квартал, год)На душу населения,
руб./мес.
Для трудоспособного
населения, руб./мес.
Для пенсионеров,
руб./мес.
Для детей,
руб./мес.
Постановление Администрации
Псковской области
IV квартал 20181062311536881710306№ 32 от 31.01.2019
III квартал 20181076911680889310594№ 367 от 12.11.2018
II квартал 20181065111680889310594№ 367 от 12.11.2018
I квартал 201810299 11161 8513 10150 № 117 от 17.04.2018
IV квартал 2017101841105084299962№ 25 от 25.01.2018
III квартал 20171076311671888810589№ 445 от 26.10.2017
II квартал 20171087611798900310652№ 324 от 02.08.2017
I квартал 20171035511234856710142№ 175 от 14.04.2017
IV квартал 20161041711316861410157№ 21 от 23.01.2017
III квартал 20161049911415868810185№ 324 от 11.10.2016
II квартал 20161064811550878610481№ 241 от 25.07.2016
I квартал 20161050511386867010372№ 131 от 20.04.2016
IV квартал 2015100081087182869741№ 21 от 25.01.2016
III квартал 2015102231111084629921№ 481 от 22.10.2015
II квартал 20151057911480876210339№ 343 от 22.07.2015
I квартал 20151025411106848510112№ 189 от 14.04.2015
IV квартал 20148518925470838222№ 30 от 28.01.2015
III квартал 20148249897168627920№ 464 от 28.10.2014
II квартал 20148306902669078012№ 343 от 24.07.2014
I квартал 20147756841964357548№ 168 от 29.04.2014

Прожиточный минимум Псковской области предназначен для оценки уровня жизни населения, формирования бюджета, расчета необходимой социальной помощи малоимущим жителям этого региона России. Данные предоставляются за каждый квартал года в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Этот показатель устанавливается Постановлением Администрации области.

Прожиточный минимум в других регионах

В других регионах РФ