Размер прожиточного минимума в Пермском крае в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
0 руб.
Для трудоспособного населения
0 руб.
Для пенсионеров
0 руб.
Для детей
0 руб.
Размер прожиточного минимума Пермского края за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 65-п от 08.02.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 10098 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 10804 рубля в месяц;
- для пенсионеров – 8279 рублей в месяц;
- для детей – 10289 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Пермского края |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | № 65-п от 08.02.2019 |
III квартал 2018 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | № 622-п от 23.10.2018 |
II квартал 2018 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | № 422-п от 25.07.2018 |
I квартал 2018 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | № 230-п от 27.04.2018 |
IV квартал 2017 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | № 51-п от 07.02.2018 |
III квартал 2017 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | № 888-п от 01.11.2017 |
II квартал 2017 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | № 756-п от 29.08.2017 |
I квартал 2017 | 9619 | 10278 | 7889 | 9839 | № 269-п от 19.04.2017 |
IV квартал 2016 | 9594 | 10251 | 7857 | 9754 | № 22-п от 20.01.2017 |
III квартал 2016 | 9594 | 10251 | 7857 | 9754 | № 953-п от 20.10.2016 |
II квартал 2016 | 9594 | 10251 | 7857 | 9754 | № 515-п от 28.07.2016 |
I квартал 2016 | 9582 | 10251 | 7854 | 9623 | № 241-п от 27.04.2016 |
IV квартал 2015 | 9582 | 10251 | 7854 | 9623 | № 16-п от 20.01.2016 |
III квартал 2015 | 9582 | 10251 | 7854 | 9623 | № 869-п от 19.10.2015 |
II квартал 2015 | 9582 | 10251 | 7854 | 9623 | № 480-п от 24.07.2015 |
I квартал 2015 | 9292 | 9920 | 7604 | 9413 | № 278-п от 07.05.2015 |
IV квартал 2014 | 8185 | 8730 | 6701 | 8258 | № 32-п от 26.01.2015 |
III квартал 2014 | 8185 | 8730 | 6701 | 8258 | № 1194-п от 20.10.2014 |
II квартал 2014 | 8185 | 8730 | 6701 | 8258 | № 658-п от 21.07.2014 |
I квартал 2014 | 7827 | 8307 | 6378 | 7950 | № 281-п от 25.04.2014 |
Прожиточный минимум Пермского края представляет собой стоимостную оценку минимального набора товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, а также обязательных сборов и платежей. Он устанавливается ежеквартально Постановлением Правительства данного региона РФ. Информация предоставляется по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Ростовской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Псковской области
- Прожиточный минимум в Приморском крае на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Пензенской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Орловской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Оренбургской области в 2024 году