Размер прожиточного минимума в Приморском крае в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
86 руб.
Для трудоспособного населения
92 руб.
Для пенсионеров
77 руб.
Для детей
83 руб.
Размер прожиточного минимума Приморского края за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 55-па от 05.02.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 12623 рубля в месяц;
- для трудоспособного населения – 13310 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 10143 рубля в месяц;
- для детей – 13782 рубля в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Администрации Приморского края |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 12623 | 13310 | 10143 | 13782 | № 55-па от 05.02.2019 |
III квартал 2018 | 12537 | 13218 | 10066 | 13699 | № 509-па от 29.10.2018 |
II квартал 2018 | 12457 | 13117 | 9988 | 13689 | № 364-па от 03.08.2018 |
I квартал 2018 | 12200 | 12859 | 9781 | 13364 | № 200-па от 28.04.2018 |
IV квартал 2017 | 12158 | 12796 | 9725 | 13213 | № 39-па от 02.02.2018 |
III квартал 2017 | 12397 | 13054 | 9916 | 13458 | № 414-па от 24.10.2017 |
II квартал 2017 | 12521 | 13191 | 10024 | 13553 | № 307-па от 31.07.2017 |
I квартал 2017 | 12556 | 13223 | 10058 | 13601 | № 153-па от 04.05.2017 |
IV квартал 2016 | 12456 | 13134 | 9956 | 13471 | № 23-па от 26.01.2017 |
III квартал 2016 | 12553 | 13242 | 10014 | 13573 | № 494-ПА от 21.10.2016 |
II квартал 2016 | 12767 | 13459 | 10226 | 13860 | № 359-па от 04.08.2016 |
I квартал 2016 | 12689 | 13373 | 10146 | 13809 | № 218-па от 20.05.2016 |
IV квартал 2015 | 12535 | 13186 | 9991 | 13518 | № 22-па от 22.01.2016 |
III квартал 2015 | 12523 | 13190 | 9978 | 13439 | № 415-па от 27.10.2015 |
II квартал 2015 | 12654 | 13315 | 10072 | 13649 | № 224-па от 10.07.2015 |
I квартал 2015 | 12247 | 12896 | 9749 | 13173 | № 121-па от 17.04.2015 |
IV квартал 2014 | 10683 | 11275 | 8546 | 11328 | № 17-па от 23.01.2015 |
III квартал 2014 | 10318 | 10885 | 8255 | 10952 | № 425-па от 17.10.2014 |
II квартал 2014 | 10290 | 10848 | 8244 | 10940 | № 276-па от 21.07.2014 |
I квартал 2014 | 9993 | 10530 | 8008 | 10647 | № 152-па от 23.04.2014 |
Прожиточный минимум Приморского края представляет собой стоимостную оценку минимального набора товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, а также обязательных сборов и платежей. Его величина устанавливается Постановлением Администрации края за каждый квартал года. Информация предоставляется в расчете на душу населения и по трем основным социально-демографическим группам.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Рязанской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Ростовской области
- Прожиточный минимум в Псковской области на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Пермском крае в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Пензенской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Орловской области в 2024 году