Размер прожиточного минимума в Алтайском крае в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-225 руб.
Для трудоспособного населения
-234 руб.
Для пенсионеров
-196 руб.
Для детей
-233 руб.
Размер прожиточного минимума Алтайского края за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением №99 от 26.03.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 9334 рубля в месяц;
- для трудоспособного населения – 9761 рубль в месяц;
- для пенсионеров – 8003 рубля в месяц;
- для детей – 9602 рубля в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Администрации Алтайского края |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 9334 | 9761 | 8003 | 9602 | №99 от 26.03.2019 |
III квартал 2018 | 9559 | 9995 | 8199 | 9835 | № 431 от 28.11.2018 |
II квартал 2018 | 9490 | 9906 | 8152 | 9811 | № 401 от 31.10.2018 |
I квартал 2018 | 9091 | 9575 | 7544 | 9446 | № 390 от 16.10.2018 |
IV квартал 2017 | 8657 | 9196 | 7009 | 8950 | № 208 от 14.06.2018 |
III квартал 2017 | 9452 | 10090 | 7693 | 9536 | № 478 от 25.12.2017 |
II квартал 2017 | 9359 | 10002 | 7592 | 9434 | № 335 от 08.09.2017 |
I квартал 2017 | 8991 | 9542 | 7277 | 9331 | № 154 от 10.05.2017 |
IV квартал 2016 | 8708 | 9269 | 7069 | 8909 | № 74 от 13.03.2017 |
III квартал 2016 | 8931 | 9549 | 7243 | 8987 | № 383 от 14.11.2016 |
II квартал 2016 | 8956 | 9572 | 7275 | 9011 | № 277 от 17.08.2016 |
I квартал 2016 | 8928 | 9542 | 7263 | 8965 | № 162 от 17.05.2016 |
IV квартал 2015 | 8785 | 9400 | 7154 | 8772 | № 39 от 12.02.2016 |
III квартал 2015 | 8761 | 9383 | 7120 | 8739 | № 458 от 12.11.2015 |
II квартал 2015 | 8865 | 9490 | 7213 | 8847 | № 311 от 30.07.2015 |
I квартал 2015 | 8782 | 9396 | 7142 | 8789 | № 190 от 19.05.2015 |
IV квартал 2014 | 7580 | 8116 | 6179 | 7543 | № 29 от 05.02.2015 |
III квартал 2014 | 7443 | 7989 | 6057 | 7351 | № 571 от 19.12.2014 |
II квартал 2014 | 7586 | 8135 | 6170 | 7524 | № 440 от 27.09.2014 |
I квартал 2014 | 7082 | 7548 | 5746 | 7216 | № 213 от 30.04.2014 |
Прожиточный минимум Алтайского края предназначается для оценки уровня жизни населения, формирования бюджета, расчета необходимой социальной помощи малоимущим жителям края. Данные предоставляются за каждый квартал года в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Этот показатель устанавливается Постановлением Администрации края.
Прожиточный минимум в других регионах