Размер прожиточного минимума в Алтайском крае в 2024 году

IV квартал 2018
На душу населения
9334 руб./мес.
-225 руб.
Для трудоспособного населения
9761 руб./мес.
-234 руб.
Для пенсионеров
8003 руб./мес.
-196 руб.
Для детей
9602 руб./мес.
-233 руб.

Размер прожиточного минимума Алтайского края за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением №99 от 26.03.2019 года и составляет:

  • в расчете на душу населения – 9334 рубля в месяц;
  • для трудоспособного населения – 9761 рубль в месяц;
  • для пенсионеров – 8003 рубля в месяц;
  • для детей – 9602 рубля в месяц.

Таблица изменения прожиточного минимума

Период (квартал, год)На душу населения,
руб./мес.
Для трудоспособного
населения, руб./мес.
Для пенсионеров,
руб./мес.
Для детей,
руб./мес.
Постановление Администрации
Алтайского края
IV квартал 20189334976180039602№99 от 26.03.2019
III квартал 20189559999581999835№ 431 от 28.11.2018
II квартал 20189490990681529811№ 401 от 31.10.2018
I квартал 20189091957575449446№ 390 от 16.10.2018
IV квартал 20178657919670098950№ 208 от 14.06.2018
III квартал 201794521009076939536№ 478 от 25.12.2017
II квартал 201793591000275929434№ 335 от 08.09.2017
I квартал 20178991954272779331№ 154 от 10.05.2017
IV квартал 20168708926970698909№ 74 от 13.03.2017
III квартал 20168931954972438987№ 383 от 14.11.2016
II квартал 20168956957272759011№ 277 от 17.08.2016
I квартал 20168928954272638965№ 162 от 17.05.2016
IV квартал 20158785940071548772№ 39 от 12.02.2016
III квартал 20158761938371208739№ 458 от 12.11.2015
II квартал 20158865949072138847№ 311 от 30.07.2015
I квартал 20158782939671428789№ 190 от 19.05.2015
IV квартал 20147580811661797543№ 29 от 05.02.2015
III квартал 20147443798960577351№ 571 от 19.12.2014
II квартал 20147586813561707524№ 440 от 27.09.2014
I квартал 20147082754857467216№ 213 от 30.04.2014

Прожиточный минимум Алтайского края предназначается для оценки уровня жизни населения, формирования бюджета, расчета необходимой социальной помощи малоимущим жителям края. Данные предоставляются за каждый квартал года в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Этот показатель устанавливается Постановлением Администрации края.

Прожиточный минимум в других регионах

В других регионах РФ