Размер прожиточного минимума в Республике Адыгея в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-22 руб.
Для трудоспособного населения
-9 руб.
Для пенсионеров
4 руб.
Для детей
-98 руб.
Размер прожиточного минимума Республики Адыгея за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением №42 от 19.02.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 9012 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 9634 рубля в месяц;
- для пенсионеров – 7415 рублей в месяц;
- для детей – 9045 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 9012 | 9634 | 7415 | 9045 | №42 от 19.02.2019 |
III квартал 2018 | 9034 | 9643 | 7411 | 9143 | № 246 от 23.11.2018 |
II квартал 2018 | 8966 | 9563 | 7353 | 9104 | № 143 от 02.08.2018 |
I квартал 2018 | 8776 | 9365 | 7205 | 8886 | № 89 от 21.05.2018 |
IV квартал 2017 | 8579 | 9168 | 7058 | 8618 | № 26 от 26.02.2018 |
III квартал 2017 | 8975 | 9590 | 7365 | 9048 | № 190 от 07.11.2017 |
II квартал 2017 | 9217 | 9837 | 7567 | 9325 | № 133 от 02.08.2017 |
I квартал 2017 | 8866 | 9458 | 7294 | 8962 | № 76 от 02.05.2017 |
IV квартал 2016 | 8521 | 9113 | 7021 | 8528 | № 8 от 25.01.2017 |
III квартал 2016 | 8580 | 9168 | 7039 | 8649 | № 207 от 14.11.2016 |
II квартал 2016 | 8722 | 9302 | 7142 | 8866 | № 131 от 26.07.2016 |
I квартал 2016 | 8669 | 9254 | 7133 | 8744 | № 90 от 31.05.2016 |
IV квартал 2015 | 8211 | 8797 | 6785 | 8140 | № 33 от 10.03.2016 |
III квартал 2015 | 8174 | 8746 | 6719 | 8185 | № 247 от 10.11.2015 |
II квартал 2015 | 8711 | 9290 | 7133 | 8860 | № 177 от 07.08.2015 |
I квартал 2015 | 8402 | 8962 | 6895 | 8522 | № 95 от 12.05.2015 |
IV квартал 2014 | 7164 | 7674 | 5921 | 7104 | № 14 от 04.02.2015 |
III квартал 2014 | 6870 | 7357 | 5653 | 6854 | № 269 от 05.11.2014 |
II квартал 2014 | 6945 | 7425 | 5702 | 6983 | № 181 от 01.08.2014 |
I квартал 2014 | 6603 | 7058 | 5432 | 6632 | № 111 от 07.05.2014 |
Прожиточный минимум Республики Адыгея является гарантией получения минимального денежного дохода и других методов социальной защиты жителей данного субъекта РФ. Его величина устанавливается Постановлением Кабинета Министров Адыгеи за каждый квартал года. Информация дается в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Ярославской области в 2024 году
- Какой прожиточный минимум в Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году
- Какой прожиточный минимум в Чукотском автономном округе в 2024 году
- Какой прожиточный минимум в Амурской области в 2024 году
- Какой прожиточный минимум в Алтайском крае в 2024 году
- Какой прожиточный минимум в Республике Алтай в 2024 году