Размер прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-393 руб.
Для трудоспособного населения
-369 руб.
Для пенсионеров
-264 руб.
Для детей
-524 руб.
Размер прожиточного минимума Ямало-Ненецкого автономного округа за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 128-П от 19.02.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 15538 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 16260 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 12279 рублей в месяц;
- для детей – 15328 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 15538 | 16260 | 12279 | 15328 | № 128-П от 19.02.2019 |
III квартал 2018 | 15931 | 16629 | 12543 | 15852 | № 1130-П от 12.11.2018 |
II квартал 2018 | 16168 | 16849 | 12700 | 16175 | № 811-П от 06.08.2018 |
I квартал 2018 | 15983 | 16680 | 12590 | 15908 | № 492-П от 08.05.2018 |
IV квартал 2017 | 15946 | 16569 | 12525 | 15735 | № 110-П от 12.02.2018 |
III квартал 2017 | 16069 | 16711 | 12638 | 15810 | № 1174-П от 10.11.2017 |
II квартал 2017 | 16119 | 16751 | 12669 | 15897 | № 805-П от 10.08.2017 |
I квартал 2017 | 15973 | 16603 | 12557 | 15741 | № 487-П от 24.05.2017 |
IV квартал 2016 | 15973 | 16577 | 12539 | 15640 | № 75-П от 09.02.2017 |
III квартал 2016 | 15953 | 16548 | 12512 | 15651 | № 1039-П от 07.11.2016 |
II квартал 2016 | 15993 | 16567 | 12519 | 15763 | № 755-п от 04.08.2016 |
I квартал 2016 | 15719 | 16299 | 12322 | 15439 | № 415-п от 12.05.2016 |
IV квартал 2015 | 15752 | 16351 | 12368 | 15311 | № 65-П от 03.02.2016 |
III квартал 2015 | 16004 | 16615 | 12570 | 15544 | № 1033-П от 29.10.2015 |
II квартал 2015 | 16277 | 16843 | 12730 | 15997 | № 701-П от 31.07.2015 |
I квартал 2015 | 15372 | 15927 | 12053 | 15034 | № 355-П от 24.04.2015 |
IV квартал 2014 | 14241 | 14774 | 11179 | 13711 | № 71-П от 29.01.2015 |
III квартал 2014 | 13926 | 14457 | 10938 | 13384 | № 832-П от 23.10.2014 |
II квартал 2014 | 13552 | 14052 | 10635 | 13076 | № 523-П от 22.07.2014 |
I квартал 2014 | 12749 | 13230 | 10012 | 12302 | № 351-П от 16.05.2014 |
Прожиточный минимум Ямало-Ненецкого автономного округа предназначается для оценки уровня жизни населения, формирования бюджета, расчета необходимой социальной помощи малоимущим жителям данного субъекта РФ. Он рассчитывается на основании потребительской корзины и уровня цен на товары и услуги, а также расходов по обязательным сборам и платежам. Устанавливается ежеквартально Постановлением Правительства этого АО. Данные предоставляются по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Прожиточный минимум в Ярославской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Чукотском автономном округе в 2024 году
- Прожиточный минимум в Чувашии в 2024 году
- Прожиточный минимум в Чеченской Республике в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Республике Алтай в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Республике Адыгея в 2024 году