Размер прожиточного минимума в Чеченской Республике в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
244 руб.
Для трудоспособного населения
232 руб.
Для пенсионеров
163 руб.
Для детей
239 руб.
Размер прожиточного минимума Чеченской Республики за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 27 от 12.02.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 10508 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 10927 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 8474 рубля в месяц;
- для детей – 10367 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Чеченской Республики |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 10508 | 10927 | 8474 | 10367 | № 27 от 12.02.2019 |
III квартал 2018 | 10264 | 10695 | 8311 | 10128 | № 269 от 10.12.2018 |
II квартал 2018 | 10197 | 10548 | 8372 | 10154 | № 166 от 07.08.2018 |
I квартал 2018 | 10170 | 10512 | 8343 | 10143 | № 101 от 19.06.2018 |
IV квартал 2017 | 9995 | 10299 | 8424 | 9957 | № 42 от 19.03.2018 |
III квартал 2017 | 9542 | 9844 | 7924 | 9520 | № 286 от 07.12.2017 |
II квартал 2017 | 9693 | 9996 | 8138 | 9650 | № 195 от 05.09.2017 |
I квартал 2017 | 9784 | 10080 | 8227 | 9751 | № 123 от 06.06.2017 |
IV квартал 2016 | 8724 | 9543 | 8224 | 7522 | № 28 от 07.03.2017 |
III квартал 2016 | 8704 | 9539 | 8171 | 7486 | № 212 от 29.12.2016 |
II квартал 2016 | 8721 | 9525 | 8204 | 7549 | № 138 от 05.09.2016 |
I квартал 2016 | 8926 | 9700 | 8701 | 7717 | № 86 от 14.06.2016 |
IV квартал 2015 | 8508 | 9317 | 8102 | 7348 | № 26 от 09.03.2016 |
III квартал 2015 | 8475 | 9274 | 8077 | 7330 | |
II квартал 2015 | 7838 | 8660 | 6667 | 6873 | № 153 от 26.08.2015 |
I квартал 2015 | 7827 | 8637 | 6706 | 6873 | № 107 от 10.06.2015 |
IV квартал 2014 | 6771 | 7471 | 5799 | 5949 | № 41 от 27.02.2015 |
III квартал 2014 | 6702 | 7409 | 5625 | 5900 | № 233 от 15.12.2014 |
II квартал 2014 | 6465 | 7057 | 5461 | 5826 | № 181 от 07.10.2014 |
I квартал 2014 | 6551 | 7088 | 5531 | 6008 | № 100 от 03.06.2014 |
Прожиточный минимум Чеченской Республики применяется для предоставления необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, оценки уровня жизни населения, формирования регионального бюджета. Он устанавливается ежеквартально Постановлением Правительства этого субъекта РФ по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Прожиточный минимум в Ямало-Ненецком автономном округе на 2024 год
- Прожиточный минимум в Чукотском автономном округе на 2024 год
- Прожиточный минимум в Чувашской Республике на 2024 год
- Величина прожиточного минимума в Челябинской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Ханты-Мансийском Автономном округе - Югра в 2024 году
- Прожиточный минимум в Республике Хакасия в 2024 году