Размер прожиточного минимума в Чукотском автономном округе в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
165 руб.
Для трудоспособного населения
186 руб.
Для пенсионеров
132 руб.
Для детей
119 руб.
Размер прожиточного минимума Чукотского автономного округа за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 29 от 24.01.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 21606 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 22146 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 16518 рублей в месяц;
- для детей – 22591 рубль в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Чукотского автономного округа |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 21606 | 22146 | 16518 | 22591 | № 29 от 24.01.2019 |
III квартал 2018 | 21441 | 21960 | 16386 | 22472 | № 331 от 22.10.2018 |
II квартал 2018 | 21737 | 22273 | 16654 | 22730 | № 248 от 24.07.2018 |
I квартал 2018 | 21469 | 21987 | 16425 | 22497 | № 140 от 24.04.2018 |
IV квартал 2017 | 20149 | 20600 | 15456 | 21201 | № 16 от 23.01.2018 |
III квартал 2017 | 19930 | 20396 | 15306 | 20899 | № 374 от 24.10.2017 |
II квартал 2017 | 20970 | 21396 | 16031 | 22222 | № 292 от 24.07.2017 |
I квартал 2017 | 19728 | 20157 | 15105 | 20809 | № 156 от 25.04.2017 |
IV квартал 2016 | 17775 | 18266 | 13700 | 18391 | № 19 от 24.01.2017 |
III квартал 2016 | 18290 | 18783 | 14090 | 18963 | № 515 от 20.10.2016 |
II квартал 2016 | 18576 | 19032 | 14325 | 19387 | № 405 от 22.07.2016 |
I квартал 2016 | 17647 | 18142 | 13687 | 18189 | № 207 от 21.04.2016 |
IV квартал 2015 | 16845 | 17379 | 13095 | 17163 | № 29 от 25.01.2016 |
III квартал 2015 | 16739 | 17267 | 13024 | 17057 | № 513 от 22.10.2015 |
II квартал 2015 | 16681 | 17164 | 12979 | 17128 | № 407 от 22.07.2015 |
I квартал 2015 | 15884 | 16425 | 12444 | 16024 | № 230 от 14.04.2015 |
IV квартал 2014 | 13571 | 14107 | 10749 | 13407 | № 61 от 26.01.2015 |
III квартал 2014 | 14160 | 14671 | 11131 | 14176 | № 488 от 20.10.2014 |
II квартал 2014 | 15592 | 16002 | 12050 | 16175 | № 342 от 18.07.2014 |
I квартал 2014 | 14951 | 15325 | 11511 | 15591 | № 177 от 23.04.2014 |
Прожиточный минимум Чукотского автономного округа представляет собой стоимостную оценку минимального набора товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, а также обязательных сборов и платежей. Его величина устанавливается Постановлением Правительства данного АО за каждый квартал года. Информация предоставляется в расчете на душу населения и по трем основным социально-демографическим группам.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Величина прожиточного минимума в Ярославской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году
- Размер прожиточного минимума в Чувашской Республике в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Чеченской Республике в 2024 году
- Размер прожиточного минимума в Республике Адыгея в 2024 году