Размер прожиточного минимума в Республике Алтай в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-92 руб.
Для трудоспособного населения
-87 руб.
Для пенсионеров
1 руб.
Для детей
-160 руб.
Размер прожиточного минимума Республики Алтай за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением №58 от 25.02.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 9752 рубля в месяц;
- для трудоспособного населения – 10154 рубля в месяц;
- для пенсионеров – 8248 рублей в месяц;
- для детей – 9938 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Республики Алтай |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 9752 | 10154 | 8248 | 9938 | №58 от 25.02.2019 |
III квартал 2018 | 9844 | 10241 | 8247 | 10098 | № 385 от 14.12.2018 |
II квартал 2018 | 9429 | 9820 | 7903 | 9679 | № 252 от 10.08.2018 |
I квартал 2018 | 9298 | 9667 | 7798 | 9542 | № 137 от 08.05.2018 |
IV квартал 2017 | 9405 | 9797 | 7874 | 9549 | № 20 от 26.01.2018 |
III квартал 2017 | 10025 | 10491 | 8349 | 10107 | № 275 от 20.10.2017 |
II квартал 2017 | 9779 | 10200 | 8172 | 9954 | № 173 от 24.07.2017 |
I квартал 2017 | 9527 | 9890 | 7944 | 9760 | № 94 от 26.04.2017 |
IV квартал 2016 | 9353 | 9729 | 7817 | 9530 | № 14 от 19.01.2017 |
III квартал 2016 | 9584 | 10017 | 8000 | 9679 | № 301 от 14.10.2016 |
II квартал 2016 | 9634 | 10019 | 8033 | 9832 | № 215 от 20.07.2016 |
I квартал 2016 | 9586 | 9944 | 7990 | 9837 | № 120 от 06.05.2016 |
IV квартал 2015 | 9260 | 9627 | 7753 | 9438 | № 31 от 16.02.2016 |
III квартал 2015 | 9371 | 9810 | 7843 | 9416 | № 361 от 03.11.2015 |
II квартал 2015 | 9596 | 9978 | 7978 | 9772 | № 291 от 10.09.2015 |
I квартал 2015 | 9513 | 9854 | 7884 | 9782 | № 184 от 22.06.2015 |
IV квартал 2014 | 8175 | 8508 | 6828 | 8288 | № 32 от 04.02.2015 |
III квартал 2014 | 8040 | 8414 | 6723 | 8050 | № 298 от 14.10.2014 |
II квартал 2014 | 8015 | 8336 | 6661 | 8126 | № 270 от 25.09.2014 |
I квартал 2014 | 7404 | 7689 | 6174 | 7515 | № 167 от 18.06.2014 |
Прожиточный минимум Республики Алтай представляет собой стоимостную оценку минимального набора товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, а также обязательных сборов и платежей. Он устанавливается ежеквартально Постановлением Правительства данного региона РФ. Информация предоставляется по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах