Размер прожиточного минимума в Республике Башкортостан в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-156 руб.
Для трудоспособного населения
-149 руб.
Для пенсионеров
-90 руб.
Для детей
-252 руб.
Размер прожиточного минимума Республики Башкортостан за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 163 от 18.03.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 8784 рубля в месяц;
- для трудоспособного населения – 9355 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 7193 рубля в месяц;
- для детей – 8723 рубля в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Республики Башкортостан |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 8784 | 9355 | 7193 | 8723 | № 163 от 18.03.2019 |
III квартал 2018 | 8940 | 9504 | 7283 | 8975 | № 605 от 13.12.2018 |
II квартал 2018 | 9014 | 9552 | 7315 | 9182 | № 424 от 05.09.2018 |
I квартал 2018 | 8615 | 9141 | 7027 | 8695 | № 300 от 04.07.2018 |
IV квартал 2017 | 8318 | 8850 | 6810 | 8288 | № 133 от 04.04.2018 |
III квартал 2017 | 8611 | 9187 | 7061 | 8483 | № 598 от 20.12.2017 |
II квартал 2017 | 8924 | 9498 | 7927 | 8892 | № 391 от 28.08.2017 |
I квартал 2017 | 8604 | 9142 | 7043 | 8618 | № 274 от 21.06.2017 |
IV квартал 2016 | 8323 | 8869 | 6822 | 8237 | № 59 от 21.02.2017 |
III квартал 2016 | 8423 | 8982 | 6885 | 8342 | № 518 от 12.12.2016 |
II квартал 2016 | 8839 | 9363 | 7167 | 9018 | № 345 от 23.08.2016 |
I квартал 2016 | 8691 | 9205 | 7061 | 8856 | № 180 от 12.05.2016 |
IV квартал 2015 | 8328 | 8863 | 6801 | 8313 | № 66 от 10.03.2016 |
III квартал 2015 | 8643 | 9197 | 7037 | 8653 | № 506 от 03.12.2015 |
II квартал 2015 | 8976 | 9549 | 7321 | 8976 | № 356 от 03.09.2015 |
I квартал 2015 | 8545 | 9092 | 6984 | 8526 | № 259 от 06.07.2015 |
IV квартал 2014 | 7234 | 7710 | 5926 | 7158 | № 30 от 12.02.2015 |
III квартал 2014 | 7197 | 7675 | 5889 | 7115 | № 521 от 20.11.2014 |
II квартал 2014 | 7243 | 7707 | 5904 | 7240 | № 360 от 04.08.2014 |
I квартал 2014 | 6790 | 7216 | 5541 | 6811 | № 230 от 23.05.2014 |
Прожиточный минимум Республики Башкортостан предназначается для оценки уровня жизни населения, формирования бюджета, расчета необходимой социальной помощи малоимущим жителям данного субъекта РФ. Он рассчитывается на основании потребительской корзины и уровня цен на товары и услуги, а также расходов по обязательным сборам и платежам. Устанавливается ежеквартально Постановлением Правительства Башкортостана. Данные предоставляются по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Республике Бурятия в 2024 году
- Прожиточный минимум в Брянской области
- Прожиточный минимум в Белгородской области на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Астраханской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Архангельской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Амурской области в 2024 году