Размер прожиточного минимума в Брянской области в 2024 году

IV квартал 2018
На душу населения
9655 руб./мес.
-225 руб.
Для трудоспособного населения
10358 руб./мес.
-235 руб.
Для пенсионеров
8051 руб./мес.
-151 руб.
Для детей
9421 руб./мес.
-299 руб.

Размер прожиточного минимума Брянской области за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 12-п от 21.01.2019 года и составляет:

  • в расчете на душу населения – 9655 рублей в месяц;
  • для трудоспособного населения – 10358 рублей в месяц;
  • для пенсионеров – 8051 рубль в месяц;
  • для детей – 9421 рубль в месяц.

Таблица изменения прожиточного минимума

Период (квартал, год)На душу населения,
руб./мес.
Для трудоспособного
населения, руб./мес.
Для пенсионеров,
руб./мес.
Для детей,
руб./мес.
Постановление Правительства
Брянской области
IV квартал 201896551035880519421№ 12-п от 21.01.2019
III квартал 201898801059382029720№ 525-п от 15.10.2018
II квартал 20181005610763830910029№ 343-п от 16.07.2018
I квартал 201895581022879179508№ 194-п от 23.04.2018
IV квартал 20179279994377149132№ 36-п от 12.02.2018
III квартал 201797321042880659619№ 549-п от 30.10.2017
II квартал 201798871061582039677№ 338-п от 24.07.2017
I квартал 20179244991677039034№ 165-п от 17.04.2017
IV квартал 20168971963474978690№ 12-п от 23.01.2017
III квартал 20169117979775948844№ 524-п от 10.10.2016
II квартал 20169223988976599068№ 352-п от 11.07.2016
I квартал 20169084972775368994№ 203-п от 18.04.2016
IV квартал 20158723935972638522№ 44-п от 15.01.2016
III квартал 20158733938772688470№ 471-п от 02.10.2015
II квартал 20159138982775908866№ 323-п от 17.07.2015
I квартал 20158776942072908583№ 158-п от 17.04.2015
IV квартал 20147565814163247259№ 14-п от 26.01.2015
III квартал 20147362793661607003№ 444-п от 20.10.2014
II квартал 20147443802061997132№ 322-п от 21.07.2014
I квартал 20146969748957946777№ 162-п от 14.04.2014

Прожиточный минимум Брянской области является гарантией получения минимального денежного дохода и других методов социальной защиты жителей данного субъекта РФ. Его величина устанавливается Постановлением Правительства Брянской обл. за каждый квартал года. Информация дается в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

Прожиточный минимум в других регионах

В других регионах РФ