Размер прожиточного минимума в Брянской области в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-225 руб.
Для трудоспособного населения
-235 руб.
Для пенсионеров
-151 руб.
Для детей
-299 руб.
Размер прожиточного минимума Брянской области за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 12-п от 21.01.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 9655 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 10358 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 8051 рубль в месяц;
- для детей – 9421 рубль в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Брянской области |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 9655 | 10358 | 8051 | 9421 | № 12-п от 21.01.2019 |
III квартал 2018 | 9880 | 10593 | 8202 | 9720 | № 525-п от 15.10.2018 |
II квартал 2018 | 10056 | 10763 | 8309 | 10029 | № 343-п от 16.07.2018 |
I квартал 2018 | 9558 | 10228 | 7917 | 9508 | № 194-п от 23.04.2018 |
IV квартал 2017 | 9279 | 9943 | 7714 | 9132 | № 36-п от 12.02.2018 |
III квартал 2017 | 9732 | 10428 | 8065 | 9619 | № 549-п от 30.10.2017 |
II квартал 2017 | 9887 | 10615 | 8203 | 9677 | № 338-п от 24.07.2017 |
I квартал 2017 | 9244 | 9916 | 7703 | 9034 | № 165-п от 17.04.2017 |
IV квартал 2016 | 8971 | 9634 | 7497 | 8690 | № 12-п от 23.01.2017 |
III квартал 2016 | 9117 | 9797 | 7594 | 8844 | № 524-п от 10.10.2016 |
II квартал 2016 | 9223 | 9889 | 7659 | 9068 | № 352-п от 11.07.2016 |
I квартал 2016 | 9084 | 9727 | 7536 | 8994 | № 203-п от 18.04.2016 |
IV квартал 2015 | 8723 | 9359 | 7263 | 8522 | № 44-п от 15.01.2016 |
III квартал 2015 | 8733 | 9387 | 7268 | 8470 | № 471-п от 02.10.2015 |
II квартал 2015 | 9138 | 9827 | 7590 | 8866 | № 323-п от 17.07.2015 |
I квартал 2015 | 8776 | 9420 | 7290 | 8583 | № 158-п от 17.04.2015 |
IV квартал 2014 | 7565 | 8141 | 6324 | 7259 | № 14-п от 26.01.2015 |
III квартал 2014 | 7362 | 7936 | 6160 | 7003 | № 444-п от 20.10.2014 |
II квартал 2014 | 7443 | 8020 | 6199 | 7132 | № 322-п от 21.07.2014 |
I квартал 2014 | 6969 | 7489 | 5794 | 6777 | № 162-п от 14.04.2014 |
Прожиточный минимум Брянской области является гарантией получения минимального денежного дохода и других методов социальной защиты жителей данного субъекта РФ. Его величина устанавливается Постановлением Правительства Брянской обл. за каждый квартал года. Информация дается в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Волгоградской области в 2024 году
- Прожиточный минимум во Владимирской области
- Прожиточный минимум в бурятии в 2024 году
- Размер прожиточного минимума в Белгородской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Республике Башкортостан в 2024 году
- Прожиточный минимум в Астраханской области в 2024 году