Размер прожиточного минимума в Республике Бурятия в 2024 году

IV квартал 2018
На душу населения
10395 руб./мес.
-33 руб.
Для трудоспособного населения
10815 руб./мес.
-43 руб.
Для пенсионеров
8263 руб./мес.
4 руб.
Для детей
10799 руб./мес.
-33 руб.

Размер прожиточного минимума Республики Бурятия за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 50 от 12.02.2019 года и составляет:

  • в расчете на душу населения – 10395 рублей в месяц;
  • для трудоспособного населения – 10815 рублей в месяц;
  • для пенсионеров – 8263 рубля в месяц;
  • для детей – 10799 рублей в месяц.

Таблица изменения прожиточного минимума

Период (квартал, год)На душу населения,
руб./мес.
Для трудоспособного
населения, руб./мес.
Для пенсионеров,
руб./мес.
Для детей,
руб./мес.
Постановление Правительства
Республики Бурятия
IV квартал 20181039510815826310799№ 50 от 12.02.2019
III квартал 20181042810858825910832№ 634 от 16.11.2018
II квартал 20181049710904829710993№ 410 от 26.07.2018
I квартал 2018996010346788710423№ 227 от 04.05.2018
IV квартал 20179563994275749977№ 75 от 14.02.2018
III квартал 20171008610489795710537№ 539 от 17.11.2017
II квартал 2017987510273783810270№ 405 от 16.08.2017
I квартал 20179582996776199959№ 180 от 28.04.2017
IV квартал 20169247962773329605№ 71 от 22.02.2017
III квартал 201696511007176259971№ 527 от 18.11.2016
I квартал 2016962810005760710074№ 199 от 17.05.2016
IV квартал 20159259965473419569№ 86 от 11.03.2016
III квартал 20159417985974759607№ 579 от 23.11.2015
II квартал 2015977610204774510077№ 413 от 21.08.2015
I квартал 20159571997975879893№ 227 от 15.05.2015
IV квартал 20148263865965998372№ 65 от 16.02.2015
III квартал 20148063846364318140№ 566 от 18.11.2014
II квартал 20148091847164348246№ 350 от 30.07.2014
I квартал 20147685804261317829№ 216 от 15.05.2014

Прожиточный минимум Республики Бурятия предназначается для оценки уровня жизни населения, формирования бюджета, расчета необходимой социальной помощи малоимущим жителям региона. Данные предоставляются за каждый квартал года в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Этот показатель устанавливается Постановлением Правительства Бурятии.

Прожиточный минимум в других регионах

В других регионах РФ