Размер прожиточного минимума в Республике Бурятия в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-33 руб.
Для трудоспособного населения
-43 руб.
Для пенсионеров
4 руб.
Для детей
-33 руб.
Размер прожиточного минимума Республики Бурятия за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 50 от 12.02.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 10395 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 10815 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 8263 рубля в месяц;
- для детей – 10799 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Республики Бурятия |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 10395 | 10815 | 8263 | 10799 | № 50 от 12.02.2019 |
III квартал 2018 | 10428 | 10858 | 8259 | 10832 | № 634 от 16.11.2018 |
II квартал 2018 | 10497 | 10904 | 8297 | 10993 | № 410 от 26.07.2018 |
I квартал 2018 | 9960 | 10346 | 7887 | 10423 | № 227 от 04.05.2018 |
IV квартал 2017 | 9563 | 9942 | 7574 | 9977 | № 75 от 14.02.2018 |
III квартал 2017 | 10086 | 10489 | 7957 | 10537 | № 539 от 17.11.2017 |
II квартал 2017 | 9875 | 10273 | 7838 | 10270 | № 405 от 16.08.2017 |
I квартал 2017 | 9582 | 9967 | 7619 | 9959 | № 180 от 28.04.2017 |
IV квартал 2016 | 9247 | 9627 | 7332 | 9605 | № 71 от 22.02.2017 |
III квартал 2016 | 9651 | 10071 | 7625 | 9971 | № 527 от 18.11.2016 |
I квартал 2016 | 9628 | 10005 | 7607 | 10074 | № 199 от 17.05.2016 |
IV квартал 2015 | 9259 | 9654 | 7341 | 9569 | № 86 от 11.03.2016 |
III квартал 2015 | 9417 | 9859 | 7475 | 9607 | № 579 от 23.11.2015 |
II квартал 2015 | 9776 | 10204 | 7745 | 10077 | № 413 от 21.08.2015 |
I квартал 2015 | 9571 | 9979 | 7587 | 9893 | № 227 от 15.05.2015 |
IV квартал 2014 | 8263 | 8659 | 6599 | 8372 | № 65 от 16.02.2015 |
III квартал 2014 | 8063 | 8463 | 6431 | 8140 | № 566 от 18.11.2014 |
II квартал 2014 | 8091 | 8471 | 6434 | 8246 | № 350 от 30.07.2014 |
I квартал 2014 | 7685 | 8042 | 6131 | 7829 | № 216 от 15.05.2014 |
Прожиточный минимум Республики Бурятия предназначается для оценки уровня жизни населения, формирования бюджета, расчета необходимой социальной помощи малоимущим жителям региона. Данные предоставляются за каждый квартал года в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Этот показатель устанавливается Постановлением Правительства Бурятии.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Вологодской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Волгоградской области
- Прожиточный минимум во Владимирской области на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Брянской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Белгородской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Республике Башкортостан в 2024 году