Размер прожиточного минимума в Вологодской области в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-282 руб.
Для трудоспособного населения
-288 руб.
Для пенсионеров
-196 руб.
Для детей
-380 руб.
Размер прожиточного минимума Вологодской области за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 203 от 04.03.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 10698 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 11633 рубля в месяц;
- для пенсионеров – 8912 рублей в месяц;
- для детей – 10428 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Вологодской области |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 10698 | 11633 | 8912 | 10428 | № 203 от 04.03.2019 |
III квартал 2018 | 10980 | 11921 | 9108 | 10808 | № 1041 от 19.11.2018 |
II квартал 2018 | 10995 | 11905 | 9103 | 10940 | № 730 от 20.08.2018 |
I квартал 2018 | 10507 | 11374 | 8704 | 10456 | № 455 от 28.05.2018 |
IV квартал 2017 | 10234 | 11059 | 8466 | 10002 | № 154 от 19.02.2018 |
III квартал 2017 | 10718 | 11578 | 8842 | 10520 | № 998 от 13.11.2017 |
II квартал 2017 | 11015 | 11907 | 9123 | 10732 | № 722 от 14.08.2017 |
I квартал 2017 | 10356 | 11192 | 8571 | 10105 | № 429 от 15.05.2017 |
IV квартал 2016 | 9980 | 10804 | 8270 | 9670 | № 128 от 06.02.2017 |
III квартал 2016 | 10269 | 11116 | 8480 | 9989 | № 997 от 07.11.2016 |
II квартал 2016 | 10506 | 11337 | 8642 | 10382 | № 706 от 08.08.2016 |
I квартал 2016 | 10241 | 11042 | 8423 | 10153 | № 404 от 10.05.2016 |
IV квартал 2015 | 9678 | 10455 | 7975 | 9412 | № 110 от 15.02.2016 |
III квартал 2015 | 9902 | 10706 | 8148 | 9612 | № 941 от 16.11.2015 |
II квартал 2015 | 10312 | 11145 | 8501 | 10006 | № 626 от 27.07.2015 |
I квартал 2015 | 10149 | 10917 | 8331 | 9911 | № 354 от 27.04.2015 |
IV квартал 2014 | 8578 | 9260 | 7082 | 8203 | № 104 от 16.02.2015 |
III квартал 2014 | 8328 | 9000 | 6886 | 7913 | № 950 от 27.10.2014 |
II квартал 2014 | 8503 | 9174 | 7027 | 8142 | № 683 от 11.08.2014 |
I квартал 2014 | 7953 | 8569 | 6554 | 7677 | № 366 от 13.05.2014 |
Прожиточный минимум Вологодской области применяется для предоставления необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, оценки уровня жизни населения, формирования регионального бюджета. Он устанавливается ежеквартально Постановлением Правительства области по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Еврейской автономной области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Республике Дагестан
- Прожиточный минимум в Воронежской области на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Волгоградской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума во Владимирской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Республике Бурятия в 2024 году