Размер прожиточного минимума в Еврейской автономной области в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
226,16 руб.
Для трудоспособного населения
256,24 руб.
Для пенсионеров
210,22 руб.
Для детей
162,32 руб.
Размер прожиточного минимума Еврейской Автономной области за IV квартал 2018 года учрежден Приказом № 5/19 от 17.01.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 13051.24 рубля в месяц;
- для трудоспособного населения – 13844.43 рубля в месяц;
- для пенсионеров – 10569.17 рубля в месяц;
- для детей – 13573.81 рубля в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Приказ управления по труду правительства Еврейской Автономной области |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 13051.24 | 13844.43 | 10569.17 | 13573.81 | № 5/19 от 17.01.2019 |
III квартал 2018 | 12825.08 | 13588.19 | 10358.95 | 13411.49 | № 108 от 12.10.2018 |
II квартал 2018 | 12864.47 | 13582.72 | 10377.82 | 13593.51 | № 77 от 10.07.2018 |
I квартал 2018 | 12575.90 | 13266.39 | 10032.53 | 13440.37 | № 33-ОД от 13.04.2018 |
IV квартал 2017 | 12160.70 | 12858.20 | 9734.11 | 12881.27 | № 7-ОД от 18.01.2018 |
III квартал 2017 | 12422.38 | 13122 | 9933.62 | 13067.19 | № 93-ОД от 11.10.2017 |
II квартал 2017 | 12697.78 | 13421.67 | 10158.05 | 13327.12 | № 68-ОД от 17.07.2017 |
I квартал 2017 | 12707.50 | 13401.95 | 10169.08 | 13420.31 | № 29-ОД от 17.04.2017 |
IV квартал 2016 | 12573.85 | 13276.66 | 10051.67 | 13245.18 | № 3-ОД от 17.01.2017 |
III квартал 2016 | 12516.19 | 13235.56 | 9984.41 | 13150.03 | № 80-ОД от 10.10.2016 |
II квартал 2016 | 12794.50 | 13509.19 | 10224.53 | 13482.66 | № 58-ОД от 13.07.2016 |
IV квартал 2015 | 12228.06 | 12805.22 | 9698.22 | 12574.68 | № 3-ОД от 18.01.2016 |
III квартал 2015 | 12246.87 | 12795.38 | 9667.9 | 12752.03 | № 75-ОД от 09.10.2015 |
II квартал 2015 | 12830.79 | 13397.89 | 10115.42 | 13402.32 | № 48-ОД от 10.07.2015 |
I квартал 2015 | 12596.96 | 13129.72 | 9900.73 | 13280.04 | № 28-ОД от 9.04.2015 |
IV квартал 2014 | 10670.47 | 11168.97 | 8451.49 | 11003.96 | № 5-ОД от 19.01.2015 |
III квартал 2014 | 9993.7 | 10479.46 | 7937.34 | 10212.17 | № 89-ОД от 15.10.2014 |
II квартал 2014 | 10165.97 | 10640.47 | 8050.23 | 10487.07 | № 67-ОД от 09.07.2014 |
I квартал 2014 | 9909.55 | 10375.47 | 7862.08 | 10194.63 | № 40-ОД от 11.04.2014 |
Прожиточный минимум Еврейской Автономной области применяется для предоставления необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, оценки уровня жизни населения, формирования регионального бюджета. Он устанавливается ежеквартально Приказом управления по труду правительства АО по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Республике Ингушетия в 2024 году
- Прожиточный минимум в Ивановской области
- Прожиточный минимум в Забайкальском крае на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Республике Дагестан в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Воронежской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Вологодской области в 2024 году