Размер прожиточного минимума в Республике Ингушетия в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
15 руб.
Для трудоспособного населения
24 руб.
Для пенсионеров
24 руб.
Для детей
8 руб.
Размер прожиточного минимума Республики Ингушетия за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 18 от 01.02.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 9992 рубля в месяц;
- для трудоспособного населения – 9596 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 7370 рублей в месяц;
- для детей – 9609 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Республики Ингушетия |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 9992 | 9596 | 7370 | 9609 | № 18 от 01.02.2019 |
III квартал 2018 | 9977 | 9572 | 7346 | 9601 | № 157 от 24.10.2018 |
II квартал 2018 | 9512 | 9685 | 7372 | 9661 | № 119 от 25.07.2018 |
I квартал 2018 | 9330 | 9568 | 7358 | 9656 | № 68 от 24.04.2018 |
IV квартал 2017 | 9111 | 9370 | 7180 | 9377 | № 42 от 14.02.2018 |
III квартал 2017 | 8975 | 9274 | 7088 | 9145 | № 165 от 20.10.2017 |
II квартал 2017 | 9043 | 9319 | 7155 | 9241 | № 137 от 07.09.2017 |
I квартал 2017 | 8952 | 9246 | 7091 | 9118 | № 82 от 17.05.2017 |
IV квартал 2016 | 8881 | 9206 | 7022 | 8974 | № 23 от 01.03.2017 |
III квартал 2016 | 8899 | 9232 | 7052 | 8982 | № 208 от 11.11.2016 |
II квартал 2016 | 9041 | 9309 | 7123 | 9145 | № 145 от 06.08.2016 |
IV квартал 2015 | 8567 | 8826 | 7000 | 8583 | № 38 от 22.03.2016 |
III квартал 2015 | 8265 | 8761 | 6700 | 8490 | № 177 от 19.11.2015 |
II квартал 2015 | 9175 | 9448 | 6994 | 9359 | № 133 от 21.08.2015 |
I квартал 2015 | 8807 | 9039 | 6906 | 8954 | № 87 от 02.06.2015 |
IV квартал 2014 | 7396 | 7609 | 5826 | 7497 | № 37 от 25.02.2015 |
III квартал 2014 | 7228 | 7437 | 5912 | 7471 | № 210 от 31.10.2014 |
II квартал 2014 | 7322 | 7583 | 5930 | 7496 | № 153 от 19.08.2014 |
I квартал 2014 | 7070 | 7338 | 5682 | 7218 | № 94 от 23.05.2014 |
Прожиточный минимум Республики Ингушетия является гарантией получения минимального денежного дохода и других методов социальной защиты жителей данного субъекта РФ. Он рассчитывается на основании потребительской корзины и уровня цен на товары и услуги, а также расходов по обязательным сборам и платежам. Устанавливается Постановлением Правительства Ингушетии. Информация предоставляется за каждый квартал года по основным социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Калининградской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Кабардино-Балкарской Республике
- Прожиточный минимум в Иркутской области на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Ивановской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Забайкальском крае в 2024 году
- Прожиточный минимум в Еврейской автономной области в 2024 году