Размер прожиточного минимума в Забайкальском крае в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
70,65 руб.
Для трудоспособного населения
59,48 руб.
Для пенсионеров
74,35 руб.
Для детей
101,32 руб.
Размер прожиточного минимума Забайкальского края за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 58 от 11.03.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 11284.04 рубля в месяц;
- для трудоспособного населения – 11750.60 рубля в месяц;
- для пенсионеров – 8952.00 рубля в месяц;
- для детей – 11805.32 рубля в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Забайкальского края |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 11284.04 | 11750.60 | 8952.00 | 11805.32 | № 58 от 11.03.2019 |
III квартал 2018 | 11213.39 | 11691.12 | 8877.65 | 11704.00 | № 471 от 20.11.2018 |
II квартал 2018 | 11249.27 | 11713.99 | 8886.99 | 11801.16 | № 325 от 16.08.2018 |
I квартал 2018 | 10940.72 | 11396.40 | 8659.93 | 11452.42 | № 190 от 21.05.2018 |
IV квартал 2017 | 10590.23 | 11039.72 | 8400.36 | 11045.38 | № 75 от 21.02.2018 |
III квартал 2017 | 10782.97 | 11254.32 | 8552.36 | 11205.84 | № 455 от 09.11.2017 |
II квартал 2017 | 10921.16 | 11392.29 | 8668.69 | 11362.79 | № 322 от 07.08.2017 |
I квартал 2017 | 10645.70 | 11102.50 | 8476.82 | 11061.39 | № 177 от 27.04.2017 |
IV квартал 2016 | 10207.81 | 10668.09 | 8150.62 | 10520.60 | № 75 от 28.02.2017 |
III квартал 2016 | 10519.36 | 11023.27 | 8383.29 | 10765,70 | № 401 от 25.10.2016 |
II квартал 2016 | 10775.98 | 11259 | 8572.88 | 11140.87 | № 337 от 29.07.2016 |
I квартал 2016 | 10465.16 | 10924.47 | 8326.50 | 10848.27 | № 172 от 26.04.2016 |
IV квартал 2015 | 10162.4 | 10633.12 | 8100.54 | 10447.51 | № 56 от 04.02.2016 |
III квартал 2015 | 10333.02 | 10830.3 | 8223.56 | 10577.32 | № 540 от 28.10.2015 |
II квартал 2015 | 10376.23 | 10834.86 | 8227.49 | 10769.78 | № 369 от 28.07.2015 |
I квартал 2015 | 10049.9 | 10484.64 | 7978.82 | 10451.3 | № 244 от 26.05.2015 |
IV квартал 2014 | 8636.41 | 9052.74 | 6915.38 | 8803.69 | № 53 от 17.02.2015 |
III квартал 2014 | 8360.72 | 8766.64 | 6679.97 | 8526.07 | № 610 от 24.10.2014 |
II квартал 2014 | 8300.49 | 8696.34 | 6618.42 | 8497.36 | № 440 от 22.06.2014 |
I квартал 2014 | 7999.13 | 8388.95 | 6385.98 | 8157.13 | № 257 от 12.05.2014 |
Прожиточный минимум Забайкальского края предназначается для оценки уровня жизни населения, формирования бюджета, расчета необходимой социальной помощи малоимущим жителям данного субъекта РФ. Он рассчитывается на основании потребительской корзины и уровня цен на товары и услуги, а также расходов по обязательным сборам и платежам. Устанавливается ежеквартально Постановлением Правительства края. Данные предоставляются по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Иркутской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Республике Ингушетия
- Прожиточный минимум в Ивановской области на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Еврейской автономной области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Дагестане в 2024 году
- Прожиточный минимум в Воронежской области в 2024 году