Размер прожиточного минимума в Республике Дагестан в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
29 руб.
Для трудоспособного населения
49 руб.
Для пенсионеров
54 руб.
Для детей
-30 руб.
Размер прожиточного минимума Республики Дагестан за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 34 от 04.03.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 9315 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 9604 рубля в месяц;
- для пенсионеров – 7399 рублей в месяц;
- для детей – 9395 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Республики Дагестан |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 9315 | 9604 | 7399 | 9395 | № 34 от 04.03.2019 |
III квартал 2018 | 9286 | 9555 | 7345 | 9425 | № 188 от 24.12.2018 |
II квартал 2018 | 9301 | 9552 | 7345 | 9488 | № 122 от 07.09.2018 |
I квартал 2018 | 9147 | 9399 | 7228 | 9313 | № 67 от 13.06.2018 |
IV квартал 2017 | 9239 | 9516 | 7295 | 9359 | № 31 от 12.04.2018 |
III квартал 2017 | 9463 | 9121 | 7442 | 9645 | № 273 от 29.11.2017 |
II квартал 2017 | 9638 | 9922 | 7609 | 9774 | № 174 от 14.08.2017 |
I квартал 2017 | 9278 | 9562 | 7359 | 9372 | № 117 от 30.05.2017 |
IV квартал 2016 | 9076 | 9385 | 7208 | 9093 | № 52 от 03.03.2017 |
III квартал 2016 | 9059 | 9368 | 7183 | 9076 | № 335 от 17.11.2016 |
II квартал 2016 | 9145 | 9425 | 7220 | 9250 | № 255 от 30.08.2016 |
I квартал 2016 | 8984 | 9264 | 7126 | 9065 | № 144 от 24.05.2016 |
IV квартал 2015 | 8658 | 8984 | 6909 | 8653 | № 53 от 04.03.2016 |
II квартал 2015 | 8871 | 9190 | 7033 | 8916 | № 249 от 24.08.2015 |
I квартал 2015 | 8666 | 8980 | 6893 | 8695 | № 158 от 27.05.2015 |
IV квартал 2014 | 7453 | 7770 | 5970 | 7355 | № 63 от 10.03.2015 |
III квартал 2014 | 7179 | 7488 | 5746 | 7076 | № 578 от 27.11.2014 |
II квартал 2014 | 7268 | 7549 | 5783 | 7252 | № 431 от 16.09.2014 |
I квартал 2014 | 6987 | 7262 | 5583 | 6946 | № 216 от 14.05.2014 |
Прожиточный минимум Республики Дагестан представляет собой стоимостную оценку минимального набора товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, а также обязательных сборов и платежей. Его величина устанавливается Постановлением Правительства Дагестана за каждый квартал года. Информация предоставляется в расчете на душу населения и по трем основным социально-демографическим группам.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Ивановской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Забайкальском крае
- Прожиточный минимум в Еврейской автономной области на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Воронежской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Вологодской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Волгоградской области в 2024 году